▸ Racing · Thursday 11 January 2018
Gosford
▸ TL;DR
Gosford races Thursday 11 January 2018: 7 races, from 1:50pm to 5:30pm. Rail: True Entire Circuit.. Track: Good 4. All results are final.
Track: Good 4Rail: True Entire Circuit.
R1Tab.Com.Au (Bm61)1:50pm · 1000m · Benchmark 61Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wing Snipper | 2 | M Toms | A J Denham | 61 | 6 |
| 2 | Bridyn May | 4 | L Cumberland | Scott Aspery | 59 | 3 |
| 3 | Thorn In My Side | 5 | J R Collett | Bryce Heys | 59 | 1 |
| 4 | Cash Strapped | 1 | T Angland | G Portelli | 58 | 5 |
| 6 | Fortune Star | 3 | Tim Clark | G W Moore | 56 | 2 |
| 7 | Satirical Dame | 6 | B Mc Dougall | J & G Lee | 52.5 | 4 |
R2Tooheys Mdn Plate2:25pm · 2100m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailstorm | 2 | R Murray | B F Cavanough | 59 | 10 |
| 2 | Havazac | 5 | Mitchell Bell | Jay Hopkins | 59 | 4 |
| 3 | I Am Baymax | 10 | G Buckley | Allan Kehoe | 59 | 1 |
| 4 | New Horizons | 1 | T Angland | J A O'Shea | 59 | 8 |
| 5 | Rotoiti | 7 | R Freeman | P O'Grady | 59 | 7 |
| 6 | Tsubame | 6 | J Taylor | W P Cave | 59 | 9 |
| 7 | Everly Girl | 3 | J Grisedale | M Harrison | 57 | 3 |
| 8 | Dad's Boy | 4 | J R Collett | S I Singleton | 56.5 | 2 |
| 9 | Perun | 9 | Tim Clark | C J Waller | 56.5 | 5 |
| 10 | Time To Rethink | 8 | J Ford | S I Singleton | 54.5 | 6 |
R3Eve Electrical & Comm. (Bm68)3:05pm · 1600m · Benchmark 68Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Friend Charlie | 4 | J Parr | Jean Dubois | 59 | 4 |
| 3 | Mull Over | 2 | J Penza | A & E Cummings | 57 | 2 |
| 4 | Allez Bien | 1 | D P Mc Donogh | Bjorn Baker | 56.5 | 3 |
| 5 | No Effort Needed | 3 | T Angland | J C Deamer | 56.5 | 5 |
| 6 | Triumph Star | 5 | Tim Clark | G W Moore | 56 | 7 |
| 7 | The Iron Maiden | 7 | G Buckley | J N Englebrecht | 55 | 6 |
| 8 | Zaveena | 6 | B Mc Dougall | Jason Clisby | 53 | 8 |
| 9 | Sculptures | 8 | Rachel King | Craig Bermingham | 54 | 1 |
R4Huckel Excavations Mdn Plate3:40pm · 1000m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burbank | 1 | T Angland | C J Waller | 57 | 2 |
| 2 | Emperor Arli | 3 | C G O'Brien | N R Ward | 57 | 8 |
| 5 | Weigela | 6 | A Bullock | K A Lees | 57 | 7 |
| 6 | Boudicea Belle | 7 | A Hyeronimus | G Waterhouse & A Bott | 55 | 3 |
| 7 | In Lighten Me | 4 | J Innes Jnr | G A Ryan | 55 | 6 |
| 8 | Lilith | 5 | J R Collett | A J Denham | 55 | 1 |
| 9 | Our Dawn | 2 | Rachel King | C E Conners | 55 | 4 |
| 11 | Sarzana | 8 | J Ford | R A Freedman | 55 | 5 |
R5Icu Security Cameras Mdn Hcp4:15pm · 1100m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knock Toff | 1 | T Angland | J A O'Shea | 59 | 4 |
| 2 | Avago Boy | 10 | G Buckley | Jason Clisby | 57.5 | 10 |
| 3 | Golden Hits | 8 | B Mc Dougall | John Thompson | 56 | 6 |
| 5 | Thirty Knots | 9 | J R Collett | Bjorn Baker | 57.5 | 5 |
| 7 | Excellent Design | 5 | J Penza | John Thompson | 55.5 | 2 |
| 8 | Oxford Angel | 4 | B Shinn | K Waugh | 55.5 | 3 |
| 9 | Spanish Dream | 3 | Rachel Hunt | W P Cave | 52.5 | 1 |
| 10 | Sun Valley | 7 | D P Mc Donogh | James Cummings | 55.5 | 7 |
| 11 | Citizen's Arrest | 6 | J Taylor | J C Coyle | 55 | 8 |
| 12 | Nanpop | 2 | Chelsea Stanley | W Ings | 53.5 | 9 |
R6De Bortoli Takeover Target Qlt4:50pm · 1200m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chetwood | 4 | T Angland | James Cummings | 59 | 8 |
| 2 | Kuro | 7 | J Penza | J A O'Shea | 59 | 7 |
| 3 | Calanda | 9 | B Shinn | P & P Snowden | 55.5 | 1 |
| 4 | Oxford Poet | 3 | J Ford | K Waugh | 55.5 | 3 |
| 5 | Isorich | 1 | J Taylor | Wayne Seelin | 54.5 | 6 |
| 6 | Supreme Effort | 8 | Tim Clark | K Waugh | 54.5 | 2 |
| 7 | Kudero | 2 | J R Collett | C E Conners | 54 | 4 |
| 9 | No Interest | 6 | Rachel King | J C Coyle | 54 | 5 |
| 10 | Randiki | 5 | G Buckley | K Gavenlock | 54 | 9 |
R7Bill Rutledge Cusick Prel.-C35:30pm · 1100m · Class 3Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spending To Win | 3 | B Shinn | P & P Snowden | 60 | 3 |
| 2 | Niccobelle | 7 | Rachel King | K Buchanan | 59 | 6 |
| 3 | Parlay Vous | 6 | J R Collett | J A O'Shea | 58.5 | 2 |
| 4 | Allegheny | 1 | Brock Ryan | R J Quinton | 56 | 8 |
| 5 | Star Of Monsoon | 2 | T Angland | G A Ryan | 57 | 1 |
| 6 | What Could Be | 8 | C G O'Brien | A G Scorse | 56.5 | 4 |
| 7 | Ellie's Encore | 5 | J Penza | P M Perry | 55 | 5 |
| 9 | Ferniehirst | 4 | G Buckley | P A Smith | 54 | 7 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.