▸ Racing · Sunday 4 March 2018
Wagga
▸ TL;DR
Wagga races Sunday 4 March 2018: 8 races, from 1:00pm to 5:20pm. Track: Good 3. All results are final.
Track: Good 3
R1O'Brien Removals & Storage Mdn1:00pm · 1000m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Kitted Out | 13 | K Jennings | C Heywood | 57 | 8 |
| 2 | Currawong | 6 | J Grisedale | T G Sutherland | 57 | 10 |
| 3 | Dashing 'N' Daring | 2 | R Prest | Jodie Bohr | 57 | 7 |
| 4 | Flight Commander | 7 | R Bensley | N J Olive | 57 | 5 |
| 5 | Pompous | 5 | J Ford | B F Cavanough | 57 | 2 |
| 6 | Romingal | 12 | Nick Heywood | C Heywood | 57 | 9 |
| 7 | Tribal Myth | 3 | B Vale | R P Wellington | 57 | 11 |
| 9 | All Talk | 1 | A Kajiya | T J McIlrick | 54 | 4 |
| 10 | Boombox Babe | 11 | B Mc Dougall | C Heywood | 55 | 13 |
| 11 | Sei Stella | 10 | M A Cahill | Matthew Dale | 55 | 1 |
| 12 | Toffey Miss | 8 | B Murphy | K A Davison | 55 | 6 |
| 13 | Uno Eyno | 9 | J Taylor | T Bateup | 55 | 3 |
| 14 | Warning Spell | 4 | S Pollard | J W Van Duren | 55 | 12 |
R2Price Plumbing Specialists Mdn1:40pm · 1400m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plucky George | 12 | M Heagney | J W Marzol | 59 | 12 |
| 2 | Pasaga | 6 | S Pollard | G W Murray | 58.5 | 11 |
| 3 | Little Naive | 13 | K Jennings | B Joseph & P A Jones | 57 | 3 |
| 4 | Fila Freckle | 5 | Nick Heywood | C Heywood | 56.5 | 10 |
| 6 | Bodice | 3 | B Murphy | G J Colvin | 56 | 7 |
| 7 | Extra Cool | 1 | Wendy Peel | T G Sutherland | 52 | 6 |
| 8 | Fat Impacta | 8 | N Beriman | K A Davison | 56 | 5 |
| 9 | Hurry Up Harry | 10 | B Vale | K F Hanley | 56 | 2 |
| 11 | Leica Bita Magic | 7 | J Duffy | Andrew Dale | 56 | 1 |
| 12 | Mateship | 2 | J Taylor | T Bateup | 56 | 9 |
| 13 | Music Writer | 11 | K Nisbet | K A Davison | 56 | 13 |
| 14 | Our Smoothie | 9 | M A Cahill | T G Sutherland | 56 | 4 |
| 15 | Rising Force | 4 | J Grisedale | T G Sutherland | 56 | 8 |
R3Tarcoola Turf Country Mdn2:15pm · 1200m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dane More | 13 | R Bensley | D P Blundell | 59 | 9 |
| 2 | Earless | 10 | P Scorse | D B Reid | 57 | 8 |
| 3 | Smart Remark | 2 | N Souquet | Steven Cummins | 59 | 2 |
| 4 | Texacody | 14 | M Heagney | D P Blundell | 59 | 6 |
| 5 | Jaecar | 7 | J Duffy | G J Colvin | 58.5 | 14 |
| 6 | Waiting For A Mate | 12 | M A Cahill | N E Loy | 58.5 | 1 |
| 7 | Edge Of Manhattan | 6 | B Murphy | G J Colvin | 57 | 10 |
| 8 | Miss Forbidden | 3 | J Grisedale | T G Sutherland | 57 | 3 |
| 9 | Piquant | 4 | K Jennings | C Heywood | 57 | 13 |
| 10 | Star Of Serena | 11 | Nick Heywood | C Heywood | 57 | 5 |
| 11 | Tarmelstra | 5 | S Metcalfe | G Dimitropoulos | 55 | 12 |
| 12 | Amelda | 1 | J Ford | D A Williams | 56.5 | 4 |
| 13 | Wild Soul | 8 | B Mc Dougall | E & L Longmire | 56.5 | 7 |
| 14 | Kiwicod | 9 | R Prest | S Spackman | 54 | 11 |
R4Castle Lane Catering Plate-C12:50pm · 1600m · Class 1Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Porrit | 11 | J Duffy | Andrew Dale | 59 | 7 |
| 2 | Autocrat | 12 | R Prest | Rick Freyer | 59 | 4 |
| 3 | Boipelo | 7 | B Murphy | G J Colvin | 59 | 9 |
| 4 | Depreciation | 4 | P Scorse | Natalie Jarvis | 57 | 10 |
| 5 | Kappy Cino | 15 | J Grisedale | T G Sutherland | 59 | 12 |
| 6 | Mosh Vain | 2 | Nick Heywood | C Heywood | 59 | 13 |
| 7 | Chief Of Arlington | 14 | M A Cahill | Doug Gorrel | 57.5 | 14 |
| 8 | Greyfell | 8 | M Heagney | P J Facoory | 57.5 | 11 |
| 9 | Ten Tigers | 13 | N Souquet | B Joseph & P A Jones | 57.5 | 16 |
| 11 | Cold Fact | 9 | R Bensley | W G Carroll | 57 | 8 |
| 12 | First Rose | 16 | S Metcalfe | Doug Vickers | 55 | 3 |
| 13 | Tycoon Dreaming | 10 | B Vale | K A Davison | 56.5 | 2 |
| 14 | Nothin' Like Harry | 3 | B Mc Dougall | Garry Worsnop | 55 | 1 |
| 15 | Rocky High | 5 | K Nisbet | K A Davison | 55 | 5 |
| 16 | Kev'n'roy's Pride | 6 | J Ford | Martin Stein | 54.5 | 15 |
| 17 | Jounama Gold | 1 | A Bryan | P Widdup | 54.5 | 6 |
R5Hartwigs Wagga Whirlwind Hcp3:25pm · 1000m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leucura | 9 | Nick Heywood | C Heywood | 61 | 5 |
| 2 | Just A Bullet | 11 | J Ford | B F Cavanough | 60.5 | 2 |
| 3 | Termele | 2 | J Grisedale | G W Murray | 58 | 4 |
| 4 | Vinnie Vega | 10 | P Scorse | K A Davison | 55.5 | 7 |
| 5 | Wonderbolt | 8 | K Jennings | B Joseph & P A Jones | 57.5 | |
| 6 | Gentleman Max | 3 | S Pollard | T G Sutherland | 57 | 10 |
| 8 | Levee Bank | 6 | R Bensley | G P Vella | 54 | 3 |
| 9 | Lucky Symbol | 1 | M A Cahill | D J Rolfe | 54 | 1 |
| 10 | Benno's Boy | 4 | Wendy Peel | T G Sutherland | 50 | 6 |
| 11 | Neutron Dame | 5 | Brooke Sweeney | S Spackman | 54 | 9 |
| 12 | Oh What A Thief | 7 | B Vale | T G Sutherland | 54 | 8 |
R6Tom Patton Cup4:00pm · 1800m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overdue | 5 | N Souquet | K A Davison | 61 | 2 |
| 2 | American Time | 2 | Nick Heywood | G P Vella | 59.5 | 4 |
| 4 | Salesman | 11 | M A Cahill | S Murray-Leslie | 59.5 | 8 |
| 5 | Heysen | 12 | S Metcalfe | W G Carroll | 57 | 12 |
| 6 | Go Get 'em | 1 | Megan Creed | K P Weir | 58 | 9 |
| 7 | Illyrian | 6 | M Heagney | J Rolfe | 58 | 3 |
| 8 | Uncle Sugar | 7 | P Scorse | T & P Vigouroux | 55 | 10 |
| 9 | Oh So Unfair | 4 | J Ford | Mark Gee | 56 | 1 |
| 11 | Southern Gamble | 9 | R Bensley | N E Layt | 54.5 | 11 |
| 12 | Silky Mover | 10 | R Prest | B Joseph & P A Jones | 54 | 6 |
| 13 | Run Hoff Run | 8 | J Grisedale | T G Sutherland | 54 | 5 |
| 14 | Video Show | 3 | S Pollard | Peter Churche | 54 | 7 |
R7Sdra Ctry C'ships Qualifier-C54:40pm · 1400m · Class 5Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Class Clown | 3 | R Bensley | C Heywood | 59 | 3 |
| 2 | Bulala | 12 | M A Cahill | P J Morgan | 57.5 | 11 |
| 3 | Butler Butler | 5 | K Nisbet | N E Loy | 57.5 | 15 |
| 4 | Didnt Even Kiss Me | 1 | A Bullock | S Spackman | 57 | 10 |
| 6 | Danetrille | 13 | J Grisedale | G J Colvin | 56 | 12 |
| 7 | Villicana | 11 | R Prest | G M Duryea | 56 | 4 |
| 8 | Fermanagh Lad | 10 | J Taylor | C Heywood | 56 | 9 |
| 9 | Supplyzing | 7 | N Beriman | Graham Hulm | 56 | 8 |
| 10 | Superoo | 14 | B Murphy | G J Colvin | 56 | 14 |
| 11 | Lawton Joseph | 6 | J Duffy | Andrew Dale | 56 | 7 |
| 12 | O' So Hazy | 8 | Brooke Sweeney | S Spackman | 55.5 | 1 |
| 13 | Supply Money | 4 | G Cartwright | Graham Hulm | 55.5 | 5 |
| 14 | Daisy Doutes | 16 | S Pollard | J D Whitelaw | 55.5 | 16 |
| 15 | Bennelong Dancer | 15 | B Mc Dougall | Graham Hulm | 54 | 2 |
| 16 | Chastity Strikes | 2 | J Ford | S Spackman | 54 | 13 |
| 17 | Delivered | 9 | Nick Heywood | C Heywood | 56 | 6 |
R8Price Plumbing Specialists-C35:20pm · 1000m · Class 3Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangstar's Curse | 3 | A Bryan | Peter Smith | 57 | 1 |
| 2 | Halliday Road | 9 | J Taylor | T Bateup | 57 | 2 |
| 3 | Takookacod | 6 | R Prest | S Spackman | 57 | 3 |
| 4 | Lion Of Africa | 7 | B Mc Dougall | Steven Cummins | 56.5 | 7 |
| 6 | Malachi Crunch | 1 | K Nisbet | Natalie Jarvis | 55.5 | 4 |
| 8 | Stratum's Siren | 4 | J Ford | Luke Pepper | 55 | 5 |
| 9 | Stone Cold | 5 | M A Cahill | S Murray-Leslie | 54 | 6 |
| 10 | Kruanui | 8 | R Bensley | C Heywood | 54 | 8 |
| 11 | Sweettalkingwilly | 10 | Wendy Peel | T G Sutherland | 50 | 9 |
| 12 | Flying Ferret | 2 | J Grisedale | T G Sutherland | 54 | 10 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.