▸ Racing · Friday 7 December 2018
Doomben
▸ TL;DR
Doomben races Friday 7 December 2018: 7 races, from 2:17pm to 5:50pm. Rail: +9m Entire Course. Track: Soft 5. All results are final.
Track: Soft 5Rail: +9m Entire Course
R1Lendlease Mdn2:17pm · 1110m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Of Monaco | 4 | Jackson Murphy | T Cotsiopoulos | 54 | 5 |
| 2 | Kimi | 7 | J R Collett | M J Dunn | 57 | 2 |
| 3 | Reliable Lass | 6 | Dale Smith | J Aitkenhead | 57 | 7 |
| 4 | Rock Garden | 2 | J Byrne | Desleigh Forster | 57 | 6 |
| 5 | Super Freak | 10 | J Lloyd | P Duff | 57 | 3 |
| 7 | Exploding Star | 3 | D Dunn | M J Dunn | 55.5 | 4 |
| 8 | Maybe Markle | 1 | M R Du Plessis | Steven O'Dea | 55.5 | 1 |
| 12 | Zoulou Dancer | 8 | M Cahill | Gary Doughty | 55.5 | 8 |
| 13 | Elegant Zous | 9 | M Mc Gillivray | S W Kendrick | 55.5 | 10 |
| 16 | Way Of The Dragon | 5 | James Orman | K M Schweida | 55.5 | 9 |
R2Retirement By Lendlease Mdn2:52pm · 1110m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heavenly Journey | 4 | Taylor Marshall | B W Brown | 57 | 5 |
| 2 | In Two Minds | 11 | J Byrne | L F Birchley | 57 | 10 |
| 3 | Advance Warning | 3 | M Mc Gillivray | T J Gollan | 55.5 | 6 |
| 4 | Cash On Fire | 6 | B N Stewart | G Heinrich & B Rodgers | 55.5 | 3 |
| 6 | Great Keppell | 2 | Ryan Maloney | A J Edmonds | 55.5 | 2 |
| 8 | Mexican Yell | 9 | Luke Tarrant | B Robinson | 55.5 | 9 |
| 9 | Plunge | 1 | Ron Stewart | L F Birchley | 55.5 | 7 |
| 11 | Ramtastic | 5 | James Orman | K M Schweida | 55.5 | 1 |
| 13 | Buster Moon | 8 | Dale Smith | Kristie Clark-Peoples | 55.5 | 11 |
| 15 | Fish On | 10 | J Lloyd | Jason Gregory | 57 | 8 |
| 17 | Meaner | 7 | R Wiggins | T Cotsiopoulos | 57 | 4 |
R3Mullins Tab "origin" Plate-C23:27pm · 2240m · Class 2Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korodon | 2 | D J Browne | C J Waller | 59 | 2 |
| 2 | Lucky Captain | 6 | B Prebble | R L Heathcote | 59 | 1 |
| 4 | The Barracuda | 3 | C W Brown | M A Kropp | 59 | 3 |
| 5 | Hierarchal | 11 | L Nolen | Ben Currie | 57.5 | 4 |
| 6 | Major Luck | 4 | D Dunn | S Essery | 57.5 | 10 |
| 7 | Percivall Pott | 8 | M Mc Gillivray | G R Duncan | 57.5 | 9 |
| 8 | Yankee Tango | 1 | B N Stewart | S W Kendrick | 57.5 | 6 |
| 9 | Corsini | 7 | B Mc Coull | Matthew Dunn | 57 | 5 |
| 11 | It's Choux Time | 9 | J Byrne | C J Waller | 55.5 | 8 |
| 12 | Riseupskating | 10 | Jamie Melham | T B Thomas | 55.5 | 7 |
| 13 | Show A Flick | 5 | C Newitt | Price Hill | 59 | 11 |
R4Bernborough From The Clouds-C44:02pm · 1050m · Class 4Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetsonic | 8 | M Mc Gillivray | T J Gollan | 59 | 3 |
| 2 | Voulait | 6 | Luke Tarrant | P H Duncan | 56.5 | 4 |
| 3 | Alatora | 4 | Ryan Maloney | S B Lee | 56 | 5 |
| 5 | Desert Cowboy | 5 | Dale Smith | D J Hansen | 55.5 | 1 |
| 7 | Wirnpa | 7 | J Byrne | P & W Hulbert | 55 | 2 |
| 9 | Keep On Rocking | 3 | Taylor Marshall | G R Duncan | 54 | 8 |
| 10 | Oh Boy | 1 | J Lloyd | B S Baldwin | 54 | 6 |
| 11 | Duellator | 2 | Jackson Murphy | B J Dais | 51 | 7 |
R5Ata Trainers Trust "origin"-C14:42pm · 1350m · Class 1Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addicted | 2 | B N Stewart | H Page | 59 | 6 |
| 2 | Coronation Glade | 4 | D J Browne | J R Stanton | 59 | 8 |
| 3 | Heavenly Archer | 5 | J Byrne | B W Brown | 59 | 7 |
| 6 | Surprise Bullet | 6 | M Mc Gillivray | B J Lockwood | 59 | 1 |
| 9 | Perfect Aim | 10 | J R Collett | P Duff | 57.5 | 2 |
| 10 | Weboughtazou | 7 | D Dunn | David Vandyke | 57.5 | 11 |
| 11 | Ballet Baby | 8 | Jamie Melham | C J Waller | 57 | 3 |
| 12 | Don't Doubt Lara | 9 | C Newitt | S W Kendrick | 55.5 | 10 |
| 13 | Enterprise Rosie | 1 | B Mc Coull | M J Lakey | 57 | 9 |
| 15 | Meyiwa Hitam Mawar | 3 | B Prebble | John Holcombe | 59 | 4 |
| 16 | Indy Bonbon | 11 | L Nolen | T Cotsiopoulos | 57 | 5 |
R6Bernborough Ascot Plate (C3)5:20pm · 1050m · Class 3Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unconditional | 2 | J Lloyd | Mick Nolan | 57.5 | 3 |
| 2 | Bobby Axelrod | 6 | Luke Tarrant | B Robinson | 56 | 9 |
| 3 | Ginger Beer | 5 | M R Du Plessis | Steven O'Dea | 56 | 5 |
| 4 | Le Beau Renard | 3 | Baylee Nothdurft | Ben Currie | 53 | 2 |
| 6 | Spot On Spud | 8 | J R Collett | M J Dunn | 56 | 6 |
| 7 | Tullio | 7 | J Byrne | T J Gollan | 56 | 7 |
| 8 | Archer's Paradox | 1 | Michael Murphy | David Murphy | 53.5 | 1 |
| 9 | Takotsubo | 4 | Corey Bayliss | R G Lipp | 52.5 | 8 |
| 11 | Zoom By | 9 | Ron Stewart | L F Birchley | 55.5 | 4 |
R7Toro Xmas Tab Origin Series-C25:50pm · 1200m · Class 2Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabeirian | 9 | B Mc Coull | Gary Doughty | 59 | 3 |
| 2 | Enterprise March | 5 | L Nolen | M J Lakey | 59 | 6 |
| 3 | Knock Toff | 7 | Jamie Melham | B & D Guy | 59 | 4 |
| 5 | Baby Back Shak | 1 | C W Brown | Chris Munce | 57.5 | 8 |
| 6 | Don't You Know Him | 4 | B Prebble | T J Gollan | 57.5 | 5 |
| 7 | Bimini Road | 3 | D Dunn | R L Heathcote | 57 | 9 |
| 10 | La Scopa | 10 | J R Collett | M J Dunn | 57 | 2 |
| 11 | Cabin Fever | 8 | C Newitt | G Heinrich & B Rodgers | 55.5 | 1 |
| 12 | Lacey Lynx Pack | 2 | M Mc Gillivray | M J Dunn | 55.5 | 7 |
| 17 | Flip De Gloire | 6 | J Byrne | T N Miller | 59 | 10 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.