▸ Racing · Wednesday 10 July 2019
Belmont Park
▸ TL;DR
Belmont Park races Wednesday 10 July 2019: 10 races, from 11:29am to 4:45pm. Rail: +12m Entire. Track: Soft 5. All results are final.
Track: Soft 5Rail: +12m Entire
R1Free School Holiday Fun-Rs0mw11:29am · 1400m · Restricted 0 Metro WinsResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busy One | 1 | P Harvey | D L Morton | 57 | 7 |
| 2 | Come Right Back | 7 | W Pike | A G Durrant | 57 | 2 |
| 3 | Problematic | 4 | C Staples | P H Jordan | 57 | 3 |
| 4 | Zip Your Lips | 2 | Jarrad Noske | A G Durrant | 57 | 4 |
| 5 | Ming Xing | 3 | Lucy Fiore | J T Warwick | 55 | 6 |
| 6 | Ration Aly | 6 | L Newman | D R Harrison | 55 | 1 |
| 7 | Fuel The Friar | 5 | Chris Parnham | D R Harrison | 55 | 5 |
R2Corner Grill Mdn12:04pm · 1300m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Capitano | 6 | Lucy Fiore | J D Jachmann | 58 | 4 |
| 2 | Alluring | 1 | Chris Parnham | N D Parnham | 58 | 1 |
| 3 | The Vampire | 8 | P Edwards | B P Newnham | 58 | 11 |
| 4 | Palladio | 10 | Andrew Castle | Gavin Foster | 58 | 6 |
| 5 | Eristic | 11 | P Knuckey | Tiarnna Noske | 58 | 2 |
| 6 | Mexi Cola | 5 | P Harvey | L Smith | 58 | 3 |
| 7 | Smoking Barrel | 9 | Chloe Azzopardi | E S Wake | 56 | 10 |
| 8 | Eggnog | 2 | Ben Paterson | C R Green | 58 | 8 |
| 9 | Kendel's Flood | 3 | Brodie Kirby | S P Proudfoot | 54 | 9 |
| 10 | Rich Turf | 7 | S Parnham | N D Parnham | 56 | 7 |
| 11 | Blitz 'Em Bootz | 4 | W Pike | Brett Pope | 56 | 5 |
| 12 | Indisisive | 12 | L Newman | A W Maley | 56 | 12 |
R3Perth R.C. Membership Mdn12:39pm · 1300m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vagabond Boy | 6 | P Harvey | Kevin Anderson | 58 | 7 |
| 2 | Ensign Pulver | 15 | J Whiting | R J Piercey | 58 | 1 |
| 3 | Bootleg Rascal | 4 | W Pike | A G Durrant | 58 | 2 |
| 4 | Veebee | 3 | L Staples | Rhys Radford | 58 | 11 |
| 5 | Friar Tuck | 13 | S Parnham | N D Parnham | 58 | 14 |
| 6 | Bruce Almighty | 11 | Chris Parnham | N D Parnham | 58 | 4 |
| 7 | Schimmel | 5 | C Staples | P H Jordan | 56 | 10 |
| 8 | Famous Romance | 14 | Andrew Castle | Brian Rogers | 56 | 15 |
| 9 | Miss Mandy | 12 | Kristy Bennett | D Baillie | 53 | 5 |
| 10 | Shezabutoo | 7 | Mollie Clark | Misty Bazeley | 53 | 9 |
| 11 | Blue Horse | 10 | S Mc Gruddy | A W Maley | 56 | 8 |
| 12 | Manhattan Money | 1 | Jarrad Noske | D & B Pearce | 56 | 3 |
| 13 | Amazing Love | 9 | T Turner | Joshua Krispyn | 56 | 12 |
| 14 | Celtic Diva | 2 | P Carbery | A D Mathews | 56 | 6 |
| 15 | Ebony's Way | 8 | Ben Paterson | C R Green | 56 | 13 |
R4Peninsula Dining Room Mdn1:14pm · 1650m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stable Genius | 5 | T Turner | Brett Pope | 58 | 7 |
| 3 | Return A Smile | 6 | J Whiting | L P Luciani | 58 | 11 |
| 4 | Blitz Glory | 1 | S Mc Gruddy | B P Fitzgerald | 58 | 4 |
| 5 | Black Russian | 13 | W Pike | A G Durrant | 58 | 1 |
| 6 | Pumba | 14 | Kate Witten | Kieran McDonagh | 56 | 13 |
| 7 | Sure Conviction | 8 | Chris Parnham | M L Lane | 56 | 9 |
| 8 | Polite Pass | 3 | J Brown | K Pisconeri | 56 | 6 |
| 9 | Ahyoka Frost | 2 | S Parnham | S V Vahala | 56 | 10 |
| 10 | Impassabeel | 12 | Andrew Castle | Brian Rogers | 56 | 12 |
| 11 | Bloom Away | 7 | Brodie Kirby | A G Durrant | 54 | 2 |
| 12 | Lady Si Daeng | 10 | Lucy Fiore | J T Warwick | 56 | 5 |
| 13 | Matabele | 11 | L Newman | Kieran McDonagh | 56 | 14 |
| 14 | Smug Noxious | 9 | Jarrad Noske | Summer Dickson | 56 | 8 |
| 15 | Precious Cargo | 4 | R Forrest | P Wagg | 56 | 3 |
R5Perth Racing Security Hcp (C1)1:49pm · 1650m · Class 1Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krakkas | 9 | Kate Witten | Russell Stewart | 58 | 13 |
| 2 | Test Of Strength | 13 | Chris Parnham | M L Lane | 60 | 10 |
| 3 | Black Chips | 3 | T Turner | Tony Giglietta | 59 | 5 |
| 4 | Bloomy's Sun | 2 | L Newman | S Bakranich | 59 | 9 |
| 5 | Global Reset | 7 | Jarrad Noske | N Parker | 59 | 4 |
| 6 | Melteme | 1 | J Whiting | L P Luciani | 59 | 2 |
| 7 | Kelly's Secret | 5 | W Pike | A G Durrant | 58.5 | 1 |
| 8 | Regent Star | 11 | C Staples | Mark Wright | 57.5 | 3 |
| 9 | Noble King | 4 | Mollie Clark | A W Maley | 54 | 12 |
| 10 | Blaiszen Cazah | 6 | S Mc Gruddy | C Stelmach | 55.5 | 8 |
| 11 | Break The Chain | 12 | Ben Paterson | Summer Dickson | 55 | 14 |
| 12 | Saxy Filly | 8 | R Forrest | M Logan | 54 | 6 |
| 13 | Speeding Bullet | 10 | B Banovic-Edwards | Mark Wright | 51 | 11 |
| 15 | Bardsey | 14 | Emma Stent | Brian Kersley | 52.5 | 7 |
R6Old Mate's Sports Bar Hcp (C3)2:24pm · 1400m · Class 3Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deception Game | 9 | Brodie Kirby | A G Durrant | 59.5 | 2 |
| 2 | Halakal | 1 | Chloe Azzopardi | E S Wake | 57.5 | 8 |
| 3 | Snowchino | 8 | J Whiting | D R Harrison | 58.5 | 1 |
| 4 | Artie's Jewels | 12 | Ben Paterson | K Kersley | 58 | 11 |
| 5 | Black Shadow | 4 | J Brown | J P Taylor | 57.5 | 4 |
| 7 | Men Of Mukinbudin | 10 | Alan Kennedy | V A Brockman | 57 | 5 |
| 8 | Pelican Pick | 13 | Jarrad Noske | A W Maley | 56.5 | 11 |
| 9 | Admiration Street | 5 | S Mc Gruddy | Robert & Todd Harvey | 56 | 7 |
| 10 | Champagne Gal | 7 | W Pike | C Stelmach | 55.5 | 9 |
| 11 | Yadreamin' | 6 | Emma Stent | C R Green | 53 | 3 |
| 12 | Dolly Em | 2 | R Forrest | Matthew Scott | 54 | 6 |
| 13 | Generous Albert | 11 | S Starley | B P Graham | 54 | 10 |
| 14 | Pure Torque | 3 | S Parnham | S V Vahala | 54 | 13 |
R7Glenroy Chaff (Rs0ly)3:00pm · 1200m · Restricted 0 Metro Wins Last YearResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Planet | 6 | Brodie Kirby | A G Durrant | 59 | 10 |
| 2 | The Fugazi | 1 | S Mc Gruddy | Chris Gangemi | 59.5 | 1 |
| 3 | Cristal Dane | 9 | Alan Kennedy | S L Miller | 59 | 8 |
| 4 | Angry Annie | 10 | Jarrad Noske | Tiarnna Noske | 58.5 | 6 |
| 5 | Fingermark | 4 | Chris Parnham | N D Parnham | 58.5 | 5 |
| 6 | I'm Icey | 7 | Kate Witten | N D Parnham | 56.5 | 4 |
| 7 | Pearl Girl | 2 | W Pike | A G Durrant | 58.5 | 7 |
| 8 | Wakan Tanka | 5 | S Parnham | N D Parnham | 58.5 | 9 |
| 9 | Heavenly Affair | 11 | Lucy Fiore | V A Brockman | 58 | 2 |
| 10 | Euphonious | 3 | P Harvey | W J Bradshaw | 57 | 11 |
| 11 | Alcina | 8 | C Staples | P H Jordan | 56 | 3 |
R8Amelia Park (Rs0ly)3:35pm · 1200m · Restricted 0 Metro Wins Last YearResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lord Ludlow | 6 | J Brown | P H Jordan | 60.5 | 1 |
| 2 | New Time | 10 | Chloe Azzopardi | J P Taylor | 58 | 12 |
| 3 | Trakiato | 12 | Jarrad Noske | D & B Pearce | 59.5 | 8 |
| 4 | Halusa | 3 | Mollie Clark | Steele Casey | 56 | 3 |
| 5 | Bunker Buster | 8 | P Harvey | D Riordan | 58.5 | 6 |
| 6 | Miss Swindle | 5 | S Mc Gruddy | Simon Miller | 58 | 5 |
| 7 | False Statement | 1 | P Knuckey | Tiarnna Noske | 57.5 | 2 |
| 8 | Bon Voyage | 9 | Kate Witten | M W Bairstow | 54.5 | 7 |
| 9 | Klondike Kenny | 7 | T Turner | Brett Pope | 56 | 10 |
| 10 | Pasajero | 2 | Ben Paterson | Holly Taylor | 56 | 4 |
| 11 | Next Stop The Moon | 11 | W Pike | D & B Pearce | 55 | 11 |
| 12 | Dainty Pat | 13 | Emma Stent | C R Green | 52.5 | 9 |
| 13 | Another Story | 4 | Brodie Kirby | D Baillie | 53 | 13 |
R9Penfolds (Rs0ly)4:10pm · 1200m · Restricted 0 Metro Wins Last YearResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outer Detention | 6 | Brodie Kirby | Meryl Hayley | 58 | 4 |
| 2 | Baron Bostock | 4 | Jarrad Noske | D L Morton | 58.5 | 5 |
| 3 | Lido Beach | 9 | P Harvey | L Smith | 58.5 | 11 |
| 4 | Dynamite Dream | 7 | Chloe Azzopardi | J P Taylor | 56 | 12 |
| 6 | Okina Kuri | 2 | W Pike | V A Brockman | 57.5 | 2 |
| 7 | Corporate Trader | 11 | S Parnham | Fenella Martin | 57 | 7 |
| 8 | De Andes | 5 | L Newman | Mark Wright | 57 | 1 |
| 9 | Texas Moon | 1 | Emma Stent | K Kersley | 55 | 8 |
| 10 | Sax On Que | 3 | P Carbery | A D Mathews | 56 | 3 |
| 11 | Mongolian Warlord | 13 | P Knuckey | S J Wolfe | 55 | 10 |
| 12 | Tradement | 10 | J Whiting | D S Barker | 55 | 9 |
| 14 | Our Mate Al | 12 | Kate Witten | G C Ballantyne | 52.5 | 6 |
| 15 | Lady America | 8 | R Forrest | Peter Lynch | 54 | 13 |
R10Tabtouch - Better Your Bet-C34:45pm · 1000m · Class 3Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperial Venus | 5 | Andrew Castle | Gavin Foster | 62.5 | 5 |
| 3 | Thunderstrut | 15 | Chris Parnham | M L Lane | 59 | 3 |
| 5 | Missing Pro | 1 | Emma Stent | L Smith | 56.5 | 12 |
| 6 | Requisition | 14 | Lucy Fiore | Brett Pope | 58 | 9 |
| 7 | The Gospel Sin | 7 | Takahide Ikenushi | Tameeka Brown | 58 | 11 |
| 8 | Vital Dancer | 2 | T Turner | Brett Pope | 58 | 4 |
| 9 | Chisano | 6 | Chloe Azzopardi | J P Taylor | 55.5 | 7 |
| 10 | Citichant | 4 | L Staples | P H Jordan | 57.5 | 1 |
| 11 | Red Moon | 11 | L Newman | D R Harrison | 57.5 | 10 |
| 12 | Stormy Ora | 12 | S Mc Gruddy | Robert & Todd Harvey | 57.5 | 13 |
| 13 | Buff Man | 8 | Kristy Bennett | Martin Allan | 54 | 8 |
| 14 | Yoelqui | 9 | P Knuckey | Chris Gangemi | 57 | 6 |
| 15 | Ship Creek | 13 | S Parnham | N D Parnham | 56.5 | 15 |
| 16 | Lookusover | 3 | J Brown | J P Taylor | 55 | 14 |
| 17 | Ice Maker | 10 | B Banovic-Edwards | Brian Rogers | 52 | 2 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.