▸ Racing · Thursday 19 September 2019
Sale
▸ TL;DR
Sale races Thursday 19 September 2019: 9 races, from 1:00pm to 5:00pm. Rail: True 400m - Wp, Out 4m Remainder. Track: Good 3. All results are final.
Track: Good 3Rail: True 400m - Wp, Out 4m Remainder
R1Trfm's Big Cash Van Mdn Plate1:00pm · 1409m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Message | 7 | Patrick Moloney | J F Moloney | 58 | 6 |
| 3 | Royal Admiral | 6 | M Zahra | D & B Hayes & T Dabernig | 58 | 3 |
| 4 | Atame | 4 | B Prebble | D T O'Brien | 56 | 5 |
| 5 | Bons Abroad | 1 | Martin Harley | C Maher & D Eustace | 56 | 2 |
| 6 | Delegated | 3 | Jamie Melham | T & C McEvoy | 56 | 4 |
| 7 | La Pietra | 5 | J Winks | R D Griffiths | 56 | 7 |
| 8 | Presently | 2 | Ben Allen | K M Keys | 56 | 1 |
R2Trfm Mdn Plate1:30pm · 1409m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Down Under Dancer | 3 | G Cartwright | C W Little | 58 | 9 |
| 2 | Hartzler | 7 | Ben Allen | R E Laing | 58 | 7 |
| 3 | It's Semi Sweet | 2 | Clayton Douglas | K L Corstens | 58 | 10 |
| 4 | Lake Tanganyika | 1 | J Maskiell | R E Laing | 58 | 6 |
| 5 | Let's Go Home | 6 | Martin Harley | D & B Hayes & T Dabernig | 58 | 3 |
| 6 | Lisette | 9 | N Callow | Byron Cozamanis | 58 | 5 |
| 7 | Queen Of Ascot | 12 | Jamie Melham | T Busuttin & N Young | 58 | 8 |
| 8 | Classy One | 10 | K Walters | Wayne Walters | 55.5 | 12 |
| 9 | Fintona Queen | 5 | M J Dee | K M Keys | 55.5 | 11 |
| 10 | Fiorente's Girl | 11 | D W Stackhouse | D & B Hayes & T Dabernig | 55.5 | 4 |
| 11 | Lunakorn | 4 | L Currie | Anthony Freedman | 55.5 | 2 |
| 12 | Springrolls | 8 | Craig Williams | Tim Hughes | 55.5 | 1 |
| 13 | The Nella Maris | 13 | Jack Martin | P G Carey | 55.5 | 13 |
R3Traralgon Vineyard Mdn Plate2:00pm · 1100m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bush Christmas | 11 | Martin Harley | Brian McGrath | 57 | 4 |
| 2 | Crimson Petal | 4 | Clayton Douglas | D R Brideoake | 57 | 8 |
| 3 | Gogethergirl | 9 | Craig Williams | P L Caboche | 57 | 2 |
| 4 | Hampton Street | 8 | Jamie Melham | C Alderson | 57 | 13 |
| 6 | Kurokami | 6 | M Aitken | Allison Sheehan | 57 | 10 |
| 7 | Likiliku | 1 | D W Stackhouse | E V Musgrove | 57 | 6 |
| 9 | Proffasee | 5 | N Callow | K L Corstens | 57 | 9 |
| 10 | Quality Diamond | 2 | Ethan Brown | N Burke | 57 | 5 |
| 11 | Shy Doll | 13 | K Walters | I R Hutchins | 57 | 11 |
| 13 | Spiteful | 7 | Zac Spain | M Price & M Kent Jnr | 57 | 3 |
| 14 | Trip | 12 | J Maskiell | J W Price | 57 | 7 |
| 15 | Wanted Miss | 3 | Damien Thornton | R D Griffiths | 57 | 12 |
| 16 | Zoujea | 10 | B Prebble | D T O'Brien | 57 | 1 |
R4Maffra Poly & Pumps Mdn Plate2:30pm · 1100m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Little Alfie | 3 | Patrick Moloney | I R Hutchins | 58.5 | 10 |
| 3 | Magnoceros | 12 | Ben Allen | J W Price | 58.5 | 6 |
| 4 | Crypto Sunrise | 6 | Jamie Melham | Charlotte Littlefield | 56.5 | 12 |
| 6 | Sea Flash | 13 | J Noonan | K J Fythe | 56.5 | 13 |
| 7 | Firestone | 11 | L Currie | R D Griffiths | 56 | 8 |
| 9 | Kiptanui | 5 | B Prebble | W Kelly | 56 | 2 |
| 10 | Prince Heartford | 8 | D W Stackhouse | Craig Anderson | 56 | 5 |
| 12 | Thrum | 7 | M J Walker | C J Waller | 56 | 9 |
| 13 | Tyrannto | 4 | N Callow | C W Little | 56 | 3 |
| 14 | Annabeth | 2 | Zac Spain | S P Nichols | 54 | 4 |
| 15 | Lijiang | 9 | M J Dee | D & B Hayes & T Dabernig | 54 | 7 |
| 17 | Harpers Bight | 10 | K Walters | M Farrugia | 58.5 | 11 |
| 18 | Stryke A Nerv | 1 | J Maskiell | Susie Wells | 56.5 | 1 |
R5Sale Motor Group Mdn Plate3:00pm · 1609m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At Your Peril | 9 | L Currie | William Masters | 58.5 | 7 |
| 2 | Fandral | 2 | J Maskiell | Peter Gelagotis | 58.5 | 8 |
| 3 | Huckleberry Junior | 11 | Ethan Brown | Charlotte Littlefield | 58.5 | 13 |
| 4 | Little Phoenix | 10 | M J Walker | C J Waller | 58.5 | 2 |
| 5 | Snow Creek | 12 | D W Stackhouse | Peter Gelagotis | 58.5 | 11 |
| 6 | Malonga | 4 | Harry Grace | R E Laing | 55 | 10 |
| 7 | Reliable Lisa | 7 | Jack Martin | P G Carey | 56.5 | 9 |
| 8 | Accelerant | 3 | Damien Thornton | D T O'Brien | 56 | 5 |
| 9 | Bottura | 13 | J Noonan | C V Kelly | 56 | 12 |
| 10 | High Torque | 1 | Jamie Melham | Dean Grass | 56 | 1 |
| 12 | Warning | 5 | M Zahra | Anthony Freedman | 56 | 4 |
| 13 | Angel Rock | 8 | M J Dee | D & B Hayes & T Dabernig | 54 | 6 |
| 14 | Fiery Belle | 6 | Zac Spain | M Price & M Kent Jnr | 54 | 3 |
R6Littles Gippsland Coaches-Bm643:30pm · 1609m · Benchmark 64Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extreme Pride | 7 | Craig Williams | D T O'Brien | 60.5 | 1 |
| 2 | Riverina Lass | 2 | Ethan Brown | C Alderson | 60.5 | 2 |
| 3 | Saint Katarina | 3 | J Noonan | Jason Warren | 60 | 5 |
| 5 | Blond Ruler | 4 | R Mc Leod | Nick Ryan | 58.5 | 6 |
| 6 | Princess Kayo | 5 | B Prebble | T Busuttin & N Young | 58 | 7 |
| 7 | Miss Sav | 1 | D W Stackhouse | D & B Hayes & T Dabernig | 57 | 3 |
| 8 | Sykedupgal | 6 | Zac Spain | N J Harnett | 54.5 | 4 |
R7Rocky's Solar (Bm64)4:00pm · 2220m · Benchmark 64Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavalero | 6 | Beau Mertens | Shea Eden | 60.5 | 8 |
| 3 | Skyfire | 2 | M J Dee | Amy & Ash Yargi | 59.5 | 7 |
| 5 | Pharrell | 7 | Jessica Tzaferis | N J Harnett | 59 | 1 |
| 6 | Queen Leonora | 3 | Craig Williams | D T O'Brien | 58 | 2 |
| 7 | He's Stryking | 10 | D W Stackhouse | C G Murray | 57.5 | 4 |
| 8 | Bijou Belle | 9 | B Higgins | K M Keys | 57 | 9 |
| 9 | Chaba Charli | 4 | J Noonan | Wayne Walters | 57 | 5 |
| 10 | Encavage | 1 | L Currie | Patrick Payne | 57 | 3 |
| 11 | Sassoon | 8 | N Callow | R Kelly | 56.5 | 10 |
| 13 | Pachino Boy | 5 | J Maskiell | W Kelly | 56.5 | 5 |
R8Traralgon Vineyard (Bm64)4:30pm · 1200m · Benchmark 64Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephenstihls | 7 | N Callow | Shea Eden | 60 | 11 |
| 4 | Gee Whizzer | 3 | Harry Grace | J W Price | 57.5 | 6 |
| 5 | Riverdance Lad | 1 | Beau Mertens | R D Griffiths | 59 | 5 |
| 6 | Extending | 11 | Chris Symons | B G Purcell | 58.5 | 1 |
| 7 | Miss Belisa | 8 | Ethan Brown | Mark C Webb | 58.5 | 2 |
| 9 | Steel Of Madrid | 10 | J Noonan | A W Noonan | 58.5 | 7 |
| 10 | Murless | 9 | B Prebble | T Busuttin & N Young | 58 | 3 |
| 11 | Shamwow | 5 | S Baster | T Busuttin & N Young | 58 | 8 |
| 12 | Southern Missile | 6 | J Maskiell | Peter Gelagotis | 58 | 9 |
| 15 | Shifty Shamus | 2 | Damien Thornton | M M Laurie | 56.5 | 4 |
| 16 | Cop This | 4 | K Walters | M Farrugia | 54.5 | 10 |
R9Gippsland's Gold Hcp (C1)5:00pm · 1409m · Class 1Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atone | 6 | Jamie Melham | Robert Hickmott | 60 | 3 |
| 3 | Sir Harald | 10 | D W Stackhouse | J F Moloney | 58.5 | 1 |
| 4 | So Schmick | 2 | Ethan Brown | R D Griffiths | 58.5 | 8 |
| 6 | Rolling Moss | 9 | N Callow | R Kelly | 58 | 7 |
| 7 | Alabama Man | 3 | J Maskiell | Jackson Pallot | 57.5 | 2 |
| 9 | Riddle Me That | 4 | J Noonan | M M Laurie | 57.5 | 5 |
| 10 | Solar Impact | 5 | Zac Spain | Ebony Tucker | 57.5 | 4 |
| 11 | Feeling Good | 7 | Ben Allen | Paul Worthington | 57 | 6 |
| 12 | Valenciano | 8 | Clayton Douglas | P Stokes | 56 | 9 |
| 13 | Myopic | 1 | M J Dee | P L Caboche | 54 | 10 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.