▸ Racing · Monday 11 January 2021
Wellington
▸ TL;DR
Wellington races Monday 11 January 2021: 9 races, from 12:55pm to 5:50pm. Track: Good 4. All results are final.
Track: Good 4
R1Kurrinda Bloodstock Mdn Plate12:55pm · 1100m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavarian Watts | 3 | M A Cahill | M J Lunn | 59 | 3 |
| 3 | Charge Again | 4 | Chelsea Stanley | W Ings | 59 | 4 |
| 4 | Flying Honour | 12 | M Heagney | M Hopkins | 59 | 8 |
| 5 | Gannett Peak | 1 | Angela Cooper | M G Cooper | 56 | 1 |
| 6 | Pride Of Mo | 10 | Reece Jones | R P Northam | 59 | 10 |
| 7 | Subtly Spring | 2 | A Cavallo | S C Jones | 59 | 7 |
| 8 | Bean Hot | 6 | C Lever | Brett Robb | 57.5 | 5 |
| 9 | Beau Factor | 7 | Ashley Morgan | Kody Nestor | 57.5 | 2 |
| 10 | Judicial Authority | 11 | A Banks | Bryan Dixon | 57.5 | 12 |
| 11 | Ogrim | 9 | K Bell-Pitomac | Merv Rumble | 57.5 | 9 |
| 12 | Saint Kitts | 8 | Brodie Loy | S C Jones | 57.5 | 11 |
| 13 | Loose Love | 5 | Liam Blanch | Todd Smart | 53 | 6 |
R2Equine Salt Therapy Mdn Hcp1:30pm · 1400m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urus | 1 | R Murray | G D Lunn | 59 | 3 |
| 2 | Zoo Station | 6 | K Bell-Pitomac | G Williams | 59 | 1 |
| 5 | My Beau | 10 | Elissa Meredith | C Lundholm | 53 | 7 |
| 6 | Arraign | 5 | D Northey | Karen Lunn | 56.5 | 6 |
| 7 | Brave Maddie | 8 | Angela Cooper | M J Lunn | 53.5 | 10 |
| 8 | Exlite | 2 | Chelsea Stanley | Karen Lunn | 56.5 | 12 |
| 9 | Smart Idea | 12 | A Cavallo | K McCarroll | 56.5 | 11 |
| 10 | Spritza Seritza | 4 | Reece Jones | R P Northam | 56.5 | 5 |
| 11 | Tariff Trump | 7 | Brodie Loy | Justin Bowen | 56.5 | 2 |
| 12 | Walbundrie | 11 | M Heagney | Catherine L Chapman | 56.5 | 8 |
| 13 | Noble Banner | 3 | M A Cahill | W Ings | 56.5 | 4 |
| 15 | Lishades | 9 | Julia Presits | Connie Greig | 53.5 | 9 |
R3One Stop Automotive Plate (C1)2:05pm · 1700m · Class 1Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart's Bullet | 9 | K Dunbar | Natalie Pearce | 59 | 10 |
| 2 | Beaumains | 2 | K Bell-Pitomac | Peter W Stanley | 59 | 12 |
| 3 | Dizzy Dylan | 12 | A Cavallo | Brian Young | 59 | 7 |
| 4 | Raglan | 3 | C Waddell | Gavin Groth | 56 | 5 |
| 5 | Talented Escape | 7 | Liam Blanch | Kody Nestor | 57 | 3 |
| 6 | Tomatin | 10 | A Banks | Bryan Dixon | 59 | 8 |
| 7 | Yak | 6 | M A Cahill | M J Lunn | 59 | 6 |
| 9 | Port Of Jeddah | 1 | Julia Presits | G P Finnigan | 54 | 2 |
| 10 | Castlehyde | 11 | Reece Jones | R P Northam | 56.5 | 11 |
| 11 | Forever Spotted | 4 | C Lever | J R Gask | 55.5 | 1 |
| 13 | Ellas Joy | 8 | A Layt | J Bowen | 55 | 9 |
| 14 | Charlie Flyer | 5 | Brodie Loy | David J Smith | 56 | 4 |
R4Glen Gallic Stud Mdn Plate2:40pm · 1100m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cankina | 5 | Ashley Morgan | A Smith | 58 | 4 |
| 2 | Class Act | 13 | A Layt | J T McMillan | 58 | 1 |
| 3 | Debasement | 2 | K Dunbar | R W Howe | 58 | 8 |
| 4 | Kallie | 14 | Liam Blanch | G D Lunn | 56 | 7 |
| 5 | Kogi Lass | 6 | M Heagney | Brett Robb | 58 | 5 |
| 6 | Lexa | 1 | A Banks | Bryan Dixon | 58 | 10 |
| 7 | Maggies Time | 4 | Angela Cooper | R Caton | 55 | 6 |
| 8 | Magic Gift | 12 | Dylan Stanley | Peter W Stanley | 54 | 14 |
| 11 | Croatian Madame | 3 | Brodie Loy | J R Gask | 56.5 | 3 |
| 12 | Discompose | 9 | C Lever | S C Jones | 56.5 | 11 |
| 13 | Super Chance | 11 | A Cavallo | Kody Nestor | 56.5 | 2 |
| 15 | Victory | 7 | M A Cahill | D & A Ryan | 58 | 9 |
| 16 | Hammoon Jig | 8 | Reece Jones | R P Northam | 56.5 | 13 |
| 17 | Caite Lou | 10 | K Bell-Pitomac | G A McCarney | 58 | 12 |
R5Wellington Sand And Gravel-C13:15pm · 1100m · Class 1Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Very Sharp | 9 | Reece Jones | R P Northam | 59 | 4 |
| 5 | Little Jerry | 7 | Liam Blanch | Kody Nestor | 55 | 7 |
| 6 | La Trioli | 5 | A Cavallo | Cameron Crockett | 56.5 | 5 |
| 7 | Water Dove | 6 | Ashley Morgan | B F Cavanough | 56.5 | 1 |
| 8 | Tells Tails | 10 | M A Cahill | C Lundholm | 56 | 6 |
| 10 | The Rouseabout | 12 | Angela Cooper | Justin W Stanley | 52.5 | 11 |
| 12 | Japingka | 3 | M Heagney | Kieren Hazelton | 55 | 2 |
| 13 | Special Design | 11 | A Layt | Justin Bowen | 55 | 3 |
| 14 | Sandy Toes | 8 | Shane Arnold | Grant Marshall | 55 | 12 |
| 15 | Peggy's Time | 2 | Brodie Loy | J Bowen | 56 | 10 |
| 17 | Soldier Poy | 1 | A Banks | Kieren Hazelton | 55 | 8 |
| 18 | Bella | 4 | Chelsea Stanley | Connie Greig | 55 | 9 |
R6Locksmith And Security (Bm58)3:50pm · 1000m · Benchmark 58Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chevron Prince | 6 | M A Cahill | Brett Thompson | 59.5 | 7 |
| 4 | On Time | 3 | Reece Jones | R P Northam | 59 | 3 |
| 5 | Praline | 7 | K Bell-Pitomac | Dar Lunn | 58 | 1 |
| 6 | Alchera | 5 | Brodie Loy | Justin Bowen | 57 | 4 |
| 7 | Cash Factor | 1 | D Northey | Simon Casey | 55.5 | 5 |
| 10 | Baby Merlin | 4 | A Banks | Bryan Dixon | 55 | 6 |
| 11 | Byzantium | 2 | A Cavallo | R W Howe | 55 | 2 |
| 12 | Settlers | 8 | Dylan Stanley | A C Palmer | 54 | 8 |
R7Over The Line Racing (Bm58)4:30pm · 1000m · Benchmark 58Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fine Hero | 6 | Brodie Loy | Justin Bowen | 59.5 | 8 |
| 3 | Miss Eporetto | 4 | J Pracey-Holmes | Tim McIntosh | 59 | 6 |
| 4 | Kootaloo | 9 | Ashley Morgan | B F Cavanough | 58 | 10 |
| 5 | Twice The Value | 8 | K Dunbar | Peter W Stanley | 57.5 | 3 |
| 6 | Miss Hugo A Gogo | 7 | R Murray | G Williams | 57 | 7 |
| 7 | Simcha | 11 | A Banks | S Jeffries | 55.5 | 4 |
| 8 | Call Me Trinity | 3 | M Heagney | Connie Greig | 55 | 5 |
| 9 | Billy Bent Ear | 1 | Julia Presits | Connie Greig | 52 | 2 |
| 10 | No Dreams All Hope | 5 | Shane Arnold | Grant Marshall | 55 | 9 |
| 11 | Emmy's Our Girl | 2 | A Cavallo | Joseph Burges | 55 | 1 |
| 12 | Star Of Zizou | 10 | Reece Jones | Bryan Dixon | 55 | 11 |
R8Kody Nestor Racing (Bm58)5:10pm · 1400m · Benchmark 58Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel's Gift | 5 | D Northey | G Williams | 61.5 | 8 |
| 2 | Lucienne | 2 | C Lever | Brett Robb | 58 | 1 |
| 3 | Careering Away | 11 | R Murray | G D Lunn | 57 | 6 |
| 4 | Ginger's Voice | 3 | K Bell-Pitomac | Brett Thompson | 56.5 | 7 |
| 6 | Bid To Fame | 1 | A Cavallo | Kieren Hazelton | 56 | 4 |
| 8 | Spinher | 7 | M Heagney | R C Robb | 55 | 3 |
| 9 | Luvyoulongtime | 10 | Elissa Meredith | G A McCarney | 51 | 9 |
| 11 | Moon Over Menah | 4 | Julia Presits | N M Lewis | 52 | 5 |
| 12 | Al Guns A Dancer | 9 | C Waddell | Gavin Groth | 52 | 10 |
| 13 | Emvepee | 6 | Brodie Loy | M Hopkins | 56 | 2 |
| 14 | Quirion | 8 | Angela Cooper | Troy Mc Carney | 52 | 11 |
R9Temerity Park (Bm58)5:50pm · 1400m · Benchmark 58Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Krupt Pick | 11 | K Bell-Pitomac | W Collison | 60 | 3 |
| 2 | Blue Collar Boy | 5 | Simone Vella | G C Hook | 55 | 5 |
| 3 | Euroaire | 4 | Reece Jones | P M Farrell | 56.5 | 1 |
| 4 | Pittsburgh | 2 | R Murray | G D Lunn | 56.5 | 7 |
| 5 | Arithmetic | 8 | Brodie Loy | G Williams | 56 | 2 |
| 6 | Harabel | 3 | K Dunbar | Kylie Kennedy | 56 | 8 |
| 7 | Bring The Joy | 1 | C Waddell | Gavin Groth | 52 | 6 |
| 8 | Blue Channel | 7 | C Lever | Brett Robb | 56 | 4 |
| 9 | Zamali | 9 | M Heagney | Kieren Hazelton | 55 | 10 |
| 12 | Mochine Gun | 10 | Dylan Stanley | G A McCarney | 54 | 11 |
| 14 | Traffic Cop | 6 | Liam Blanch | G D Lunn | 53 | 9 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.