▸ Racing · Wednesday 30 June 2021
Rockhampton
▸ TL;DR
Rockhampton races Wednesday 30 June 2021: 8 races, from 12:44pm to 4:49pm. Rail: True Entire Course. Track: Soft 5. All results are final.
Track: Soft 5Rail: True Entire Course
R1Real Group Presents W Pike Mdn12:44pm · 1500m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boom Raider | 5 | R Wiggins | T Button | 57.5 | 5 |
| 5 | Exalted | 8 | Adam Sewell | F E Smith | 57 | 7 |
| 6 | Gold Chorus | 7 | C Whiteley | K N Smyth | 57 | 9 |
| 7 | Under The Pump | 9 | N Fazackerley | Michael L Evans | 55 | 8 |
| 8 | Refutation | 1 | B Pengelly | P F Pengelly | 57 | 4 |
| 9 | Fleetingly | 3 | M Mc Gillivray | Adrian Coome | 56 | 1 |
| 10 | Max'n'mat | 2 | Wendy Peel | Alan Joseph Jones | 54 | 2 |
| 11 | Avesum Pixie Dust | 6 | Jackson Murphy | Matt Boland | 54.5 | 6 |
| 12 | Thorben | 4 | Marnu Potgieter | I P Prizeman | 53.5 | 3 |
R2Colin & Ruby Dodson Mem. (C6)1:19pm · 1100m · Class 6Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Egyptian | 3 | R Wiggins | Clinton Taylor | 60.5 | 1 |
| 2 | Fanaar | 4 | Adam Sewell | P J Fleming | 58.5 | 4 |
| 3 | Princess Rules | 6 | Ron Stewart | Nick Walsh | 58 | 3 |
| 4 | Sanglier | 8 | M Mc Gillivray | J Wehlow | 57 | 7 |
| 5 | Belzu | 5 | Wendy Peel | Alan Joseph Jones | 54.5 | 5 |
| 7 | Emma's Jet | 1 | James Baker | Stephen Rundle | 56.5 | 6 |
| 8 | Lingalonga Lass | 7 | Marnu Potgieter | Darryl Johnston | 53.5 | 1 |
| 9 | Scorcha | 2 | C Mc Iver | Tim Cook | 54 | 8 |
R3Tab Calcutta - 8 July Mdn Hcp1:54pm · 1100m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabman | 3 | M Mc Gillivray | Tom Smith | 59 | 3 |
| 2 | Blue Jacket | 2 | B Pengelly | P F Pengelly | 57.5 | 4 |
| 3 | Kasinova Kid | 9 | R Wiggins | J Wehlow | 57.5 | 2 |
| 4 | Manifica | 7 | C Whiteley | Stephen O'Shea | 57.5 | 1 |
| 5 | Devilsprediction | 4 | James Baker | Z Hohn | 57 | 11 |
| 7 | Secret King | 5 | N Fazackerley | G J Banks | 55 | 9 |
| 8 | Whoa Lola | 10 | Wendy Peel | Allan A Clark | 55 | 5 |
| 9 | I'm Strolling | 11 | Ron Stewart | Nick Walsh | 55.5 | 8 |
| 10 | Begs Belief | 6 | Adam Sewell | J L O'Sing | 54.5 | 6 |
| 11 | Romantique | 1 | N Thomas | Shane Sigvart | 54.5 | 7 |
| 12 | Taken By Theft | 8 | Jackson Murphy | J L O'Sing | 54.5 | 10 |
R42021 Club 150 Appreciation-552:29pm · 1300m · Restricted 55Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mystery Element | 7 | Wendy Peel | L A Wright | 57 | 1 |
| 2 | Provocative Man | 5 | James Baker | James Baker | 59 | 3 |
| 4 | Rocky Poet | 4 | B Pengelly | F E Smith | 58 | 2 |
| 5 | High I Cue | 3 | C Whiteley | Adrian Coome | 57.5 | 5 |
| 7 | My Diamond Girl | 6 | R Wiggins | J Wehlow | 57 | 7 |
| 8 | Coop's Star | 8 | M Mc Gillivray | J Wehlow | 55.5 | 8 |
| 10 | Zatorio | 2 | Jackson Murphy | P M Burke | 54.5 | 4 |
| 11 | No More Bids | 1 | C Mc Iver | Jason Devine | 54 | 6 |
R5Rockhampton Cup 10 July (Bm55)3:04pm · 1050m · Benchmark 55Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slaydem | 4 | R Wiggins | J Wehlow | 62 | 6 |
| 2 | Krispy Kev | 1 | M Mc Gillivray | P J Brennan | 61 | 4 |
| 3 | Elegant Zous | 11 | N Fazackerley | Adrian Coome | 58.5 | 10 |
| 4 | Astral Odyssey | 10 | Marnu Potgieter | Ross Shannon | 57.5 | 5 |
| 5 | Bondi Beau | 8 | B Pengelly | Chris Attard | 59.5 | 1 |
| 6 | Done It Again | 2 | Wendy Peel | R L Meek | 57 | 2 |
| 7 | Bound To Me | 12 | N Thomas | R L Meek | 57.5 | 8 |
| 9 | All Native | 7 | C Whiteley | G Bell | 56.5 | 3 |
| 10 | Our Stormy Girl | 9 | James Baker | P J Fleming | 56.5 | 11 |
| 11 | Rosaire | 3 | C Mc Iver | G Bell | 55.5 | 9 |
| 13 | Malvagio | 6 | Adam Sewell | Raymond West | 55 | 7 |
| 15 | Kaapow | 5 | Jackson Murphy | Jason Devine | 54 | 12 |
R6Rockhampton Cup Tour Hcp3:39pm · 1400m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Natural Emperor | 4 | R Wiggins | Tom Smith | 58.5 | 7 |
| 3 | Ask Me Tomorrow | 3 | B Pengelly | Tom Smith | 58 | 1 |
| 5 | Sharindi | 2 | M Mc Gillivray | Adrian Coome | 54 | 6 |
| 7 | Ollie's Stand | 7 | C Mc Iver | P J Fleming | 54 | 2 |
| 8 | She's Imperial | 1 | Ron Stewart | Ricky Vale | 54 | 4 |
| 9 | Missy Mile | 6 | N Thomas | J H Manzelmann | 54 | 3 |
| 10 | Palate | 5 | Wendy Peel | P J Fleming | 52 | 5 |
R7Seafood Deli@callaghan Pk-Bm704:14pm · 1300m · Benchmark 70Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bold Eos | 3 | R Wiggins | J Wehlow | 61 | 5 |
| 3 | Taraki | 2 | C Whiteley | G R Green | 60 | 1 |
| 6 | Just Jessie | 1 | Jackson Murphy | J Wehlow | 56 | 2 |
| 7 | Miss Too Fly | 8 | M Mc Gillivray | Adrian Coome | 56 | 6 |
| 8 | Zaiteki | 5 | N Thomas | J Dann | 56 | 7 |
| 9 | Hidden Goddess | 7 | C Mc Iver | Tim Cook | 55 | 4 |
| 10 | Double Em | 6 | Wendy Peel | Tim Cook | 52 | 8 |
| 11 | Ornate | 4 | Adam Sewell | Ricky Vale | 54 | 3 |
R8Tab Tattersall's Gold Cup4:49pm · 1600m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absolut Artie | 4 | R Wiggins | Ricky Vale | 61.5 | 9 |
| 2 | Barachiel | 8 | C Whiteley | J S O'Shea | 60 | 6 |
| 3 | The Tax Accountant | 9 | B Pengelly | T Button | 57 | 1 |
| 4 | Fly For Yulong | 1 | N Thomas | J Wehlow | 54.5 | 4 |
| 5 | Stubai | 7 | Ron Stewart | Ricky Vale | 54 | 2 |
| 8 | Electrified | 5 | M Mc Gillivray | J Wehlow | 54.5 | 5 |
| 9 | Sayl | 6 | Marnu Potgieter | Ricky Vale | 53.5 | 8 |
| 10 | Inching Closer | 3 | Jackson Murphy | Matt Boland | 54 | 7 |
| 11 | Steelz Time | 2 | Adam Sewell | Adrian Coome | 54 | 3 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.