▸ Racing · Sunday 3 October 2021
Ballina
▸ TL;DR
Ballina races Sunday 3 October 2021: 7 races, from 1:30pm to 5:10pm. Track: Soft 6. All results are final.
Track: Soft 6
R1Zzzfm Mdn Plate1:30pm · 1000m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaten A Wire | 6 | Yvette Lewis | S J Randall | 59 | 7 |
| 2 | Etonnant | 8 | M Mc Guren | Daniel Bowen | 59 | 3 |
| 3 | Mighty Lucas | 1 | J Worley | Cathy Chapman | 59 | 8 |
| 4 | Tabulam | 5 | R Spokes | Jennifer Webb | 59 | 1 |
| 5 | Andy | 7 | S Traecey | A Parramore | 56.5 | 4 |
| 6 | First Crusade | 3 | J Grisedale | Kacy Fogden | 56.5 | 5 |
| 7 | Jay Peak Kitten | 4 | B Looker | D Chujo | 56.5 | 2 |
| 8 | Victory Lights | 2 | Chris Caserta | Kacy Fogden | 56.5 | 6 |
R2900 2lm Mdn Plate2:05pm · 1000m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellicious | 5 | Brooke Stower | Shannon Manwarring | 58 | 4 |
| 2 | Lekhtac | 7 | Kirk Matheson | Daniel Bowen | 58 | 3 |
| 3 | She'll Be Sweet | 6 | Courtney Bellamy | Wayne S Lawson | 54 | 6 |
| 4 | Uchida | 2 | J Grisedale | C J O'Reilly | 58 | 5 |
| 7 | Field Of Stars | 1 | B Looker | D Chujo | 55.5 | 8 |
| 8 | Prophetess | 3 | Chris Caserta | Kacy Fogden | 55.5 | 1 |
| 9 | Reigning Bubbles | 4 | R Spokes | N F Creighton | 56 | 7 |
| 11 | Wonderwhen | 8 | J Worley | Daniel Want | 55.5 | 2 |
R3Tab Mdn Hcp2:40pm · 1300m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miles Ahead | 11 | L P Rolls | D D Schmidt | 59 | 5 |
| 2 | Blessed Hope | 9 | Kirk Matheson | S B Lee | 57.5 | 8 |
| 4 | Marlou Millie | 10 | Brooke Stower | Amy Usher | 57 | 10 |
| 5 | Mr Fagioli | 1 | Yvette Lewis | S B Lee | 56.5 | 2 |
| 6 | Squeeze Dis | 2 | M Mc Guren | M J Dunn | 56.5 | 3 |
| 7 | Yes Martin | 7 | P Timbery | D Chujo | 56.5 | 6 |
| 8 | Deemful | 8 | Noriyuki Masuda | D D Schmidt | 55.5 | 7 |
| 9 | Robindale | 5 | Paul Payne | B Robinson | 55.5 | 11 |
| 10 | Royal Archer | 6 | B Looker | M J Dunn | 55.5 | 9 |
| 11 | The Dreamer | 3 | R Spokes | J I Herriot | 56 | 4 |
| 12 | Tim's Lane | 4 | J Grisedale | C J O'Reilly | 55.5 | 1 |
R4Vale Robert Joblin Hcp3:15pm · 1300m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xanthus | 7 | Jasper Franklin | M J Dunn | 57.5 | 4 |
| 4 | See It Thru | 4 | Jai Williams | S B Lee | 54 | 2 |
| 5 | She's Choosie | 6 | Courtney Bellamy | G C Kilner | 53.5 | 3 |
| 6 | Northern Wilderose | 2 | R Spokes | P A Smith | 56 | 1 |
| 7 | Dark Euro | 3 | Brooke Stower | Fleur Henley | 55 | |
| 8 | Collins Creek | 1 | Noriyuki Masuda | C J O'Reilly | 55 | 6 |
| 9 | Atlantic City | 5 | P Timbery | T Timbery | 55 | 5 |
R5Douse Fire Protection (Bm66)3:50pm · 1000m · Benchmark 66Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September Girl | 7 | M Mc Guren | Shane Everson | 60.5 | 3 |
| 2 | Bel Academy | 11 | R Spokes | Brad Munro | 60 | 1 |
| 3 | Mecum | 3 | Brooke Stower | L J Clapham | 60 | 7 |
| 4 | Sugar Zone | 2 | Jasper Franklin | Mark Gorman | 56 | 6 |
| 5 | Tobasco | 6 | L P Rolls | J D Shelton | 58.5 | 9 |
| 6 | Wave Maker | 4 | B Looker | Edward O'Rourke | 58.5 | 5 |
| 7 | Mount Heidi | 12 | J Worley | Amy Usher | 57.5 | 4 |
| 8 | Bondurant | 10 | Yvette Lewis | S B Lee | 55.5 | 8 |
| 9 | Logan's Blade | 9 | J Grisedale | A G Sawden | 55 | 2 |
| 10 | Trumps In | 8 | Chris Caserta | D S Smith | 55 | 10 |
| 11 | Astrophysics | 5 | Noriyuki Masuda | A J Pilling | 55 | 12 |
| 12 | Picton | 1 | Kirk Matheson | Daniel Bowen | 56 | 11 |
R6XXXX Gold (Bm58)4:30pm · 1590m · Benchmark 58Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksprat | 5 | Jai Williams | D Chujo | 60 | 6 |
| 2 | Bianco Nuovo | 2 | J Worley | Amy Usher | 63.5 | 11 |
| 3 | Storm Attack | 8 | Jasper Franklin | M J Dunn | 60 | 3 |
| 4 | Holbrook | 6 | D Peisley | Daniel Bowen | 61 | 9 |
| 5 | Just A Joke | 11 | M Mc Guren | Jason Reilly | 59.5 | 12 |
| 6 | Subrunner | 10 | J Grisedale | Shane Everson | 59 | 1 |
| 7 | Sawtell | 13 | R Spokes | P A Smith | 58 | 2 |
| 8 | Dangerous Dan | 4 | B Looker | Matthew McCudden | 57.5 | 5 |
| 10 | Rahaan | 7 | Yvette Lewis | J Pratten | 56.5 | 8 |
| 12 | Toots Is Tops | 1 | Chris Caserta | S B Lee | 55.5 | 7 |
| 13 | Navagio Beach | 3 | Brooke Stower | Aiden St Vincent | 55 | 4 |
| 14 | Alt Eff Four | 12 | Noriyuki Masuda | Mark Gorman | 55 | 10 |
| 15 | Lookin' At You | 9 | Courtney Bellamy | F Dichiera | 52 | 13 |
R7Vale Bill Pholi Hcp (C1)5:10pm · 1250m · Class 1Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | More Than Buttons | 3 | Brooke Stower | D D Schmidt | 58.5 | 3 |
| 4 | Portafortuna | 12 | Kirk Matheson | G C Kilner | 58.5 | 9 |
| 5 | Scorch The Turf | 10 | P Timbery | T Timbery | 58 | 7 |
| 6 | Phil's Dream | 8 | M Mc Guren | Samantha McGuren | 57.5 | 2 |
| 8 | Monica's Cigar | 1 | B Looker | D D Schmidt | 56.5 | 4 |
| 9 | Noteably | 5 | Yvette Lewis | A J Pilling | 56.5 | 11 |
| 11 | Chrysla | 6 | Noriyuki Masuda | Steven Wise | 55 | 6 |
| 12 | Safely Home | 7 | Jai Williams | S B Lee | 51 | 8 |
| 13 | Queens Do Dream | 11 | L P Rolls | J D Shelton | 55 | 5 |
| 15 | Fu Hao | 4 | J Worley | A Parramore | 56 | 1 |
| 16 | Korrin | 9 | R Spokes | D W Dwane | 56 | 12 |
| 18 | Crispy's Luck | 2 | Paul Payne | P G Randall | 55 | 10 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.