▸ Racing · Friday 4 February 2022
Walcha
▸ TL;DR
Walcha races Friday 4 February 2022: 8 races, from 1:35pm to 5:55pm. Track: Soft 6. All results are final.
Track: Soft 6
R1Lowes Petroleum (Bm58)1:35pm · 1700m · Benchmark 58Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumberella | 4 | Jacob Golden | Peter G Sinclair | 57 | 3 |
| 2 | Our Girl Eve | 10 | J Worley | P J Cunningham | 59.5 | 2 |
| 3 | Hichaux | 2 | C Waddell | R J Knight | 57.5 | 8 |
| 4 | Mr Severino | 11 | R Hutchings | S Grills | 59 | 1 |
| 5 | House Wins | 6 | Madeline Owen | J Clement | 56.5 | 9 |
| 6 | Everluck | 5 | R Murray | S H Wain | 57 | 7 |
| 7 | Cliffs Of Moher | 7 | Cejay Graham | G L Woodward | 56 | 5 |
| 8 | Barren Jack | 3 | Benjamin Osmond | G L Woodward | 55 | 10 |
| 9 | Tennessee Man | 9 | Daniel Oldham | R P Hartley | 55 | 12 |
| 11 | Salty Rain | 1 | M Weir | G Prosser | 55 | 4 |
| 12 | Reliansive | 12 | Courtney Bellamy | S H Wain | 52 | 6 |
| 13 | Dream Lad | 8 | Zara Lewis | K T Dixon | 54 | 11 |
R2Peter Norbury Motors Mdn Plate2:10pm · 1440m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avancer | 1 | J Kehoe | A D McHardie | 59 | 2 |
| 2 | Cut 'Em Up | 3 | R Hutchings | Cody Morgan | 59 | 6 |
| 4 | Metal Bar | 8 | Brooke Stower | J A Sylvester | 59 | 4 |
| 5 | Sportspak | 6 | J Worley | P J Cunningham | 59 | 3 |
| 6 | Stable Talk | 9 | Benjamin Osmond | K T Dixon | 56 | 7 |
| 7 | Apache Doc | 7 | Matthew Palmer | Ben Lees | 58.5 | 9 |
| 8 | Auctioneer'sbid | 10 | Cejay Graham | G L Woodward | 58.5 | 11 |
| 9 | Roussos | 4 | Ashley Morgan | C K Martin | 58.5 | 1 |
| 10 | Electric Daisy | 5 | M Weir | T Boyd | 57 | 5 |
| 11 | Nicconi Rebel | 11 | J Pracey-Holmes | T J Vidler | 57 | 8 |
| 14 | Husson Spur | 2 | Zara Lewis | G L Woodward | 55.5 | 10 |
R3Justin King Memorial Hcp (C1)2:45pm · 1200m · Class 1Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amulet Street | 6 | Jackson Searle | C Lundholm | 60 | 1 |
| 5 | Knights Raptor | 8 | B Looker | M K Mason | 56 | 6 |
| 7 | Zorra | 9 | Ashley Morgan | Peter G Sinclair | 55 | 10 |
| 8 | Black Jade | 1 | M Weir | J Clement | 55 | 2 |
| 9 | Demeurer | 10 | Cejay Graham | C K Martin | 55 | 8 |
| 11 | Bon Vavont | 3 | R Murray | S H Wain | 55 | 4 |
| 12 | Sure Strategy | 2 | Courtney Bellamy | S J Dixon | 52 | 7 |
| 14 | Super Looka | 7 | Benjamin Osmond | G L Woodward | 55 | 9 |
| 15 | Monga Lane | 5 | J Woodhouse | T G Payne | 56 | 5 |
| 16 | Sausage Sizzle | 4 | Zara Lewis | G L Woodward | 54 | 3 |
R4Adcock Partners Property-Bm583:20pm · 1200m · Benchmark 58Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Highest Standard | 2 | Ashley Morgan | William Freedman | 60 | 6 |
| 5 | Midweek Hussler | 9 | Brooke Stower | T G Payne | 59.5 | 2 |
| 7 | Crimson Rose | 8 | C Waddell | S Grills | 57 | 4 |
| 8 | Scorpios Sunset | 6 | S Lisnyy | Brodie Fenton | 58 | 10 |
| 9 | Warphil | 1 | M Weir | J A Sylvester | 57.5 | 1 |
| 10 | Blue Sky Moon | 11 | Benjamin Osmond | G L Woodward | 55 | 3 |
| 11 | Bella's Choice | 4 | J Woodhouse | Nathaniel Scott | 56.5 | 8 |
| 12 | Fox Spirit | 10 | Zara Lewis | Bryan Dixon | 54 | 7 |
| 13 | Apache Dude | 3 | R Murray | Ben Lees | 56 | 9 |
| 15 | Playing For Keeps | 5 | Cejay Graham | G L Woodward | 55 | 5 |
| 16 | Foxstorm | 7 | J Pracey-Holmes | Cameron Crockett | 59 | 11 |
R5Martin's Lime Ron Martin Mdn4:00pm · 1000m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keep Me Loyal | 6 | Jackson Searle | L C Morgan | 58 | 5 |
| 2 | Pressita | 11 | J Pracey-Holmes | R N Godbolt | 59 | 2 |
| 3 | Galbalan | 5 | Brooke Stower | A Newing | 58.5 | 11 |
| 5 | Tsunami Force | 10 | Cejay Graham | S G Morton | 58.5 | 6 |
| 7 | Flying Foxy | 1 | Zara Lewis | Bryan Dixon | 54 | 3 |
| 8 | Ghost Hunter | 7 | Madeline Owen | Mark Schmetzer | 55 | 1 |
| 9 | Cenicienta | 4 | J Kehoe | A D McHardie | 56.5 | 7 |
| 13 | Miss Chapeau | 2 | C Waddell | S Grills | 54 | 4 |
| 14 | Mister Quickstep | 8 | J Worley | Jack Brown | 55.5 | 8 |
| 15 | Mr Turner | 9 | B Looker | Colt Prosser | 55 | 10 |
| 17 | Only George | 12 | Benjamin Osmond | G L Woodward | 55 | 12 |
| 18 | Dirty Or Dry | 3 | Ashley Morgan | Colt Prosser | 55 | 9 |
R6Graziers Cup (C2)4:40pm · 1000m · Class 2Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Wayfarer | 2 | Matthew Palmer | R P Northam | 60.5 | 1 |
| 3 | Dixie Can | 4 | Cejay Graham | C K Martin | 57.5 | 3 |
| 4 | Our Little Louie | 10 | R Hutchings | S Grills | 57 | 6 |
| 5 | Ishim | 5 | Ashley Morgan | C K Martin | 56 | 9 |
| 6 | Jekyll | 1 | M Weir | J Bowen | 55 | 2 |
| 7 | Hey Wayne | 6 | Madeline Owen | T G Payne | 53 | 12 |
| 8 | Kennywyn | 9 | C Waddell | L K Roberts | 53.5 | 5 |
| 9 | Love Sick | 8 | S Lisnyy | Brodie Fenton | 55 | 13 |
| 10 | Shootforthestar | 7 | J Pracey-Holmes | J A Sprague | 55 | 7 |
| 12 | Sportsman | 3 | Brooke Stower | J A Sylvester | 55 | 4 |
| 13 | Foreign Brother | 12 | Benjamin Osmond | G L Woodward | 55 | 11 |
| 14 | Trip To London | 13 | Zara Lewis | G L Woodward | 54 | 8 |
| 15 | Onemore Warrior | 11 | Courtney Bellamy | M Dykes | 52 | 10 |
R7Elders Walcha Cup5:20pm · 1440m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capri Lane | 10 | B Looker | D G Hodge | 59 | 11 |
| 2 | Acoustix | 4 | Cejay Graham | S G Morton | 58 | 8 |
| 3 | Maslow | 3 | Jacob Golden | Peter G Sinclair | 55 | 7 |
| 4 | Patriot | 8 | M Weir | J A Sprague | 57.5 | 4 |
| 5 | Unrestricted | 5 | J Pracey-Holmes | Cameron Crockett | 56 | 9 |
| 6 | Celestial Doll | 6 | Matthew Palmer | William Freedman | 55.5 | 12 |
| 7 | Drachenfels | 2 | Brooke Stower | J A Sylvester | 55 | 6 |
| 8 | Flying Mojo | 12 | C Waddell | R N Godbolt | 53.5 | 2 |
| 9 | Manabar | 1 | S Lisnyy | Michelle Fleming | 55 | 10 |
| 10 | Ah Well | 11 | R Murray | Peter G Sinclair | 55 | 3 |
| 11 | Valley's Sister | 9 | Ashley Morgan | R R Milligan | 55 | 1 |
| 12 | One Of The Kind | 7 | Courtney Bellamy | Mitch Faulkner | 52 | 5 |
R8T Williams Mach. Lightning Hcp5:55pm · 1000m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rexx | 4 | C Waddell | I P Cook | 59.5 | 5 |
| 3 | Attila | 6 | R Hutchings | S Grills | 59 | 3 |
| 4 | Invincible Lad | 5 | Ashley Morgan | A Newing | 59 | 2 |
| 5 | All Stand | 3 | Jacob Golden | Nathaniel Scott | 55.5 | 6 |
| 6 | Primal Scream | 1 | Brooke Stower | Cameron Crockett | 55 | 1 |
| 7 | Sir Donald | 2 | R Murray | Michelle Fleming | 55 | 4 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.