▸ Racing · Sunday 13 February 2022
Geraldton
▸ TL;DR
Geraldton races Sunday 13 February 2022: 9 races, from 12:55pm to 5:18pm. Rail: +2m Entire. Track: Good 3. All results are final.
Track: Good 3Rail: +2m Entire
R1Eye Spy Security Systems Mdn12:55pm · 1400m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surveillance | 11 | Keshaw Dhurun | Adrian Tiver | 56.5 | 6 |
| 2 | Pop The Moet | 7 | Andrew Castle | R K Cowl | 58 | 10 |
| 3 | Parlare | 5 | Taj Dyson | Russell Stewart | 55 | 1 |
| 4 | Nippa Whiskey | 1 | L Staples | K Backshall | 58 | 9 |
| 5 | Bigdayonit | 9 | T Turner | A W Maley | 57 | 3 |
| 6 | Blue Radar | 10 | P Knuckey | W R Parker | 57 | 8 |
| 7 | Exquisite Star | 4 | Kristy Bennett | W R Parker | 56 | 7 |
| 8 | Gracious Girl | 6 | Victoria Corver | G W Hammarquist | 54.5 | 4 |
| 9 | Stab In The Dark | 8 | Jerry Noske | Glen Cortes | 56 | 11 |
| 10 | Allaboutthecraic | 3 | Jett Stanley | A W Maley | 53 | 5 |
| 11 | Minno | 2 | Chris Parnham | A G Durrant | 55 | 2 |
R2Hit 96.5 Mdn1:35pm · 1200m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Chaser | 1 | Andrew Castle | W R Parker | 58 | 5 |
| 2 | Mega Reward | 8 | Taj Dyson | A W Maley | 54 | 4 |
| 3 | Send 'Em | 7 | T Turner | Meryl Hayley | 57 | 10 |
| 4 | Risky Lyrics | 4 | Jerry Noske | D & B Pearce | 57 | 7 |
| 5 | Hero Of The Dawn | 5 | Chris Parnham | A G Durrant | 57 | 8 |
| 6 | Merri Meric | 6 | Kristy Bennett | A J Voigt | 56 | 6 |
| 7 | Lead Guitar | 2 | L Staples | M C Sharp | 56 | 3 |
| 8 | Glass Off | 10 | P Knuckey | W R Parker | 56 | 1 |
| 9 | Spiritus Sancti | 9 | Victoria Corver | G W Hammarquist | 54.5 | 9 |
| 10 | Yes Miss Jane | 3 | Natasha Faithfull | R Macphilomey | 55 | 2 |
R3Geraldton Guardian (Bm70+)2:15pm · 1200m · Benchmark 70+Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Startrade | 1 | Keshaw Dhurun | K R Anderson | 59.5 | 1 |
| 2 | Quality Fair | 7 | Victoria Corver | K Nightingale | 58.5 | 8 |
| 3 | Jupiter Rising | 8 | Jerry Noske | K Backshall | 58.5 | 7 |
| 4 | Minus Looks | 2 | Andrew Castle | G B Delane | 58.5 | 4 |
| 5 | Nurhaci | 4 | Chris Parnham | A G Durrant | 58.5 | 2 |
| 6 | Casual Trade | 3 | Taj Dyson | G W Hammarquist | 54 | 5 |
| 7 | Ashburn | 6 | Natasha Faithfull | R B Martin | 54 | 6 |
| 8 | Tricky Trix | 5 | P Knuckey | W R Parker | 54 | 3 |
R4Gwn Hcp (C2)2:45pm · 1600m · Class 2Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chix Chatter | 4 | Andrew Castle | G B Spowart | 62 | 2 |
| 2 | Stocktaka | 2 | Taj Dyson | A W Maley | 58.5 | 6 |
| 3 | Rome | 9 | T Turner | A P Scally | 59.5 | 4 |
| 4 | Galaga | 1 | P Knuckey | W R Parker | 58 | 5 |
| 5 | Yankee Lima | 6 | Jerry Noske | Rhys Radford | 58 | 1 |
| 6 | Haystacks | 7 | Kate Southam | G W Hammarquist | 55.5 | 7 |
| 7 | I'M A Bush Chook | 3 | Jett Stanley | P G Moses | 53.5 | 3 |
| 8 | Mine Detector | 5 | Natasha Faithfull | G P Criddle | 54 | 9 |
| 9 | Silver Zapato | 8 | Victoria Corver | R J Burns | 52.5 | 8 |
R5Country Comfort Perth (Bm58+)3:15pm · 1900m · Benchmark 58+Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strong Heart | 2 | Andrew Castle | G B Spowart | 60.5 | 3 |
| 2 | Black Money | 7 | Kate Southam | G W Hammarquist | 57 | 1 |
| 3 | Roch Legacy | 9 | Chris Parnham | D & B Pearce | 56.5 | 2 |
| 4 | A Steamy Affair | 10 | Natasha Faithfull | R Macphilomey | 56 | 4 |
| 5 | Machali | 4 | S Altieri | G M Sorensen | 56 | 7 |
| 6 | Mass Effect | 8 | Keshaw Dhurun | G B Delane | 54.5 | 5 |
| 7 | Proxy | 6 | T Turner | G B Delane | 56 | 9 |
| 8 | Galaxy Blaze | 3 | Jerry Noske | J Martin | 55.5 | 8 |
| 9 | Hardington | 1 | P Edwards | K Nightingale | 55 | 6 |
| 10 | Cinnamon Run | 5 | Jett Stanley | George Murray | 52 | 10 |
R6Geraldton Party Hire (Bm58+)3:45pm · 1100m · Benchmark 58+Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Human Nature | 8 | Kate Southam | Sean Rains | 61.5 | 4 |
| 2 | Gessato | 9 | Kristy Bennett | K Craig | 57.5 | 1 |
| 3 | Pit To Win | 10 | Jerry Noske | B M Kay | 57 | 5 |
| 4 | Run For Money | 1 | Victoria Corver | M C Sharp | 55 | 6 |
| 5 | Admiral Husson | 6 | Chris Parnham | K Backshall | 56 | 3 |
| 6 | Corn Cob | 5 | Natasha Faithfull | J Martin | 56 | 7 |
| 7 | Fascination | 2 | S Altieri | G P Criddle | 56 | 8 |
| 8 | Choix De Lace | 3 | Keshaw Dhurun | Adrian Tiver | 53 | 2 |
| 9 | Aerolite | 4 | P Knuckey | R K Cowl | 54 | 9 |
| 10 | Howsit | 7 | Jett Stanley | J Martin | 52 | 10 |
R7Parker Aluminium Windows (C2)4:15pm · 1100m · Class 2Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Singing Tiger | 10 | T Turner | G B Spowart | 60.5 | 12 |
| 2 | Demeritise | 6 | Victoria Corver | Mark Begg | 58.5 | 4 |
| 3 | Be Seated | 4 | Kate Southam | R K Cowl | 57 | 3 |
| 4 | Robyn's Son | 7 | Keshaw Dhurun | R B Martin | 57.5 | 11 |
| 5 | Under The Radar | 5 | Jerry Noske | B M Kay | 59 | 7 |
| 6 | Bush Icon | 2 | Taj Dyson | G W Hammarquist | 55 | 10 |
| 7 | Empire Khan | 12 | Andrew Castle | P J Daly | 58 | 6 |
| 8 | Passport | 8 | Jett Stanley | G W Hammarquist | 56 | 5 |
| 9 | Prorated | 9 | Kristy Bennett | P J Daly | 58 | 8 |
| 10 | Skipping Digits | 3 | Chris Parnham | A G Durrant | 58 | 2 |
| 11 | Eliminate | 11 | Natasha Faithfull | J H Reynolds | 57.5 | 1 |
| 13 | Royal Whisper | 1 | P Knuckey | Malcolm Mackenzie | 56.5 | 9 |
R8Garry Crackers Hardie Mem.-C14:45pm · 1400m · Class 1Result
1. Colour Me Quick · Andrew Castle2. Mountain Ash · Keshaw Dhurun3. Constant Dreaming · Chris Parnham
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Has No Fear | 4 | Taj Dyson | Russell Stewart | 57 | 9 |
| 2 | Mountain Ash | 7 | Keshaw Dhurun | G B Spowart | 57.5 | 2 |
| 3 | Popcorn Tender | 13 | Jett Stanley | A W Maley | 57 | 5 |
| 4 | Royal Gap | 5 | T Turner | A W Maley | 59 | 6 |
| 5 | Sonic Dash | 12 | Jerry Noske | Glen Cortes | 59 | 12 |
| 6 | Colour Me Quick | 11 | Andrew Castle | A W Hughes | 58 | 1 |
| 7 | Constant Dreaming | 3 | Chris Parnham | A G Durrant | 58 | 3 |
| 8 | Midnight Black | 10 | Jade Mc Naught | K Craig | 57 | 11 |
| 9 | Shecky Red | 2 | S Altieri | Jessica Bain | 56.5 | 7 |
| 10 | Uncanny Timing | 8 | P Knuckey | W R Parker | 56 | 4 |
| 11 | Illmatic | 6 | Kristy Bennett | P R Bland | 55.5 | 10 |
| 12 | Mr Rossi | 9 | Natasha Faithfull | R B Martin | 55.5 | 13 |
| 13 | Swift Gondo | 1 | Victoria Corver | Malcolm Mackenzie | 53.5 | 8 |
R9Mitchell&Brown Retravis.-Bm58+5:18pm · 1400m · Benchmark 58+Result
1. One For The Road · Chris Parnham2. Significant Hero · Jerry Noske3. Dashing Image · Keshaw Dhurun
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans Le Sou | 3 | Andrew Castle | G B Spowart | 61 | 8 |
| 2 | Foxhood | 2 | P Edwards | B P Newnham | 59.5 | 10 |
| 3 | Rio Rogue | 5 | T Turner | M C Sharp | 59 | 13 |
| 4 | Fiery Water | 13 | Jett Stanley | G G Tiver | 56.5 | 14 |
| 5 | Significant Hero | 11 | Jerry Noske | A P Scally | 58.5 | 2 |
| 6 | Arabian Riches | 6 | P Knuckey | W R Parker | 57.5 | 6 |
| 7 | Armed And Ready | 4 | Natasha Faithfull | P J Daly | 57 | 4 |
| 8 | Our Insider | 9 | Jade Mc Naught | K Nightingale | 57 | 12 |
| 9 | Pagani | 12 | S Altieri | G M Sorensen | 57 | 7 |
| 10 | Ebony Magi | 7 | Kristy Bennett | R K Cowl | 56.5 | 5 |
| 11 | Dashing Image | 10 | Keshaw Dhurun | G B Spowart | 54.5 | 3 |
| 12 | One For The Road | 8 | Chris Parnham | A G Durrant | 55.5 | 1 |
| 13 | Safe To Makeup | 14 | Victoria Corver | G B Spowart | 52.5 | 9 |
| 14 | The Crown Prince | 1 | Kate Southam | Kim Dupre | 55 | 11 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.