▸ Racing · Sunday 3 July 2022
Kalgoorlie
▸ TL;DR
Kalgoorlie races Sunday 3 July 2022: 7 races, from 12:55pm to 4:35pm. Rail: +7m Entire. Track: Good 3. All results are final.
Track: Good 3Rail: +7m Entire
R1Stephen Davey Memorial Mdn12:55pm · 1100m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro On Horizon | 2 | Keshaw Dhurun | C Smith & J Leeson | 58 | 5 |
| 2 | Jericho's Echo | 5 | L Staples | Joanna Offen | 58 | 6 |
| 3 | American Sioux | 1 | Jade Mc Naught | R F Brown | 56 | 2 |
| 4 | Rotation | 6 | Natasha Faithfull | Brock Lewthwaite | 56 | 4 |
| 5 | Playthatfunkymusic | 4 | Holly Watson | P J Fernie | 55.5 | 1 |
| 6 | Dare Me | 3 | Laqdar Ramoly | D M Luciani | 54 | 3 |
R2Olive Thompson Memorial Mdn1:35pm · 1400m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Touchy Subject | 4 | L Staples | Brian Allen | 58 | 4 |
| 2 | Chang Man | 2 | K Yuill | T D Tasker | 58 | 2 |
| 3 | Keeper's Dream | 6 | Cassey Martinan | Brian Curtis | 55 | 6 |
| 4 | Feuding | 9 | Luke Campbell | Nicholas Abrey | 55 | 1 |
| 5 | Lucifer | 1 | Kate Witten | Brett Drury | 58 | 3 |
| 6 | Uhtred Ragnarson | 3 | Holly Watson | P J Fernie | 58 | 9 |
| 7 | Onemoreforleo | 8 | Laqdar Ramoly | R C McPherson | 58 | 7 |
| 8 | Tunis | 7 | Victoria Corver | F Scott | 54.5 | 5 |
| 10 | Manitoba | 5 | Natasha Faithfull | Brock Lewthwaite | 55.5 | 8 |
R3Shoe Bar Athol/ G Higgins (C2)2:15pm · 1200m · Class 2Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperialism | 8 | Jade Mc Naught | Teagan Klun | 61 | 7 |
| 2 | Talk It Up | 3 | Natasha Faithfull | P J Fernie | 60.5 | 2 |
| 4 | Don't Compare | 4 | Laqdar Ramoly | Josh Brown | 58 | 5 |
| 5 | Saturnina | 5 | Luke Campbell | Brock Lewthwaite | 54 | 6 |
| 6 | First Moment | 1 | Holly Watson | P J Fernie | 56.5 | 3 |
| 7 | Broncks | 6 | Kate Witten | N L Newton | 54 | 8 |
| 8 | Strasmore | 2 | Keshaw Dhurun | C Smith & J Leeson | 54 | 1 |
| 9 | Yamatai | 7 | L Staples | Georgia Grant | 54 | 4 |
R4The Jhw (Jack) Young Mem-Bm58+2:55pm · 1100m · Benchmark 58+Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton | 3 | Luke Campbell | Nicholas Thomas | 57 | 2 |
| 2 | Jakestar | 1 | Cassey Martinan | Brett Drury | 57 | 6 |
| 3 | Winsalot | 6 | K Yuill | H Harding | 56.5 | 7 |
| 4 | Love Drunk Baby | 2 | Holly Watson | P J Fernie | 56 | 4 |
| 5 | Whim Creek | 8 | Kate Witten | N D Dellar | 55.5 | 8 |
| 6 | Eurogem | 9 | L Staples | Georgia Grant | 55 | 9 |
| 7 | Fair Justice | 4 | Laqdar Ramoly | R F Brown | 54.5 | 5 |
| 8 | Long Weekend | 5 | Natasha Faithfull | Brock Lewthwaite | 54.5 | 3 |
| 9 | Old Bailey | 7 | Jade Mc Naught | David A Smith | 54.5 | 1 |
R5The Pkg Cup (C2)3:30pm · 1760m · Class 2Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So Likable | 5 | Natasha Faithfull | Brock Lewthwaite | 62 | 2 |
| 3 | Keep Your Feet | 9 | Cassey Martinan | J W Lugg | 56.5 | 9 |
| 4 | Hear Me | 2 | Holly Watson | P J Fernie | 59 | 5 |
| 5 | Deep Encounter | 3 | Jade Mc Naught | P J Fernie | 58.5 | 8 |
| 6 | Bizzi Too | 7 | Victoria Corver | C Smith & J Leeson | 55.5 | 3 |
| 7 | My Conviction | 1 | Keshaw Dhurun | P J Fernie | 57 | 6 |
| 8 | Jolly Lace | 6 | Laqdar Ramoly | R G Brown | 56 | 1 |
| 10 | Rusty Spirit | 4 | L Staples | C Smith & J Leeson | 56 | 7 |
| 11 | City Star | 8 | Brandon Louis | R W Craig | 54 | 4 |
| 12 | Cocky Ed | 10 | Kate Witten | H Harding | 54 | 10 |
R6Joan Percy Memorial Cup-Bm58+4:05pm · 1607m · Benchmark 58+Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Blows | 4 | Cassey Martinan | Michelle Hagley | 56.5 | 9 |
| 2 | Another Demon | 1 | Jade Mc Naught | H Harding | 58 | 6 |
| 3 | Shoot Ur Shot | 5 | K Yuill | H Harding | 57.5 | 1 |
| 4 | Bill The Bee | 7 | Keshaw Dhurun | A W Grace | 57 | 4 |
| 5 | Magic Of Zeus | 8 | Luke Campbell | Nicholas Abrey | 54 | 7 |
| 6 | Altani | 3 | L Staples | Brian Curtis | 56.5 | 8 |
| 7 | Dalgaranga | 2 | Holly Watson | P J Fernie | 56.5 | 3 |
| 8 | Seeable | 9 | Natasha Faithfull | Brock Lewthwaite | 56 | 2 |
| 9 | Trillionaire | 6 | Laqdar Ramoly | P J Fernie | 54 | 5 |
R7Paddy Byrne Cup (Bm70+)4:35pm · 1400m · Benchmark 70+Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fingermark | 4 | Brandon Louis | John Mason | 60 | 5 |
| 2 | Stratocreed | 9 | Luke Campbell | J Forrest | 55.5 | 10 |
| 3 | Blazing Tycoon | 8 | Victoria Corver | Brock Lewthwaite | 54.5 | 2 |
| 4 | Cuban Twist | 1 | Jade Mc Naught | P J Fernie | 56 | 7 |
| 5 | Kakadu | 5 | Natasha Faithfull | G J Bowen | 56 | 8 |
| 6 | Counter Drive | 3 | K Yuill | Michelle Hagley | 55.5 | 4 |
| 7 | Little Ses | 6 | Laqdar Ramoly | David A Smith | 55.5 | 3 |
| 8 | Black Comet | 2 | Holly Watson | P J Fernie | 54.5 | 9 |
| 9 | There's A Chance | 10 | L Staples | Nicholas Abrey | 54.5 | 1 |
| 10 | Solarize | 7 | Kate Witten | Brett Drury | 54 | 6 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.