▸ Racing · Saturday 1 October 2022
Jamestown
▸ TL;DR
Jamestown races Saturday 1 October 2022: 6 races, from 1:14pm to 4:29pm. Track: Good 4. All results are final.
Track: Good 4
R1Mdn Plate1:14pm · 1000m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Pawsom | 1 | Alice Lindsay | Garret Lynch | 59 | 6 |
| 2 | Consistent Choice | 2 | Margaret Collett | S Ratsch | 57.5 | 8 |
| 3 | Inotell | 4 | D Tootell Snr | Shayne Cahill | 59 | 3 |
| 4 | Voodoo Moon | 5 | Jade Doyle | T R Montgomerie | 56 | 7 |
| 5 | Dash It | 3 | Felicity Atkinson | Chris Bieg | 55 | 5 |
| 6 | Laila's A Gem | 7 | Alana Livesey | G & N Searle & B Callanan | 55 | 2 |
| 7 | Maddison Miss | 8 | P N Wong | Jon O'Connor | 53 | 4 |
| 9 | Hayzee Fantayzee | 6 | Jade Hampson | R & C Jolly | 52 | 1 |
R2(Bm62)1:49pm · 1000m · Benchmark 62Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fallow | 4 | Alana Livesey | Travis Doudle | 59.5 | 2 |
| 2 | Lord Varys | 5 | Felicity Atkinson | Michael McClean | 58.5 | 1 |
| 3 | It's Humphrey | 1 | P N Wong | Graeme Barry | 54.5 | 6 |
| 4 | Dustin Dhahran | 2 | Alice Lindsay | Garret Lynch | 58 | 3 |
| 5 | Little Miss Rich | 3 | Margaret Collett | D J Halliday | 55 | 4 |
| 6 | Knickerbockerglory | 6 | Jade Hampson | D E Oxlade | 52 | 5 |
R3Mdn Plate2:29pm · 1340m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusta Power | 3 | Alana Livesey | D J Halliday | 57 | 4 |
| 2 | Boogie Nights | 5 | Jade Hampson | R & C Jolly | 56 | 1 |
| 3 | Dr Choccy | 4 | Alice Lindsay | Garret Lynch | 59 | 7 |
| 4 | Salute The Cannons | 8 | Jade Doyle | Yasmin Black | 56 | 8 |
| 5 | Tommy Tomato | 2 | D Tootell Snr | S Ratsch | 59 | 5 |
| 6 | Zilx | 7 | P N Wong | D E Oxlade | 55 | 3 |
| 7 | Mystic Galaxy | 1 | Margaret Collett | Travis Doudle | 55.5 | 6 |
| 9 | Aesculus | 6 | Felicity Atkinson | Chris Bieg | 53 | 2 |
R4(Bm58)3:09pm · 1340m · Benchmark 58Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glacier Grey | 2 | Felicity Atkinson | Aaron Bain | 59 | 5 |
| 3 | Brazilliant | 5 | Jade Doyle | D E Oxlade | 57.5 | 1 |
| 5 | Augusta Rock | 8 | Alana Livesey | D J Halliday | 57.5 | 2 |
| 6 | It's All Gossip | 6 | Alice Lindsay | Garret Lynch | 58.5 | 6 |
| 7 | Catalina Blue | 4 | D Tootell Snr | B J Jones | 57 | 3 |
| 10 | Princess Sally | 7 | Jade Hampson | Garret Lynch | 52.5 | 7 |
| 11 | Sisseck | 1 | P N Wong | Jon O'Connor | 51 | 8 |
| 12 | Daveedo | 3 | Margaret Collett | S Ratsch | 53.5 | 4 |
R5Jamestown Cup3:49pm · 1800m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince Jofra | 2 | Alana Livesey | Garret Lynch | 58 | 2 |
| 2 | Kalamon | 5 | Jade Hampson | R & C Jolly | 55 | 1 |
| 3 | Al Ranchero | 1 | Margaret Collett | Aaron Bain | 55 | 5 |
| 4 | Fiable | 4 | Jade Doyle | Kylie McKerlie | 52 | 2 |
| 5 | Miss Elegance | 6 | Felicity Atkinson | G & N Searle & B Callanan | 53 | 6 |
| 6 | O'mizzna | 3 | Alice Lindsay | Yasmin Black | 55 | 4 |
R6(Bm54)4:29pm · 1200m · Benchmark 54Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zakybree | 1 | Margaret Collett | D J Halliday | 58 | 2 |
| 4 | Tajavedo | 4 | P N Wong | Brian Lear | 55 | 4 |
| 5 | Commando Miss | 2 | Jade Hampson | T R Montgomerie | 55.5 | 6 |
| 7 | Tuff Cat | 5 | D Tootell Snr | Garret Lynch | 58.5 | 8 |
| 8 | Tough Lassie | 7 | Felicity Atkinson | Chris Bieg | 55.5 | 3 |
| 10 | Up | 3 | Jade Doyle | P Trenwith | 52.5 | 7 |
| 12 | Mandirigma | 8 | Alice Lindsay | Garret Lynch | 55 | 1 |
| 13 | Miss Catastrophi | 6 | Alana Livesey | Shayne Cahill | 57.5 | 5 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.