▸ Racing · Saturday 18 May 2024
Doomben
▸ TL;DR
Doomben races Saturday 18 May 2024: 9 races, from 11:48am to 4:38pm. Track: Soft 7. All results are final.
Track: Soft 7
R1U&U Recruitment Hcp (C6)11:48am · 1600m · Class 6Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaglemont | 5 | B Shinn | M J Dunn | 61.5 | 4 |
| 2 | Bettcha The Crown | 7 | Cejay Graham | Desleigh Forster | 56 | 6 |
| 3 | Fifth Position | 10 | Tahlia Fenlon | T J Gollan | 54 | 7 |
| 6 | Rising Pacific | 4 | Jamie Melham | T J Gollan | 55.5 | 10 |
| 7 | Basarwa | 3 | A Mallyon | K A Lees | 54.5 | 3 |
| 8 | Evocator | 12 | Kyle Wilson-Taylor | B J Lockwood | 54.5 | 9 |
| 9 | Tenzing | 2 | Tyler Schiller | T J Gollan | 54.5 | 1 |
| 11 | Redwood Shadow | 9 | Craig Williams | Tony & Maddysen Sears | 54 | 5 |
| 14 | Sunset Soiree | 6 | Angela Jones | T J Gollan | 52 | 2 |
| 15 | Aswaat | 13 | R Dolan | R L Heathcote | 52 | 8 |
| 16 | Disputed River | 1 | Jake Bayliss | S W Kendrick | 54 | 11 |
| 18 | Roller Coaster | 11 | M R Du Plessis | P L Shailer | 54 | 13 |
| 21 | Speed Map | 8 | S T Collett | P Barron | 54 | 12 |
R2The Star (Bm78)12:23pm · 1350m · Benchmark 78Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ang Pow | 14 | Marnu Potgieter | Richard & Will Freedman | 58 | 1 |
| 2 | Sunfall | 2 | N Rawiller | B J Lockwood | 61 | 11 |
| 3 | Tick Tock Queen | 4 | Craig Williams | T J Gollan | 59.5 | 10 |
| 4 | Blacklog | 9 | Yvette Lewis | S J Morrisey | 56 | 7 |
| 5 | Outlawed | 8 | Martin Harley | R L Heathcote | 58.5 | 14 |
| 6 | Space Tracker | 5 | James Orman | Annabel Neasham | 58.5 | 12 |
| 7 | Warby | 12 | Jamie Melham | T J Gollan | 58.5 | 3 |
| 8 | Renouf | 15 | Jake Bayliss | P P Jenkins | 58 | 4 |
| 9 | Weigall Tiger | 7 | Cejay Graham | K M Schweida | 56.5 | 5 |
| 10 | Blakmax | 16 | B Shinn | T J Gollan | 57.5 | 9 |
| 11 | Bowrider | 3 | Damien Thornton | Jay Bellamy | 57.5 | 15 |
| 12 | Moonan Me | 13 | Justin P Stanley | M J Lakey | 57.5 | 16 |
| 13 | Centre Bounce | 11 | R Dolan | M J Dunn | 56.5 | 2 |
| 15 | Too Hard To Refuse | 6 | J Byrne | Desleigh Forster | 56.5 | 6 |
| 16 | Shohei | 10 | Angela Jones | K M Schweida | 54.5 | 13 |
| 18 | Mintaka Lad | 1 | Kyle Wilson-Taylor | David Vandyke | 56 | 8 |
R3Moreton Hire Plate12:58pm · 1350m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrysaor | 3 | N Rawiller | C J Waller | 57 | 7 |
| 2 | The Instructor | 7 | A Hyeronimus | G Waterhouse & A Bott | 57 | 2 |
| 3 | Robrick | 5 | Tyler Schiller | M Price & M Kent Jnr | 57 | 11 |
| 4 | Amur | 10 | James Orman | James Cummings | 57 | 1 |
| 5 | Razors | 2 | Tim Clark | James Cummings | 57 | 8 |
| 6 | Golden Decade | 4 | B Shinn | M J Dunn | 57 | 6 |
| 9 | Panic | 11 | Kyle Wilson-Taylor | Michael Freedman | 57 | 12 |
| 10 | Mchale | 1 | J B Mc Donald | C J Waller | 57 | 4 |
| 12 | Acid Wash | 9 | Jamie Melham | C W McDonald | 57 | 9 |
| 13 | Abounding | 12 | Martin Harley | R L Heathcote | 55 | 3 |
| 16 | Miraval Rose | 8 | Craig Williams | G M Begg | 55 | 5 |
| 17 | Aerial Dancer | 6 | N Beriman | S O'Dea & M Hoysted | 55 | 10 |
R4JRA Chairman's Hcp1:33pm · 2000m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knights Order | 8 | A Hyeronimus | G Waterhouse & A Bott | 60 | 10 |
| 2 | Spirit Ridge | 1 | J B Mc Donald | Annabel Neasham | 58 | 1 |
| 3 | King Frankel | 5 | B Shinn | Annabel Neasham | 57 | 5 |
| 4 | Alegron | 14 | James Orman | Bjorn Baker | 56.5 | 6 |
| 5 | New Endeavour | 2 | Tim Clark | G Waterhouse & A Bott | 56.5 | 2 |
| 6 | Deny Knowledge | 6 | Jamie Melham | M C Kent | 56 | 13 |
| 7 | Kukeracha | 15 | M R Du Plessis | C J Waller | 55.5 | 15 |
| 8 | Warning | 11 | J Byrne | A & S Freedman | 54 | 8 |
| 9 | Dune Forty Five | 9 | Kyle Wilson-Taylor | R L Heathcote | 54 | 3 |
| 10 | London Banker | 13 | Damien Thornton | K M Schweida | 54 | 7 |
| 11 | Regal Lion | 7 | Tyler Schiller | Annabel Neasham | 54 | 4 |
| 12 | Stuck With You | 10 | R Dolan | M J Dunn | 54 | 12 |
| 13 | Caprice Des Dieux | 4 | Ron Stewart | S B Lee | 54 | 9 |
| 14 | Ostermeier | 12 | Cejay Graham | A & T Sweeney | 54 | 11 |
| 15 | Queenmaker | 3 | Craig Williams | Edward Cummings | 54 | 14 |
R5Sky Racing Members' Hcp2:08pm · 1600m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luncies | 9 | B Shinn | K A Lees | 59 | 5 |
| 2 | Desert Icon | 10 | N Rawiller | C J Waller | 58 | 11 |
| 4 | Territory Express | 2 | R Dolan | P Niceforo | 57 | 4 |
| 6 | Knight's Choice | 13 | Craig Williams | J G Symons & S Laxon | 54 | 2 |
| 7 | Military Gambler | 4 | Jake Bayliss | Chris Munce | 54 | 6 |
| 8 | Nikau Spur | 12 | A Mallyon | Corey & Kylie Geran | 54 | 3 |
| 11 | Gringotts | 7 | Jamie Melham | C Maher | 53.5 | 1 |
| 12 | Sneak Preview | 5 | Cejay Graham | David Vandyke | 53 | 12 |
| 13 | Irish Playboy | 11 | N Beriman | S O'Dea & M Hoysted | 53 | 8 |
| 14 | Sea Raider | 8 | Damien Thornton | J A Gilmore | 53 | 9 |
| 15 | Linthorpe Lad | 1 | S T Collett | K R Kemp | 53 | 13 |
| 16 | Brookhaven | 3 | Ron Stewart | Chris Munce | 53 | 7 |
| 17 | Dark Harmony | 6 | M R Du Plessis | Chris Munce | 53 | 10 |
R6Spirit Of Boom Classic2:43pm · 1200m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heavenly Impact | 7 | M Cahill | Marcus Wilson | 57 | 8 |
| 2 | Zouna | 3 | Adin Thompson | L J Mayfield-Smith | 57 | 4 |
| 3 | Bittercreek | 6 | B Shinn | L & T Corstens | 57 | 1 |
| 4 | Bosustow | 1 | N Rawiller | Annabel Neasham | 57 | 10 |
| 5 | Angel Capital | 9 | Jamie Melham | C W McDonald | 57 | 5 |
| 6 | Tiger Tie | 4 | Tahlia Fenlon | Chris Munce | 57 | 7 |
| 7 | President | 5 | J B Mc Donald | C J Waller | 57 | 3 |
| 8 | Torn | 10 | Kyle Wilson-Taylor | B F Cavanough | 57 | 6 |
| 11 | El Morzillo | 8 | Craig Williams | K M Schweida | 55 | 2 |
| 12 | Rich Dottie | 2 | Tim Clark | G M Begg | 55 | 9 |
R7Magic Millions Bright Shadow3:22pm · 1110m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parisal | 2 | J B Mc Donald | James Cummings | 60 | 7 |
| 3 | Ekaterina | 14 | Martin Harley | R L Heathcote | 55 | 15 |
| 5 | Chinny Boom | 1 | Justin P Stanley | Clinton Taylor | 54 | 11 |
| 6 | Jaja Chaboogie | 13 | A Mallyon | A J Edmonds | 54.5 | 14 |
| 7 | Tiger Shark | 8 | Tim Clark | Natalie McCall | 54 | 13 |
| 8 | You'Ll Be Mist | 11 | Jake Bayliss | D J Hansen | 54 | 6 |
| 9 | Aureus Angel | 5 | Damien Thornton | Chris Munce | 53.5 | 1 |
| 10 | Enterprise Pomme | 6 | R Dolan | K A Lees | 53 | 4 |
| 11 | Xtravagant Star | 4 | Tyler Schiller | C Maher | 53 | 3 |
| 12 | Party For Two | 7 | N Beriman | S O'Dea & M Hoysted | 53 | 5 |
| 15 | Red Rubi | 9 | S T Collett | S O'Dea & M Hoysted | 53 | 10 |
| 16 | Russian Alliance | 12 | M R Du Plessis | K R Kemp | 53 | 9 |
| 18 | Blue Spinel | 15 | Angela Jones | T J Gollan | 53 | 12 |
| 20 | Bezique | 10 | Craig Williams | T J Gollan | 53 | 2 |
| 21 | Maid To Fit | 3 | Cejay Graham | K M Schweida | 53 | 8 |
R8Ladbrokes Doomben 10,0004:02pm · 1200m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Wish I Win | 1 | J B Mc Donald | P G Moody & Katherine Coleman | 58.5 | 2 |
| 2 | Private Eye | 6 | B Shinn | Joseph Pride | 58.5 | 4 |
| 3 | Mazu | 8 | Tyler Schiller | Joseph Pride | 58.5 | 7 |
| 4 | Body Bob | 7 | D R Beasley | Pat Murphy | 58.5 | 9 |
| 5 | Bella Nipotina | 3 | Craig Williams | C Maher | 56.5 | 1 |
| 6 | Chain Of Lightning | 5 | Jamie Melham | P G Moody & Katherine Coleman | 56.5 | 6 |
| 7 | Espiona | 9 | N Rawiller | C J Waller | 56.5 | 3 |
| 8 | Wee Nessy | 2 | A Hyeronimus | M Price & M Kent Jnr | 56.5 | 8 |
| 9 | Stefi Magnetica | 4 | Tim Clark | Bjorn Baker | 55 | 5 |
R9Seven Rough Habit Plate4:38pm · 2000m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kintyre | 1 | Cejay Graham | G Portelli | 57 | 3 |
| 3 | Tannhauser | 7 | J B Mc Donald | C J Waller | 57 | 1 |
| 4 | Gold Bullion | 4 | Tim Clark | G Waterhouse & A Bott | 57 | 8 |
| 6 | More Trouble | 3 | R Dolan | Jack Bruce | 57 | 14 |
| 7 | Press Link | 14 | James Orman | R L Heathcote | 57 | 5 |
| 8 | Port Lockroy | 5 | A Hyeronimus | Annabel Neasham | 57 | 7 |
| 9 | Kirikan | 2 | N Rawiller | C J Waller | 57 | 10 |
| 10 | Felix The Scat | 11 | Kyle Wilson-Taylor | T J Gollan | 57 | 4 |
| 11 | Warialda Warrior | 12 | Jake Bayliss | John W Ramsey | 57 | 6 |
| 12 | Captain Fenkel | 15 | A Mallyon | Marcus Wilson | 57 | 16 |
| 13 | Long Genes | 8 | J Byrne | Edward Cummings | 57 | 15 |
| 14 | Purveyor | 6 | M Cahill | S B Laming | 57 | 9 |
| 15 | Autumn Angel | 10 | Jamie Melham | P G Moody & Katherine Coleman | 55 | 2 |
| 17 | Ichiban | 9 | M R Du Plessis | C J Waller | 57 | 12 |
| 18 | Mannerheim | 13 | Tyler Schiller | C J Waller | 57 | 11 |
| 21 | Kadavar | 16 | Craig Williams | C J Waller | 57 | 13 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.