▸ Racing · Saturday 4 January 2025
Sunshine Coast
▸ TL;DR
Sunshine Coast races Saturday 4 January 2025: 10 races, from 2:05pm to 7:50pm. Rail: +6m Entire. Track: Soft 6. All results are final.
Track: Soft 6Rail: +6m Entire
R1Aquis Gold Nugget 2yo (C&G)2:05pm · 1100m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Torque To Be Sure | 3 | N Rawiller | M J Dunn | 56.5 | 2 |
| 3 | Mishani Extreme | 4 | G Cartwright | Donna Stanbridge | 56 | 6 |
| 4 | Midnight Spirit | 1 | Tim Clark | T J Gollan | 56 | 5 |
| 5 | Earn To Burn | 2 | Jake Bayliss | Jack Bruce | 56 | 3 |
| 6 | Quietly Arrogant | 6 | B Shinn | Peter Snowden | 56 | 1 |
| 8 | North Pole | 5 | Angela Jones | K M Schweida | 56 | 4 |
R2Aquis Gold Pearl 2yo (F)2:45pm · 1100m · OpenResult
1. La Bella Boom · Craig Williams2. Forgotten Spirit · Tim Clark3. Don'Tdoubthelady · Justin P Stanley
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Bella Boom | 5 | Craig Williams | T J Gollan | 56 | 1 |
| 2 | Zouclaire | 6 | B Shinn | L & T Corstens & W Larkin | 56 | 7 |
| 3 | Don'Tdoubthelady | 1 | Justin P Stanley | Clinton Taylor | 56 | 3 |
| 4 | Rainbow Glow | 3 | J R Collett | Bjorn Baker | 56 | 5 |
| 5 | Forgotten Spirit | 9 | Tim Clark | S J Morrisey | 56 | 2 |
| 6 | Royal Chic | 10 | C Schofield | Annabel & Rob Archibald | 56 | 4 |
| 7 | Voodoo Lass | 4 | Martin Harley | D J Bougoure | 56 | 6 |
| 9 | Mishani Pearl | 12 | Bailey Wheeler | Donna Stanbridge | 56 | 10 |
| 10 | Mishani Moet | 8 | G Cartwright | Donna Stanbridge | 56 | 9 |
| 11 | Deceitful Miss | 2 | Tyler Schiller | Jan Pritchard | 56 | 12 |
| 12 | Insain Lady | 7 | Luke Tarrant | A & D Simpson | 56 | 11 |
| 13 | Divine Secrets | 11 | R Dolan | Peter Snowden | 56 | 8 |
R3Canadian Club Magic Millions Mdn Plate3:25pm · 1400m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Major Look | 3 | J R Collett | John O'Shea & Tom Charlton | 58.5 | 6 |
| 4 | Winchman | 14 | M Rodd | P L Shailer | 58.5 | 9 |
| 5 | Anson Bay | 11 | Regan Bayliss | T J Gollan | 57 | 10 |
| 8 | Hell To Pay | 4 | Craig Williams | John O'Shea & Tom Charlton | 57 | 1 |
| 9 | Iconify | 5 | Ethan Brown | C Maher | 57 | 12 |
| 10 | Piccaderro | 1 | Tim Clark | C Maher | 57 | 3 |
| 11 | Stardeel | 12 | Tyler Schiller | Bjorn Baker | 57 | 2 |
| 12 | Stay Silent | 6 | N Rawiller | L & T Corstens & W Larkin | 57 | 4 |
| 14 | Use Your Illusion | 13 | Martin Harley | T J Gollan | 57 | 8 |
| 15 | Divine Ella | 10 | V Duric | Paul Murray | 56.5 | 11 |
| 16 | She's Got Lyrics | 9 | Angela Jones | T J Gollan | 56.5 | 7 |
| 19 | Felis Chaus | 7 | N Beriman | Lauri Parker | 57 | 5 |
| 20 | In No Doubt | 8 | Ron Stewart | Chris Anderson | 57 | 13 |
| 21 | Spiritual Rhythm | 2 | A Mallyon | D J Bougoure | 56.5 | 14 |
R4Magic Millions Rising Stars Hcp (C4)4:05pm · 1300m · Class 4Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wooloowin | 2 | J R Collett | Nathan Doyle | 58.5 | 1 |
| 3 | Instagood | 9 | Tim Clark | T J Gollan | 58.5 | 6 |
| 4 | Field Of Myrtle | 7 | A Mallyon | M J Dunn | 58.5 | 7 |
| 5 | She Mine | 3 | Taylor Marshall | L J Mayfield-Smith | 58.5 | 4 |
| 6 | Infatuation | 4 | Damian Lane | Bjorn Baker | 57 | 2 |
| 7 | Until Valhalla | 8 | B Shinn | C Maher | 57 | 3 |
| 9 | Gospel Girl | 5 | Angela Jones | T J Gollan | 57 | 8 |
| 11 | Freeland | 1 | Craig Williams | Adam Campton | 57 | 9 |
| 13 | Diddle Dumpling | 6 | Tyler Schiller | G Ryan & S Alexiou | 54 | 5 |
R5Magic Millions Rising Stars Hcp (C4)4:45pm · 1300m · Class 4Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cunnamulla Fella | 7 | M R Du Plessis | R L Heathcote | 60 | 8 |
| 3 | Deep Respect | 9 | Regan Bayliss | K M Schweida | 60 | 6 |
| 4 | Redford | 12 | Kyle Wilson-Taylor | S W Kendrick | 60 | 1 |
| 7 | Mickey's Medal | 5 | C Schofield | Annabel & Rob Archibald | 58.5 | 10 |
| 9 | Moravia | 2 | B Shinn | Michael Freedman | 57 | 2 |
| 10 | Ravenclaw | 8 | Damian Lane | C J Waller | 57 | 12 |
| 11 | Tannenburg | 1 | J R Collett | C J Waller | 57 | 7 |
| 12 | Lietuva | 4 | Damien Thornton | Desleigh Forster | 57 | 11 |
| 13 | Astra Star | 10 | V Duric | Kris Hansen | 57 | 9 |
| 15 | Heman | 6 | N Beriman | Chris & Corey Munce | 55.5 | 4 |
| 16 | Keenan | 3 | Tim Clark | G Waterhouse & A Bott | 55.5 | 5 |
| 17 | Boomtown Boss | 11 | Tyler Schiller | T J Gollan | 56 | 3 |
R6Magic Millions Plate (C6)5:25pm · 1200m · Class 6Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatchet | 1 | V Duric | R L Heathcote | 60 | 2 |
| 2 | Ezekeil | 16 | A Mallyon | Cody Morgan | 60 | 11 |
| 3 | Hollywood North | 14 | Tyler Schiller | S W Kendrick | 60 | 9 |
| 4 | Fastconi | 7 | N Beriman | Natalie McCall | 60 | 7 |
| 6 | Ready For Anything | 4 | Ashley Morgan | M J Dunn | 58.5 | 5 |
| 8 | Lady Shotgun | 12 | Ethan Brown | Angela Plumb | 58 | 6 |
| 9 | Standing Order | 15 | Regan Bayliss | T J Gollan | 57 | 13 |
| 10 | Addriel | 6 | Bailey Wheeler | Jay Bellamy | 57 | 10 |
| 11 | Bews | 13 | B Shinn | S W Kendrick | 57 | 4 |
| 12 | Amore Veloce | 11 | Jake Bayliss | R L Heathcote | 56.5 | 14 |
| 13 | Shalailed | 3 | C Schofield | Bjorn Baker | 55.5 | 1 |
| 14 | Taltarni Fields | 9 | Tim Clark | K M Schweida | 55.5 | 8 |
| 15 | Russian Sub | 10 | Angela Jones | H R Richardson | 55.5 | 15 |
| 16 | Amigo | 8 | Damian Lane | K M Schweida | 55.5 | 3 |
| 17 | Brentwood | 2 | R Dolan | Dan Morgan | 58.5 | 16 |
| 19 | The Catch | 5 | Martin Harley | Jeff Dunn | 60 | 12 |
R7TAB Magic Millions The Wave6:05pm · 1800m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loch Eagle | 4 | J R Collett | K A Lees | 59 | 5 |
| 2 | Brookhaven | 1 | Damien Thornton | Chris & Corey Munce | 59 | 3 |
| 3 | Guzumped | 3 | Tyler Schiller | Brad Widdup | 59 | 10 |
| 4 | Gold Bullion | 8 | Regan Bayliss | G Waterhouse & A Bott | 58.5 | 6 |
| 5 | Tannhauser | 6 | B Shinn | C J Waller | 58.5 | 9 |
| 6 | Encoder | 5 | C Schofield | D L Freedman | 58.5 | 2 |
| 8 | Arts Object | 2 | Angela Jones | Kurt Goldman | 57 | 4 |
| 10 | Miss Joelene | 11 | Damian Lane | K M Schweida | 56.5 | 1 |
| 11 | Rapt | 10 | Tim Clark | J C Deamer | 56.5 | 7 |
| 12 | Simply Fun | 9 | G Cartwright | K M Schweida | 53 | 11 |
| 13 | I'm Heroic | 7 | S T Collett | Desleigh Forster | 53 | 8 |
R8TAB Magic Millions The Syndicate6:40pm · 1100m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince Of Boom | 3 | Jamie Melham | R L Heathcote | 58.5 | 3 |
| 2 | Golden Boom | 6 | B Shinn | T J Gollan | 58.5 | 2 |
| 3 | Garza Blanca | 1 | J R Collett | C Maher | 58.5 | 4 |
| 4 | King Kapa | 2 | Angela Jones | T J Gollan | 58.5 | 8 |
| 5 | Derry Grove | 4 | A Mallyon | M J Dunn | 58.5 | 5 |
| 6 | The Novelist | 8 | Regan Bayliss | G Waterhouse & A Bott | 58.5 | 6 |
| 7 | Zou Sensation | 5 | Tyler Schiller | L & T Corstens & W Larkin | 58.5 | 7 |
| 8 | Baroque Road | 7 | Tim Clark | C Maher | 58.5 | 10 |
| 9 | Payline | 10 | Damian Lane | Chris & Corey Munce | 58.5 | 1 |
| 11 | Bezique | 9 | C Schofield | T J Gollan | 56.5 | 11 |
| 12 | Greyzous | 11 | Kyle Wilson-Taylor | Toby Edmonds & Stephen McLean | 56.5 | 9 |
R9TAB Magic Millions Sunlight Plate7:15pm · 1100m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Of Roseau | 12 | Tyler Schiller | Peter Snowden | 57 | 9 |
| 2 | Stoli Bolli | 9 | C Schofield | Ben, Will & Jd Hayes | 57 | 11 |
| 3 | Spywire | 6 | Ethan Brown | C Maher | 57 | 10 |
| 4 | Private Harry | 4 | Ashley Morgan | Nathan Doyle | 57 | 1 |
| 5 | Zealously | 3 | Regan Bayliss | Peter Snowden | 57 | 4 |
| 6 | Lady Of Camelot | 1 | B Shinn | G Waterhouse & A Bott | 55 | 2 |
| 7 | Arabian Summer | 11 | H Coffey | T & C McEvoy | 55 | 3 |
| 8 | El Morzillo | 5 | J R Collett | K M Schweida | 55 | 5 |
| 9 | Bold Bastille | 10 | Damian Lane | Ben, Will & Jd Hayes | 55 | 12 |
| 10 | Spicy Martini | 2 | Kyle Wilson-Taylor | Toby Edmonds & Stephen McLean | 55 | 6 |
| 11 | Vestas | 7 | Jamie Melham | C W McDonald | 55 | 7 |
| 12 | Gerringong | 8 | Tim Clark | G Waterhouse & A Bott | 55 | 7 |
R10Experience Gold Coast Sunlight Consolation7:50pm · 1100m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hezdarnhottoo | 7 | J R Collett | Bjorn Baker | 57 | 2 |
| 2 | Shows A Sign | 9 | Luke Tarrant | Pat W Webster | 57 | 10 |
| 3 | Cosmic Fire | 6 | A Mallyon | Billy Healey | 57 | 1 |
| 4 | Stay Humble | 5 | Ethan Brown | L & T Corstens & W Larkin | 57 | 3 |
| 5 | Silva 'N' Suave | 11 | H Coffey | Toby Edmonds & Stephen McLean | 57 | 8 |
| 6 | I'M Zac | 2 | S T Collett | Desleigh Forster | 57 | 7 |
| 7 | Mishani Lily | 3 | Emily Lang | Donna Stanbridge | 55 | 9 |
| 9 | Moulin Miss | 10 | Angela Jones | T J Gollan | 55 | 11 |
| 10 | Petticoat | 1 | R Dolan | B J Dodson | 55 | 4 |
| 11 | Vanessi | 4 | Damian Lane | C J Waller | 55 | 5 |
| 12 | Ready To Schipp | 8 | Kyle Wilson-Taylor | Toby Edmonds & Stephen McLean | 55 | 6 |
| 13 | Joy A Plenty | 12 | G Cartwright | D J Hansen | 55 | 12 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.