▸ Racing · Saturday 12 July 2025
Fannie Bay
▸ TL;DR
Fannie Bay races Saturday 12 July 2025: 7 races, from 1:39pm to 5:14pm. Track: Sand. All results are final.
Track: Sand
R1Arctic Installations Hcp (66)1:39pm · 1300m · Restricted 66Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altar Boy | 3 | R Vigar | Terry Gillett | 61 | 8 |
| 2 | American Jazz | 10 | J R Todd | G Clarke | 60.5 | 6 |
| 3 | Equal Balance | 1 | Jade Hampson | Kym Healy | 60 | 3 |
| 4 | Villa Seventynine | 8 | P Shiers | Chris Pollard | 60 | 4 |
| 5 | Yaki Ishi | 9 | S Tsaikos | N J Dyer | 60 | 5 |
| 6 | Super Famous | 2 | A Nicholls | J W Peacock | 59.5 | 2 |
| 7 | Black Zous | 7 | P Denton | K Petrick | 59 | 7 |
| 8 | Able Seaman | 6 | W R Davis | Philip Cole | 58 | 9 |
| 9 | The Final Word | 4 | S Wiseman | D Leech | 56.5 | 1 |
| 10 | Envenomate | 5 | Kristo Sardelic | D Leech | 55.5 | 10 |
R2PKF Merit Mdn Plate2:12pm · 1200m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Brakes | 4 | J R Todd | G Clarke | 59 | 4 |
| 2 | Nunniong | 2 | A Nicholls | Andrew Perdon | 59 | 7 |
| 3 | Thank God I Gothim | 1 | Aaron Sweeney | Andrew Perdon | 59 | 3 |
| 4 | Wicked Wish | 7 | W R Davis | Kym Healy | 59 | 9 |
| 5 | Dynamic Theory | 10 | S Wiseman | Tommy Logan | 58.5 | 1 |
| 6 | Predicting | 11 | R Vigar | T Halter | 58.5 | 10 |
| 7 | The Flying Lanzini | 5 | J Lyon | Chris Pollard | 58.5 | 6 |
| 8 | Mlinzi | 9 | P Shiers | Philip Cole | 56.5 | 5 |
| 9 | My Reward | 8 | Kristo Sardelic | Chris Pollard | 56.5 | 8 |
| 10 | Nature Girl | 3 | Jade Hampson | Kym Healy | 56.5 | 11 |
| 11 | No I'M Not | 6 | Jessica Booth | Chris Pollard | 53.5 | 2 |
R3AFA Insurance Brokers Hcp (76)2:54pm · 1200m · Restricted 76Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boldinho | 6 | A Nicholls | G Clarke | 61 | 1 |
| 2 | Bon's Your Back | 7 | Jessica Booth | Chris Pollard | 58 | 7 |
| 3 | Lumber Punk | 11 | J R Todd | G Clarke | 61 | 5 |
| 4 | Seguso | 10 | J Lyon | G Clarke | 59 | 11 |
| 5 | Brazen Bon | 9 | V Arnott | Jason Manning | 58.5 | 9 |
| 6 | Convincebility | 3 | R Vigar | T Halter | 58 | 6 |
| 7 | Damo Dayz | 5 | P Shiers | Paul Shiers | 58 | 8 |
| 8 | Vinnie's Spirit | 8 | Dakota-Lee Gillett | Terry Gillett | 56.5 | 3 |
| 9 | Pompeii Empire | 1 | Jade Hampson | Kym Healy | 57.5 | 4 |
| 10 | Bahama Bay | 4 | P Denton | K Petrick | 56 | 2 |
| 11 | Cripps Tonite | 2 | W R Davis | Philip Cole | 56 | 10 |
R4Sunbuild Pty Ltd (Bm66)3:36pm · 1100m · Benchmark 66Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Inclusive | 4 | A Nicholls | G Clarke | 59 | 6 |
| 2 | Cap Ten | 7 | J R Todd | H Lehmann | 58 | 7 |
| 3 | Buades | 1 | P Shiers | Philip Cole | 57 | 5 |
| 4 | Dancer For Money | 6 | W R Davis | Philip Cole | 55 | 4 |
| 6 | Forgetaboutit | 5 | R Vigar | Terry Gillett | 55 | 2 |
| 7 | Miami Baby | 2 | J Lyon | Chloe Baxter | 55 | 1 |
| 8 | Go Go Dolly | 3 | Jade Hampson | Kym Healy | 55 | 3 |
R5FRM Refrigeration & Air Conditioning Hcp (58)4:11pm · 1000m · Restricted 58Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain George | 5 | J R Todd | G Clarke | 59.5 | 2 |
| 2 | Alpha Street | 6 | A Nicholls | H Lehmann | 59 | 1 |
| 3 | Carat Time | 10 | V Arnott | Jason Manning | 59 | 10 |
| 4 | Exceedingly Magic | 9 | P Shiers | Philip Cole | 59 | 8 |
| 5 | Lady Magnet | 7 | W R Davis | Philip Cole | 59 | 7 |
| 6 | Cyclonite | 2 | R Vigar | Kym Healy | 58.5 | 3 |
| 7 | Cherry Stem | 4 | Jessica Booth | T Halter | 54.5 | 9 |
| 8 | Hey Little Sister | 8 | S Tsaikos | Chris Pollard | 57.5 | 4 |
| 9 | Ribtickler | 1 | J Lyon | Peter Stennett | 57 | 5 |
| 11 | Boomerconi | 3 | Kristo Sardelic | D Leech | 55.5 | 6 |
R6Territory Isuzu Hcp (62)4:41pm · 1600m · Restricted 62Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarmer | 1 | J R Todd | G Clarke | 61 | 11 |
| 2 | Grinzinger Bishop | 9 | Jade Hampson | Kym Healy | 60.5 | 3 |
| 3 | Bryce | 2 | R Vigar | Philip Cole | 59.5 | 4 |
| 4 | Marvelous Night | 4 | A Nicholls | Tommy Logan | 59 | 6 |
| 5 | Unquestionably | 8 | J Lyon | N J Dyer | 59 | 1 |
| 6 | Faberge Tzar | 11 | S Wiseman | Andrew Perdon | 58 | 7 |
| 7 | Faithful Champion | 6 | P Shiers | Chris Nash | 57 | 5 |
| 9 | Kieffer | 3 | Jessica Booth | K J Lamprecht | 53 | 2 |
| 10 | Hallowed Ground | 7 | S Tsaikos | N J Dyer | 55 | 9 |
| 11 | Roc De Russian | 5 | Kristo Sardelic | Chris Pollard | 55 | 8 |
| 12 | Redsnap | 10 | P Denton | Chris Pollard | 55 | 10 |
R7AUFS Chief Minister's Cup5:14pm · 1600m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bear Story | 6 | R Vigar | N J Dyer | 59 | 9 |
| 2 | Cinque Torri | 1 | A Nicholls | Ella Clarke | 59 | 2 |
| 3 | Flash Flood | 7 | J Lyon | G Clarke | 59 | 3 |
| 4 | Great Buy | 9 | Dakota-Lee Gillett | Terry Gillett | 59 | 10 |
| 5 | Hadouken | 4 | P Shiers | Peter Robl | 59 | 1 |
| 7 | Hennessy Lad | 10 | Aaron Sweeney | G Clarke | 59 | 8 |
| 8 | Prince Jofra | 5 | V Arnott | Jason Manning | 59 | 7 |
| 9 | Supreme Attraction | 8 | S Tsaikos | Terry Gillett | 59 | 5 |
| 10 | Wolfburn | 3 | J R Todd | G Clarke | 59 | 6 |
| 11 | Picaroon | 2 | P Denton | K Petrick | 57 | 4 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.