▸ Racing · Saturday 16 May 2026
Doomben
▸ TL;DR
Doomben races Saturday 16 May 2026: 9 races, from 11:48am to 4:38pm. Rail: True Entire Course.. Track: Soft 7. All results are final.
Track: Soft 7Rail: True Entire Course.
R1Moreton Hire Hcp (C6)11:48am · 1350m · Class 6Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunker Hut | 9 | Jace McMurray | Michael Freedman | 60.5 | 10 |
| 2 | Midnight Dynamite | 1 | J B Mc Donald | Bjorn Baker | 61 | 1 |
| 3 | Boys Night Out | 7 | N Rawiller | M J Dunn | 60.5 | 6 |
| 4 | Cosmo Centaurus | 5 | Z Purton | R L Heathcote | 59.5 | 5 |
| 6 | Viminele | 8 | Jake Bayliss | L J Gough | 58.5 | 9 |
| 7 | True To Form | 2 | Tim Clark | K A Lees | 57 | 2 |
| 8 | Express Payment | 3 | Tommy Berry | R L Heathcote | 55.5 | 3 |
| 10 | Sammy Conquers All | 10 | Ron Stewart | N Mayfield-Smith | 54.5 | 11 |
| 11 | Red Defcon | 6 | M R Du Plessis | M A Kropp | 53.5 | 7 |
| 12 | Concoction | 11 | Ben Thompson | Stirling Osland | 53 | 4 |
| 13 | Dream Smart | 4 | Cejay Graham | L F Birchley | 52.5 | 8 |
R2Drinkwise (Bm85)12:23pm · 1600m · Benchmark 85Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mahagoni | 12 | Courtney Bellamy | L J Gough | 58.5 | 14 |
| 3 | The Right Way | 3 | Chelsea Baker | Greg Wright | 58.5 | 5 |
| 4 | Cranky Harry | 4 | N Rawiller | M J Dunn | 60.5 | 2 |
| 6 | Galano | 6 | B Melham | M J Dunn | 60 | 7 |
| 9 | Mississippi Prince | 13 | M R Du Plessis | Brent Gray | 58 | 6 |
| 10 | Don'T Stop | 11 | Jag Guthmann-Chester | P A Nolan Jnr | 57.5 | 15 |
| 11 | Perfect Play | 10 | Tommy Berry | Annabel & Rob Archibald | 57.5 | 7 |
| 12 | Eclair Awesome | 15 | Ben Thompson | Jack Bruce | 56.5 | 11 |
| 13 | Diamond Epic | 7 | Kyle Wilson-Taylor | Renita Beaton | 56 | 9 |
| 15 | Nodachi | 8 | Jake Bayliss | M J Dunn | 55.5 | 10 |
| 16 | Harbourmaster | 9 | Jace McMurray | Billy Healey | 55 | 13 |
| 18 | Kaluakoi | 1 | Z Purton | Chris & Corey Munce | 57 | 1 |
| 21 | Blazing Harry | 5 | M Rodd | Billy Healey | 55.5 | 4 |
| 22 | All Kinds Of Folk | 14 | Cejay Graham | Todd Pollard | 52 | 12 |
| 23 | Kairos Louie | 2 | R Dolan | Christos Zintilis | 52 | 3 |
R3XXXX 3yo Plate12:58pm · 1350m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burma Star | 9 | Ryan Maloney | C J Waller | 57 | 4 |
| 2 | Hidden Achievement | 3 | J B Mc Donald | C J Waller | 57 | 6 |
| 3 | Fabulantes | 4 | Z Purton | R L Heathcote | 57 | 2 |
| 4 | Estremo | 5 | B Melham | C J Waller | 57 | 1 |
| 7 | Kohler Kid | 1 | Justin P Stanley | M J Lakey | 57 | 3 |
| 10 | Urban Lad | 10 | Martin Harley | Chris & Corey Munce | 57 | 8 |
| 11 | Toro Chase | 8 | Montana Philpot | J W Mason | 57 | 9 |
| 12 | Artistic Venture | 2 | Tim Clark | Tom Charlton | 55 | 5 |
| 13 | Smexy | 7 | Tommy Berry | Natalie McCall | 55 | 7 |
| 15 | Sweet Pretender | 6 | R Dolan | William Kropp | 55 | 10 |
R4Seven Spirit Of Boom Classic1:33pm · 1200m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boomtowns | 3 | Z Purton | T J Gollan | 57 | 4 |
| 2 | Martist | 12 | M Zahra | T J Gollan | 57 | 2 |
| 3 | Vantorix | 4 | J B Mc Donald | J Graham | 57 | 1 |
| 4 | Coastal Boom | 2 | Jag Guthmann-Chester | P L Shailer | 57 | 11 |
| 5 | Girmay | 6 | Ryan Maloney | Jack Bruce | 57 | 5 |
| 8 | Le Starcell | 7 | B Melham | S B Lee | 57 | 12 |
| 9 | Dream Roca | 1 | Ben Thompson | L F Birchley | 55 | 3 |
| 10 | Double Cool | 10 | Martin Harley | Chris & Corey Munce | 55 | 6 |
| 11 | Esperanza | 11 | Tim Clark | R G Lipp | 55 | 7 |
| 12 | Leaves Of Lorien | 8 | Damien Boche | James Moore | 55 | 10 |
| 13 | The Autumn Affair | 5 | Cejay Graham | K M Schweida | 55 | 8 |
| 14 | Win Star | 9 | D Moor | Adam Campton | 55 | 9 |
R5Sky Racing Bernborough Hcp2:08pm · 1600m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fawkner Park | 8 | Ethan Brown | Declan Maher | 61 | 6 |
| 2 | Welwal | 9 | J B Mc Donald | M Price & M Kent Jnr | 60 | 4 |
| 5 | Victoria Road | 5 | Ryan Maloney | C Maher | 59 | 7 |
| 6 | Cristal Clear | 3 | Tommy Berry | Annabel & Rob Archibald | 58.5 | 13 |
| 7 | Kronenbourg | 6 | M Zahra | T J Gollan | 57.5 | 3 |
| 8 | Cote Atlantique | 10 | Jace McMurray | Henry Dwyer | 57 | 11 |
| 11 | War Eternal | 1 | Z Purton | Bjorn Baker | 55.5 | 1 |
| 15 | Viking Invasion | 11 | Ben Thompson | S W Kendrick | 53 | 12 |
| 16 | Kintyre | 2 | Cejay Graham | G Portelli | 53 | 10 |
| 17 | Demon Darb | 13 | Taylor Marshall | R L Heathcote | 53 | 9 |
| 18 | The Drover | 4 | Ron Stewart | L J Mayfield-Smith | 53 | 8 |
| 19 | Prince Levi | 12 | M R Du Plessis | William Kropp | 53 | 5 |
| 20 | Our Queen | 7 | Tim Clark | Bjorn Baker | 54 | 2 |
R6Magic Millions Bright Shadow Qlty2:43pm · 1110m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | The Black Cloud | 1 | N Rawiller | Joseph Pride | 58.5 | 6 |
| 3 | Austmarr | 3 | Z Purton | A & S Freedman | 56.5 | 7 |
| 5 | Poster Girl | 10 | Martin Harley | Chris & Corey Munce | 55.5 | 3 |
| 6 | Lonhro's Queen | 8 | Tim Clark | Chris & Corey Munce | 55 | 4 |
| 8 | Cigar Flick | 9 | Tommy Berry | C J Waller | 55 | 1 |
| 10 | Give Giggles | 2 | Ben Thompson | T J Gollan | 53.5 | 5 |
| 11 | Nepo Baby | 5 | M R Du Plessis | Annabel & Rob Archibald | 53 | 8 |
| 12 | Hi Dubai | 11 | R Dolan | C Maher | 53 | 12 |
| 13 | Zouperb | 7 | Cejay Graham | Adam Campton | 53 | 2 |
| 14 | En Pointe | 6 | Taylor Marshall | R L Heathcote | 53 | 11 |
| 16 | Savagery Vibe | 4 | D Moor | T J Gollan | 53 | 9 |
| 18 | She's Exotic | 12 | Jake Bayliss | M J Dunn | 53 | 10 |
R7JRA Chairman's Hcp3:22pm · 2000m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Future History | 10 | N Rawiller | G D Hickman | 60.5 | 4 |
| 2 | Middle Earth | 4 | Ethan Brown | C Maher | 60.5 | 1 |
| 3 | Alalcance | 9 | Martin Harley | G Waterhouse & A Bott | 58.5 | 8 |
| 4 | Royal Supremacy | 3 | M Zahra | C Maher | 58.5 | 3 |
| 5 | Just Fine | 6 | Tim Clark | G Waterhouse & A Bott | 58 | 10 |
| 6 | Sea King | 11 | Z Purton | M J Dunn | 57 | 13 |
| 8 | Nellie Leylax | 1 | Ben Thompson | Annabel & Rob Archibald | 54.5 | 6 |
| 9 | Walsh Bay | 5 | Tahlia Fenlon | Chris & Corey Munce | 54 | 9 |
| 11 | Belvedere Boys | 7 | Jake Bayliss | M J Dunn | 54 | 2 |
| 12 | Kind Words | 2 | D Moor | K A Lees | 54 | 11 |
| 13 | Sun Worshipper | 8 | M R Du Plessis | M A Kropp | 54 | 5 |
| 14 | Zoology | 13 | Jace McMurray | P & W Hulbert | 54 | 12 |
| 15 | So You Are | 12 | Cejay Graham | Stirling Osland | 54 | 7 |
R8Ladbrokes Doomben 10,0004:02pm · 1200m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmysstar | 8 | Ethan Brown | C Maher | 58.5 | 4 |
| 3 | Another Wil | 15 | Ryan Maloney | C Maher | 58.5 | 9 |
| 4 | Rothfire | 11 | B Rawiller | R L Heathcote | 58.5 | 1 |
| 5 | Uncommon James | 10 | Ben Thompson | Matthew Hoysted | 58.5 | 6 |
| 6 | Reserve Bank | 13 | Cejay Graham | M Price & M Kent Jnr | 58.5 | 12 |
| 7 | Private Harry | 3 | Tommy Berry | C J Waller | 58.5 | 15 |
| 8 | Warnie | 6 | M Zahra | C Maher | 58.5 | 11 |
| 9 | Zarastro | 4 | D Moor | T J Gollan | 58.5 | 14 |
| 10 | Payline | 12 | Kyle Wilson-Taylor | Chris & Corey Munce | 58.5 | 10 |
| 12 | Grafterburners | 5 | Z Purton | K M Schweida | 57 | 13 |
| 13 | Skybird | 14 | John Allen | Mitchell Freedman | 56.5 | 7 |
| 16 | Spicy Martini | 2 | Taylor Marshall | A J Edmonds | 56.5 | 2 |
| 17 | Beadman | 1 | Tim Clark | Peter Snowden | 57 | 5 |
| 18 | Napoleonic | 7 | J B Mc Donald | Tom Charlton | 57 | 3 |
| 19 | Esjay | 9 | M R Du Plessis | Pat W Webster | 58.5 | 8 |
R9HKJC World Pool Rough Habit Plate4:38pm · 2000m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Step Closer | 6 | M Zahra | Tom Charlton | 57 | 14 |
| 2 | Providence | 8 | J B Mc Donald | C J Waller | 57 | 3 |
| 3 | Kilman | 16 | Ryan Maloney | C J Waller | 57 | 1 |
| 4 | Tambeloa | 15 | Cejay Graham | K Buchanan | 57 | 15 |
| 5 | Southern Prince | 3 | M R Du Plessis | Annabel & Rob Archibald | 57 | 4 |
| 6 | O'sheamus | 12 | Z Purton | Tom Charlton | 57 | 9 |
| 7 | Defendant | 2 | Tim Clark | C J Waller | 57 | 8 |
| 8 | Accidental Bid | 14 | John Allen | C Maher | 57 | 6 |
| 9 | Special Artist | 7 | V Duric | K M Schweida | 57 | 13 |
| 12 | Falcon Lair | 5 | Ben Thompson | Annabel & Rob Archibald | 57 | 10 |
| 13 | Mr Worthington | 10 | Damien Boche | Joe Gleeson | 57 | 16 |
| 14 | Inspired Legend | 11 | B Melham | L J Bridge | 57 | 12 |
| 16 | Solid Gold | 13 | Tommy Berry | R James & R Wellwood | 55 | 5 |
| 17 | Castello Grande | 9 | D Moor | R L Heathcote | 57 | 11 |
| 18 | Certify | 4 | Jag Guthmann-Chester | P L Shailer | 57 | 7 |
| 19 | Beauty Swift | 1 | M Rodd | Matthew Smith | 57 | 2 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.