▸ Racing · Saturday 7 November 2026
Longreach
▸ TL;DR
Longreach races Saturday 7 November 2026: 5 races, from 11:00am to 1:00pm.
R1(Bm60)11:00am · 1600m · Benchmark 60
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanish Blaze | 11 | C Bryen | M A Oates | 64 |
| 2 | Brannum | 7 | Denicious Smith | H C Forster | 63 |
| 3 | Dancing Dolly | 12 | Amie Meissner | Bevan Johnson | 62.5 |
| 4 | Cold One | 2 | Caine Stuart | David Rewald | 60.5 |
| 5 | Pride Of Savabella | 9 | J Babarovich | P W O'Toole | 60.5 |
| 6 | Final Mission | 13 | Jenna Edwards | David Rewald | 60 |
| 7 | A Tent Hut | 4 | Tessa Townsend | Reece Zahl | 59.5 |
| 8 | Final Comment | 1 | J Rudd | R Little | 59.5 |
| 9 | Desert Star | 8 | Raul Silvera Olivera | David Rewald | 58.5 |
| 10 | Notacluehoworwho | 5 | Julie Busuttin | Reece Zahl | 58.5 |
| 11 | Edwards | 3 | R Tilley | William Pugsley | 57.5 |
| 12 | Panda Drum | 6 | Brooke Stower | M A Oates | 57 |
| 13 | Howse | 10 | Bevan Johnson | 56.5 | |
| 14 | Flop Turn RiverSCR | 14 | Jenna Edwards | G M Rafter | 56 |
R2Hcp (Cl b)11:30am · 1300m · Class B
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Too Sheik | 4 | Brooke Stower | Vivian Jones | 62 |
| 2 | Grandee | 1 | Denicious Smith | Toni Schofield | 62 |
| 3 | Sheriff's Star | 2 | R Tilley | William Pugsley | 60.5 |
| 4 | Loquito | 7 | Julie Busuttin | P W O'Toole | 60 |
| 5 | Bel Song | 6 | J Babarovich | P W O'Toole | 59.5 |
| 6 | Cairo Queen | 5 | Jacallen Dooley | C T Austin | 59 |
| 7 | Coronation Day | 3 | Raul Silvera Olivera | David Rewald | 57 |
R3Open Hcp12:00pm · 1200m · Open
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rise Of The Masses | 2 | C Bryen | Toni Schofield | 63 |
| 2 | Fine Shot | 6 | J Rudd | R Little | 59 |
| 3 | I'm Zac | 9 | Denicious Smith | H C Forster | 58.5 |
| 4 | I Am Good At This | 1 | Jacallen Dooley | C T Austin | 58 |
| 5 | Inquisitive Legend | 3 | Raul Silvera Olivera | David Rewald | 56 |
| 6 | Awash | 7 | Brooke Stower | P W O'Toole | 56 |
| 7 | Moorabinda Mick | 10 | Caine Stuart | David Rewald | 56 |
| 8 | Schmoozer | 4 | Amie Meissner | Richard Simpson | 56 |
| 9 | Single Honor | 8 | Jenna Edwards | M A Oates | 56 |
| 10 | Tango Fame | 11 | J Babarovich | Kelvin Simmons Weston | 56 |
| 11 | Bold Smuggler | 5 | Julie Busuttin | P W O'Toole | 56 |
R4(Bm50)12:30pm · 1200m · Benchmark 50
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kijivu | 13 | Jenna Edwards | G L Bignell | 64.5 |
| 2 | Loaded Weapon | 7 | Julie Busuttin | Reece Zahl | 63 |
| 3 | Hit | 1 | Jacallen Dooley | C T Austin | 62.5 |
| 4 | Private Showtime | 17 | C T Austin | 62.5 | |
| 5 | Straya Pride | 16 | J Babarovich | P W O'Toole | 62.5 |
| 6 | Outback Step | 9 | Amie Meissner | Richard Simpson | 62 |
| 7 | Maybe | 5 | Tessa Townsend | C W Prow | 61.5 |
| 8 | Gunboat | 8 | J Rudd | R Little | 61 |
| 9 | Armstrong Bay | 6 | Raul Silvera Olivera | David Rewald | 60 |
| 10 | Oakland Raider | 4 | Brooke Stower | Kelvin Simmons Weston | 60 |
| 11 | Valiant Joan | 10 | Denicious Smith | H C Forster | 59.5 |
| 12 | Run Freda Run | 11 | Caine Stuart | P W O'Toole | 59 |
| 13 | Penrod | 15 | Toni Schofield | 59 | |
| 14 | All Valour | 2 | H C Forster | 58.5 | |
| 15 | The Stone Mason | 3 | Caine Stuart | David Rewald | 58.5 |
| 16 | Karakaroo | 12 | Vivian Jones | 57.5 | |
| 17 | Freddie Eddie | 14 | Raul Silvera Olivera | David Rewald | 56.5 |
R5Plate (C4)1:00pm · 1000m · Class 4
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourbon Lane | 2 | Denicious Smith | H C Forster | 62 |
| 2 | My Name Is | 6 | R Tilley | Carmel Baker | 62 |
| 3 | Armstrong BaySCR | 3 | Raul Silvera Olivera | David Rewald | 60.5 |
| 4 | Royalify | 7 | Brooke Stower | Richard Simpson | 60.5 |
| 5 | Shut It Down | 10 | Julie Busuttin | C W Prow | 60.5 |
| 6 | Trapeze Legend | 11 | Amie Meissner | Bevan Johnson | 60.5 |
| 7 | Salt Lake Betty | 5 | Raul Silvera Olivera | H C Forster | 60 |
| 8 | Won For Vicki | 4 | J Babarovich | G L Bignell | 60 |
| 9 | Forgetaboutit | 8 | Caine Stuart | Kelvin Simmons Weston | 59 |
| 10 | Imminent Boom | 1 | Jenna Edwards | C T Austin | 59 |
| 11 | Puissance Power | 9 | J Rudd | R Little | 57.5 |
| 12 | Luna Ready | 12 | Jacallen Dooley | Reece Zahl | 55.5 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.