▸ Racing · Monday 16 November 2026
Wangaratta
▸ TL;DR
Wangaratta races Monday 16 November 2026: 8 races, from 1:30pm to 5:00pm. Rail: Out 4m Entire Circuit. Track: Good(4).
Track: Good(4)Rail: Out 4m Entire Circuit
R1Cabinets By Webb Mdn Plate1:30pm · 1000m · Maiden
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokka Bokka | 6 | Alice Kennedy | J E & C Ledger | 59.5 |
| 2 | Dagger One | 2 | Lachlan King | D J Laws | 59.5 |
| 3 | See No City | 10 | Ryan Houston | G R McQueen | 59.5 |
| 4 | Summoned Lou | 12 | R Mc Leod | John Fitzgerald | 59.5 |
| 5 | Aerial Pursuit | 5 | Damien Thornton | A & S Freedman | 58 |
| 6 | Cavallo Corsa | 15 | Sarah Field | V L Malady | 58 |
| 7 | Mighty Ruler | 1 | B Mc Dougall | J E & C Ledger | 58 |
| 8 | Palmento | 3 | M Aitken | T Fitzsimmons | 58 |
| 9 | Pray For Elegance | 4 | W Egan | Patrick Payne | 58 |
| 10 | Muddy | 9 | R J Hurdle | Linc Sullivan | 57.5 |
| 11 | Swift Rosette | 8 | J Duffy | Craig Weeding | 57.5 |
| 12 | Coco La Boss | 11 | Jett Stanley | Peter Gelagotis | 56 |
| 13 | Relax The Spirit | 7 | C J Parish | Andrew Dale | 56 |
| 14 | Swiss Impact | 14 | L Currie | T & C McEvoy | 56 |
| 15 | Contemplate Kate | 13 | Patrick Moloney | Andrew Payne | 57.5 |
R2NESEC Mdn Plate2:00pm · 1170m · Maiden
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phenomenorm | 13 | B Vale | Shilleagh Meyervale | 59.5 |
| 2 | Inner Light | 8 | M Aitken | J E & C Ledger | 58 |
| 3 | PlinianSCR | 17 | Patrick Moloney | David & Coral Feek | 58 |
| 4 | Weeping WonderSCR | 15 | Zac Spain | Jerome Hunter | 58 |
| 5 | Fully Funded | 7 | J Noonan | M W Walker | 57.5 |
| 6 | Join In The Dance | 16 | Cassidy Hill | E W Nichols | 57.5 |
| 7 | Kinky Mistress | 3 | W Egan | Patrick Payne | 57.5 |
| 8 | Ninetyfiveinafifty | 6 | Lachlan King | Ben Brisbourne | 57.5 |
| 9 | Princess Prussia | 11 | J Duffy | Craig Weeding | 57.5 |
| 10 | Ubique | 2 | R J Hurdle | Linc Sullivan | 57.5 |
| 11 | Veloce | 1 | Lachlan King | G W Egan | 57.5 |
| 12 | Melbourne Miss | 5 | Jett Stanley | J E & C Ledger | 56 |
| 13 | Snowy Mountains | 4 | L Currie | T & C McEvoy | 56 |
| 14 | Tasman's Jewel | 10 | B Mc Dougall | J E & C Ledger | 56 |
| 15 | Prolific Angel | 14 | Damien Thornton | A & S Freedman | 58 |
| 16 | Our Alexa | 12 | Not Notified | S V Brown | 57.5 |
| 17 | Asami | 9 | Brittany Button | G W Egan | 57.5 |
| 18 | Cortisol | 18 | C Newitt | Bryan Maher | 59.5 |
R3Pacific Hire Mdn Plate2:30pm · 1400m · Maiden
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jirachi | 6 | Cassidy Hill | Ms J Schmidt | 59.5 |
| 2 | Western Edge | 11 | Stephanie Hateley | C J Davis | 59.5 |
| 3 | Acroman | 18 | B Mc Dougall | J E & C Ledger | 58 |
| 4 | Astatine | 8 | Alice Kennedy | J E & C Ledger | 58 |
| 5 | Betty's Rubble | 14 | Not Notified | Ben Brisbourne | 57.5 |
| 6 | Dextrose | 2 | J Noonan | C I Brown | 57.5 |
| 7 | Divine Vixen | 3 | Sarah Field | V L Malady | 57.5 |
| 8 | Estival | 16 | Brittany Button | G W Egan | 57.5 |
| 9 | Fiore Darancio | 13 | Not Notified | Ben Brisbourne | 57.5 |
| 10 | Money Bags | 1 | Lachlan King | Ben Brisbourne | 57.5 |
| 11 | Scusies | 9 | Chelsea Thompson | Glen Sparkes | 57.5 |
| 12 | Crimson Flame | 5 | W Egan | Patrick Payne | 56 |
| 13 | Kayla Marie | 12 | Not Notified | Craig Weeding | 56 |
| 14 | Regal Banter | 10 | Jett Stanley | M W Walker | 56 |
| 15 | Thankful Smile | 4 | L Currie | Ben, Will & Jd Hayes | 57.5 |
| 16 | Saint Willo | 7 | Not Notified | Ben, Will & Jd Hayes | 58 |
| 17 | Beast Fighter | 17 | Not Notified | Ben, Will & Jd Hayes | 59.5 |
| 18 | Lady Courrege | 15 | J Duffy | G L Donaldson | 57.5 |
R4Insite Real Estate Mdn Plate3:00pm · 1590m · Maiden
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orthotropic | 9 | Sheridan Clarke | Bryan Maher | 59.5 |
| 2 | Shades Of Sheriff | 11 | Teodore Nugent | C J Davis | 59.5 |
| 3 | Si Si Sir | 2 | B Rawiller | Saab Hasan | 59.5 |
| 4 | Sir Riverance | 5 | Nathan Punch | R D Griffiths | 59.5 |
| 5 | Titan's Soul | 7 | M Aitken | D J McCarthy | 59.5 |
| 6 | Fullboardsupport | 10 | W Egan | Patrick Payne | 58 |
| 7 | Volestain | 8 | L Currie | T & C McEvoy | 58 |
| 8 | Apple Eyes | 3 | Hannah Edgley | Craig Weeding | 57.5 |
| 9 | Dela Bella | 1 | Zac Spain | Tetyana Furdetska | 57.5 |
| 10 | Doppio | 4 | Samantha Noble | S G Noble | 57.5 |
| 11 | Mirraway | 6 | Lachlan King | Ben Brisbourne | 57.5 |
| 12 | Valiant Dreamer | 12 | Patrick Moloney | M M Laurie | 57.5 |
R5Sportsbet Jockey Watch (Bm56)3:30pm · 1590m · Benchmark 56
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheanadh | 3 | Liana Wood | M W Walker | 62.5 |
| 2 | Star Buyer | 17 | Chelsea Thompson | Ben Brisbourne | 62.5 |
| 3 | Cryptic Clue | 12 | Logan McNeil | Matthew Brown | 62 |
| 4 | Graham | 18 | Nathan Punch | Ms A Vanderfeen | 62 |
| 5 | Murgasty | 6 | Teodore Nugent | Cheryl Weller | 61.5 |
| 6 | Late Harvest | 9 | Dylan Dunn | N J Dyer | 61 |
| 7 | Bottas | 8 | C J Parish | C D Widdison | 60.5 |
| 8 | Rock The Bar | 4 | Nadia Daniels | Shannon Roughan | 60.5 |
| 9 | Sheer Lunacy | 1 | Lachlan King | Ben Brisbourne | 60.5 |
| 10 | The Cellist | 5 | B Rawiller | Shane Jackson | 60.5 |
| 11 | Snakeinthegrass | 2 | Jett Stanley | Peter Gelagotis | 59.5 |
| 12 | Cool Star | 14 | R J Hurdle | Tetyana Furdetska | 59 |
| 13 | Under The Hat | 10 | Brittany Button | G W Egan | 59 |
| 14 | Imposing Tallulah | 7 | Not Notified | Ashleigh Smith | 58.5 |
| 15 | Salina Special | 13 | B Mc Dougall | J E & C Ledger | 60 |
| 16 | Without Fail | 15 | Not Notified | D J McCarthy | 60 |
| 17 | Strummer | 11 | M Aitken | D J McCarthy | 60 |
| 18 | Riverlea Prince | 16 | C J Parish | N J Allport | 59.5 |
R6WinSec Savings & Loans (Bm56)4:00pm · 2000m · Benchmark 56
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Blazer | 3 | Sarah McDonough | D J McCarthy | 65 |
| 2 | Iron Legacy | 16 | R Mc Leod | P Kearney | 62.5 |
| 3 | Cashemcowboy | 1 | D Horner Jnr | P Kearney | 61.5 |
| 4 | Helioson | 12 | W Egan | Patrick Payne | 61.5 |
| 5 | Notre Citrouille | 4 | Lachlan King | R K Challis | 61.5 |
| 6 | Churchill Lane | 10 | J Beriman | Jason Warren | 61 |
| 7 | Dance Lady | 11 | Ryan Houston | Simon Zahra | 60 |
| 8 | King Kauffo | 2 | Patrick Moloney | Ben Brisbourne | 60 |
| 9 | Top Liner | 5 | Dylan Dunn | Alexander Rae | 59.5 |
| 10 | Off'n'gawn | 13 | Teodore Nugent | Jason Warren | 59 |
| 11 | Ruthless Soul | 8 | Nadia Daniels | Jarrod Robinson | 59 |
| 12 | Chateau Dancer | 7 | Not Notified | A R McGregor | 57 |
| 13 | Brookers Turbo | 14 | Jett Stanley | Jody Thompson | 56.5 |
| 14 | Captain Barbossa | 6 | M Aitken | J E & C Ledger | 57.5 |
| 15 | Darken | 15 | Not Notified | S A McIntosh | 57 |
| 16 | Dashing Donkey | 9 | Not Notified | Olivia Osborne | 56 |
R7Tim McCurdy MP (Bm56)4:30pm · 1000m · Benchmark 56
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prandium Tempus | 3 | Cassidy Hill | E W Nichols | 61.5 |
| 2 | Shelly's Legacy | 5 | Teodore Nugent | J E & C Ledger | 61.5 |
| 3 | BangholmeSCR | 12 | A R McGregor | 61 | |
| 4 | Magna Mak | 8 | C J Parish | Andrew Dale | 61 |
| 5 | Elena Montero | 15 | Chelsea Thompson | Jody Thompson | 60.5 |
| 6 | Moonbird | 17 | M Aitken | P W Burgun | 60.5 |
| 7 | True Spirit | 9 | Lachlan King | Ben Brisbourne | 60.5 |
| 8 | Epic Centre | 4 | D Horner Jnr | Annalise Maragos | 60 |
| 9 | Please Me Do | 16 | R Mc Leod | D E Dean | 59.5 |
| 10 | Royal Turf | 6 | W Egan | Patrick Payne | 59.5 |
| 11 | Three Musketeers | 1 | Jett Stanley | Andrew Dale | 59.5 |
| 12 | Cilento | 11 | J Duffy | Craig Weeding | 59 |
| 13 | Jumpin' Jewellette | 13 | Zac Spain | Nathan Newton | 58.5 |
| 14 | She's Elusive | 2 | B Rawiller | Saab Hasan | 58.5 |
| 15 | Too Much Too Soon | 18 | Logan McNeil | Matthew Brown | 57 |
| 16 | Bronco Revolution | 10 | Caitlin Hollowood | K J Evans | 57 |
| 17 | Queue Jumper | 7 | Not Notified | S A McIntosh | 58 |
| 18 | Dunnenkate Bro | 14 | Brittany Button | Shelley Kirkpatrick | 57 |
R8Hourigan's Quality Meats (Bm56)5:00pm · 1400m · Benchmark 56
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Basil | 11 | Alice Kennedy | J E & C Ledger | 63 |
| 2 | Isdell | 4 | Stephanie Hateley | Cheryl Weller | 62.5 |
| 3 | Palladium | 2 | M Aitken | J E & C Ledger | 62.5 |
| 4 | San Marco | 18 | Lauren Burke | Darren Stumpo | 62.5 |
| 5 | Forrest Gump | 17 | Lachlan King | G W Egan | 62 |
| 6 | Hellberg | 5 | Patrick Moloney | Ben Brisbourne | 62 |
| 7 | Titan Of Choice | 15 | Chelsea Thompson | Ben Brisbourne | 62 |
| 8 | Wings Of Carmen | 7 | B Rawiller | D J McCarthy | 62 |
| 9 | Vaderlee | 16 | Teodore Nugent | Simon Zahra | 61.5 |
| 10 | Black Adam | 12 | M Aitken | D J McCarthy | 61 |
| 11 | Princess Geisha | 3 | W Egan | Patrick Payne | 60.5 |
| 12 | Elle Mcfearsome | 1 | Nathan Punch | Ms A Vanderfeen | 60 |
| 13 | Ostrica | 10 | L Currie | Shawn Mathrick | 59.5 |
| 14 | Clarapatra | 6 | Liana Wood | A R McGregor | 59 |
| 15 | Clinger | 8 | J Beriman | Ms J Beriman | 60 |
| 16 | Wambeen | 14 | C J Parish | N D Girvan | 60 |
| 17 | Lord Domino | 13 | Not Notified | P W Burgun | 60 |
| 18 | King's Taj | 9 | Not Notified | J R Welsh | 59.5 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.