▸ Racing · Saturday 21 November 2026
Sunshine Coast
▸ TL;DR
Sunshine Coast races Saturday 21 November 2026: 10 races, from 12:18pm to 5:50pm. Rail: +3m Entire. Track: Soft(5).
Track: Soft(5)Rail: +3m Entire
R1Higgins Coatings "The Bruce" (Bm70)12:18pm · 1400m · Benchmark 70
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Our Magnus | 7 | Jett Newman | Corey & Kylie Geran | 62.5 |
| 2 | Pepperdine | 5 | Corey Sutherland | Alisha Taylor | 61.5 |
| 3 | Super Quick | 13 | McKenzie Apel | T J Dougall | 60.5 |
| 4 | Superalloy | 4 | Emily Pozman | R G Lipp | 60 |
| 5 | Piston Rebel | 14 | D Moor | William Kropp | 59.5 |
| 6 | Astern Effort | 12 | Angela Jones | R G Lipp | 58 |
| 7 | DuomoSCR | 19 | Chelsea Baker | Jay Bellamy | 57.5 |
| 8 | Mr Worthington | 1 | Martin Harley | Joe Gleeson | 57 |
| 9 | Treasurer | 11 | Dale Smith | Mark Renehan | 56.5 |
| 10 | Fighting Idol | 15 | Not Notified | Neil Hocking | 56 |
| 11 | Ludik | 10 | Ron Stewart | Troy Pascoe | 56 |
| 12 | Mishani Prince | 2 | G Cartwright | Donna Stanbridge | 56 |
| 13 | Cressbrook | 18 | Emily Lang | M J Lakey | 55 |
| 14 | Standlee | 8 | Taylor Marshall | T J Dougall | 55 |
| 15 | KobabilitySCR | 17 | Ms O Cairns | 54 | |
| 16 | Rubydoo | 6 | Cejay Graham | Mark Renehan | 53.5 |
| 17 | Watermelon | 3 | Not Notified | R H Dart | 55 |
| 18 | African Evening | 16 | Tiffani Brooker | Nicholas Beck | 53 |
| 19 | Cracker Essgee | 9 | Not Notified | Rochelle Pereira | 54 |
R2Dreamtime Resorts (Bm70)12:53pm · 1800m · Benchmark 70
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirra Impact | 1 | McKenzie Apel | Corey & Kylie Geran | 61 |
| 2 | El Jasor | 8 | Rob Thorburn | P P Jenkins | 60 |
| 3 | Italian Dancer | 13 | Emily Pozman | Stuart & Bayley Kendrick | 60 |
| 4 | Our Turn Now | 14 | Corey Sutherland | Corey & Kylie Geran | 59.5 |
| 5 | Entrusting | 2 | Cejay Graham | Billy Healey | 59 |
| 6 | He'sgotthesay | 5 | M Rodd | G A Thornton | 58 |
| 7 | Rochedale Hero | 11 | Taylor Marshall | Jack Bruce | 58 |
| 8 | Out Of Luck | 7 | Jake Bayliss | Indiana Turner | 57.5 |
| 9 | Hard Evidence | 3 | Ryan Maloney | C J Waller | 57 |
| 10 | Half Listening | 9 | Angela Jones | D B Peoples | 56.5 |
| 11 | Family Of League | 12 | Not Notified | P P Jenkins | 56 |
| 12 | Ring Bearer | 6 | Emily Lang | Taylah Mackinnon | 56 |
| 13 | Swanfels | 10 | D Moor | Desleigh Forster | 56 |
| 14 | Poor Ol' Johny Ray | 4 | Jett Newman | Kristie Clark-Peoples | 54.5 |
R3The Dock Mooloolaba (Bm78)1:28pm · 1200m · Benchmark 78
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laydownlily | 8 | Jett Newman | Taylah Mackinnon | 60.5 |
| 2 | Tequila Baby | 12 | Emily Pozman | Stuart & Bayley Kendrick | 60.5 |
| 3 | Scheherazade | 4 | Kyle Wilson-Taylor | Stephen McLean | 59.5 |
| 4 | Amuseantes | 6 | Taylor Marshall | R L Heathcote | 59 |
| 5 | Dominant Darcy | 2 | Angela Jones | T J Gollan | 59 |
| 6 | Heart And Spirit | 3 | Rob Thorburn | Stuart & Bayley Kendrick | 58.5 |
| 7 | Joy A Plenty | 1 | Cody Collis | D J Hansen | 58 |
| 8 | Champagne Lane | 5 | Jag Guthmann-Chester | Matthew Hoysted | 56 |
| 9 | Blantons Run | 9 | M Rodd | Rochelle Pereira | 55 |
| 10 | Bright Blonde | 11 | Emily Lang | Billy Healey | 55 |
| 11 | Super Daisy | 10 | Tiffani Brooker | T N Miller | 54.5 |
| 12 | Better Not Slip | 7 | Cejay Graham | Jack Bruce | 53 |
R4Stanley River Thoroughbreds General Nediym Plate2:03pm · 1000m · Open
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iconic Scenes | 4 | Ryan Maloney | P L Shailer | 57 |
| 2 | Swim Up Bar | 9 | Kyle Wilson-Taylor | James Moore | 57 |
| 3 | Alabama Outlaw | 3 | D Moor | T J Gollan | 57 |
| 4 | My Kingslee | 6 | Cody Collis | James Moore | 57 |
| 5 | Readyornot | 1 | Martin Harley | Adam Campton | 57 |
| 6 | She Had A Plan | 10 | Angela Jones | T J Gollan | 55 |
| 7 | Highwire Queen | 7 | Cejay Graham | L F Birchley | 55 |
| 8 | Mishani Tyzone | 5 | Tiffani Brooker | Donna Stanbridge | 55 |
| 9 | Dip With The Hip | 8 | G Cartwright | Donna Stanbridge | 55 |
| 10 | Rosetta Belle | 2 | M Rodd | David Vandyke | 55 |
R5Travis Schultz & Partners Qlty Hcp2:38pm · 1000m · Open
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esperanza | 5 | Angela Jones | R G Lipp | 60 |
| 2 | Lucky Pat | 4 | Kyle Wilson-Taylor | Pat W Webster | 60 |
| 3 | Swift Dragon | 11 | Jag Guthmann-Chester | L F Birchley | 59 |
| 4 | Areprice | 10 | G Cartwright | David Murphy | 58 |
| 5 | Olivoni | 9 | Ryan Maloney | Chris & Corey Munce | 56 |
| 6 | Rarotonga | 1 | M Rodd | P L Shailer | 56 |
| 7 | Final Crusade | 7 | Emily Lang | T J Gollan | 55.5 |
| 8 | Dr Hook | 2 | A Mallyon | Brett & Georgie Cavanough | 55 |
| 9 | Holy Terror | 12 | Jake Bayliss | Stuart & Bayley Kendrick | 55 |
| 10 | Queen Olympias | 3 | D Moor | Chris Anderson | 55 |
| 11 | Flaressence | 8 | Taylor Marshall | R L Heathcote | 54 |
| 12 | Remembrall | 6 | Cejay Graham | L F Birchley | 54 |
R6Landmark Resort & Spa (Bm78)3:17pm · 1200m · Benchmark 78
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blazing Harry | 11 | Corey Sutherland | Kristie Clark-Peoples | 64 |
| 2 | Bat Out Of Hell | 17 | D Moor | Michael Freedman | 60.5 |
| 3 | Brereton | 6 | Jett Newman | T J Gollan | 60.5 |
| 4 | Highvol | 3 | Jade Hampson | T J Gollan | 60 |
| 5 | Noble Decree | 12 | R Dolan | Todd Pollard | 60 |
| 6 | Shako | 7 | Ryan Maloney | Jack Bruce | 59.5 |
| 7 | Tonneofgrit | 13 | Emily Pozman | Kristie Clark-Peoples | 59.5 |
| 8 | Alpha BravoSCR | 10 | D J Bougoure | 59 | |
| 9 | Estrondo | 15 | M Rodd | R L Heathcote | 58.5 |
| 10 | Eye Of The Eagle | 1 | Frederick Larson | Stephen McLean | 58.5 |
| 11 | Grammar Lad | 5 | Jag Guthmann-Chester | K M Schweida | 58.5 |
| 12 | Bold Comic | 9 | Martin Harley | G K Taylor | 57.5 |
| 13 | Count Nicholas | 2 | Emily Lang | Adam Campton | 57 |
| 14 | Yoshino | 16 | Taylor Marshall | G Heinrich & B Rodgers | 55.5 |
| 15 | Dark Arts | 4 | Kyle Wilson-Taylor | T J Gollan | 55 |
| 16 | Kingdom Undersiege | 8 | A Mallyon | M J Dunn | 55 |
| 17 | Wootten Hyde | 14 | Cejay Graham | Jack Bruce | 55 |
R7TAB Mooloolaba Cup3:58pm · 1600m · Open
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Encoder | 13 | Kyle Wilson-Taylor | Michael Freedman | 59.5 |
| 2 | Depth Of CharacterSCR | 18 | Not Notified | Annabel & Rob Archibald | 59 |
| 3 | Port Lockroy | 10 | R Dolan | Annabel & Rob Archibald | 58.5 |
| 4 | Brindavan | 2 | Ryan Maloney | T J Gollan | 58 |
| 5 | Fukubana | 8 | A Mallyon | M J Dunn | 57.5 |
| 6 | Cunnamulla Fella | 19 | M Rodd | R L Heathcote | 57 |
| 7 | Rivellino | 4 | Not Notified | K A Lees | 57 |
| 8 | Yet He Moves | 3 | Jake Bayliss | C J Waller | 55 |
| 9 | Livalittle | 12 | D Moor | T J Gollan | 54 |
| 10 | Jenni Moreese | 16 | Corey Sutherland | Corey & Kylie Geran | 54 |
| 11 | Last Command | 1 | Cejay Graham | Michael Freedman | 54 |
| 12 | No Drama | 7 | Emily Lang | Corey & Kylie Geran | 54 |
| 13 | Atmosphere | 11 | Ron Stewart | Jack Bruce | 53.5 |
| 14 | Demon Darb | 6 | Emily Pozman | R L Heathcote | 53.5 |
| 15 | Fabulantes | 9 | Taylor Marshall | R L Heathcote | 53 |
| 16 | Smoke On The Water | 20 | Tiffani Brooker | J W Healy | 52 |
| 17 | Sir Winnie | 14 | Angela Jones | R G Lipp | 54 |
| 18 | The Dramatist | 17 | Not Notified | L F Birchley | 54 |
| 19 | Becamo | 5 | Not Notified | S A Dwyer | 54 |
| 20 | Out Of LuckSCR | 15 | Not Notified | Indiana Turner | 54 |
R8The Wharf Mooloolaba Swiss Ace Plate4:32pm · 1000m · Open
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enriched | 14 | Martin Harley | Michael Freedman | 59.5 |
| 2 | Tavs | 9 | M Rodd | Kristie Clark-Peoples | 58 |
| 3 | Hidden Wealth | 17 | Angela Jones | T J Gollan | 57.5 |
| 4 | Golden Boom | 13 | D Moor | T J Gollan | 57.5 |
| 5 | Earn To Burn | 6 | Ryan Maloney | Jack Bruce | 57.5 |
| 6 | Payline | 4 | A Mallyon | Chris & Corey Munce | 56 |
| 7 | Golden Decade | 15 | Jag Guthmann-Chester | M J Dunn | 56 |
| 8 | Bring Me Kash | 1 | Dale Smith | D R Ward | 56 |
| 9 | Maximum Output | 11 | Ron Stewart | Stuart & Bayley Kendrick | 56 |
| 10 | Thelwell | 7 | Montana Philpot | Sharryn Livingstone | 56 |
| 11 | Moonhaven | 10 | R Wiggins | Kristie Clark-Peoples | 56 |
| 12 | Foreign Press | 8 | Cejay Graham | T J Gollan | 55.5 |
| 13 | Wanda Rox | 5 | Kyle Wilson-Taylor | T J Gollan | 54 |
| 14 | Moulin Miss | 2 | Emily Lang | T J Gollan | 54 |
| 15 | Pride To Follow | 3 | Tahlia Fenlon | Brett & Georgie Cavanough | 54 |
| 16 | Esha | 12 | R Dolan | T J Gollan | 54 |
| 17 | Bonfire SparkSCR | 16 | Taylor Marshall | Ms O Cairns | 54 |
R9Sully's Rooftop Qlty Hcp5:12pm · 1400m · Open
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silken Salute | 6 | A Mallyon | P L Shailer | 60 |
| 2 | Cool Gent | 1 | Ron Stewart | Adam Barling | 58.5 |
| 3 | The Barber | 7 | R Wiggins | Alisha Taylor | 56.5 |
| 4 | Rolling Home | 12 | R Dolan | Annabel & Rob Archibald | 56 |
| 5 | Dreams Don't Die | 10 | Tiffani Brooker | P H Duncan | 54 |
| 6 | Equinox King | 4 | D Moor | Jason Edwards | 54 |
| 7 | O'reillys Flight | 9 | Angela Jones | Pat W Webster | 54 |
| 8 | Pilgarlic | 13 | Not Notified | Barry Lockwood & Emma-Jane Vincent | 54 |
| 9 | The Autumn Affair | 3 | Cody Collis | K M Schweida | 54 |
| 10 | Rule The Night | 11 | Jake Bayliss | Matthew Hoysted | 53.5 |
| 11 | Volcanic Rush | 2 | Taylor Marshall | R L Heathcote | 53 |
| 12 | Burnt Ends | 5 | Cejay Graham | S A Dwyer | 52 |
| 13 | Dancing By | 8 | Emily Lang | Adam Campton | 52 |
R10Innovative Planning Solutions (Bm85)5:50pm · 1400m · Benchmark 85
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Tracker | 1 | Jett Newman | Todd Pollard | 62.5 |
| 2 | Hell | 9 | Emily Pozman | T J Gollan | 61.5 |
| 3 | Thunderlips | 17 | Corey Sutherland | Jack Bruce | 61.5 |
| 4 | Ten Deep | 8 | Emily Lang | T J Gollan | 58 |
| 5 | Warrior For Peace | 2 | Taylor Marshall | Brett & Georgie Cavanough | 58 |
| 6 | Pocket Full | 13 | Jag Guthmann-Chester | Stuart & Bayley Kendrick | 57.5 |
| 7 | Biancelli | 15 | Ryan Maloney | Todd Pollard | 56 |
| 8 | Smoke On The Water | 3 | Not Notified | J W Healy | 56 |
| 9 | TonneofgritSCR | 18 | Not Notified | Kristie Clark-Peoples | 56 |
| 10 | Battleton | 6 | Chelsea Baker | Stephen McLean | 55.5 |
| 11 | Pulveriser | 4 | D Moor | Kristie Clark-Peoples | 55.5 |
| 12 | Tasoraay | 16 | M Rodd | K A Lees | 55.5 |
| 13 | Diamond Epic | 5 | Kyle Wilson-Taylor | Renita Beaton | 55 |
| 14 | Global Eclipse | 14 | R Dolan | Chris & Corey Munce | 54.5 |
| 15 | Becamo | 10 | Cejay Graham | S A Dwyer | 53.5 |
| 16 | Prevailed | 7 | Angela Jones | Kristie Clark-Peoples | 53 |
| 17 | Aldolfito | 11 | Jake Bayliss | Matthew Hoysted | 53 |
| 18 | Benzino | 12 | Not Notified | G R Duncan | 54 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.