▸ Racing · Saturday 11 May 2019
Toowoomba
▸ TL;DR
Toowoomba races Saturday 11 May 2019: 7 races, from 5:30pm to 9:00pm. Rail: True Entire Course.. Track: Good 4. All results are final.
Track: Good 4Rail: True Entire Course.
R1Brett Heffernan Dirty30 Hcp-C15:30pm · 1050m · Class 1Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Beau Renard | 5 | B Pengelly | L J Hatch | 59 | 9 |
| 2 | Bindabooberri | 12 | Joshua Oliver | R W Stephenson | 57 | 11 |
| 3 | Heart Of Kings | 4 | N Tomizawa | T J Sears | 57 | 2 |
| 6 | Confessions | 6 | Jackson Murphy | Mick Nolan | 54 | 1 |
| 7 | Global Factor | 8 | R Goltz | J A Hanna | 55 | 6 |
| 8 | Dashing Ocean | 9 | S Lacy | B Robinson | 54.5 | 10 |
| 9 | Glitter Top | 3 | S Apthorpe | Mick Nolan | 54.5 | 5 |
| 10 | Evamac | 10 | Montanna Savva | E Ropiha | 52 | 3 |
| 11 | Vanzant | 7 | Adin Thompson | S P Tregea | 52 | 7 |
| 13 | Dancing Angel | 11 | K Yoshida | Neil Hocking | 54 | 4 |
| 16 | Temerity | 1 | L Mc Coy | M G Arnold | 54 | 8 |
| 17 | Mountain Retreat | 2 | Adam Spinks | B L Fitzgerald | 52 | 12 |
R2Enterprise Legal (Bm75)6:10pm · 1100m · Benchmark 75Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I Am The General | 11 | Clayton Gallagher | Mick Nolan | 58.5 | 7 |
| 4 | Teeroys Tribute | 6 | K Yoshida | E Ropiha | 59.5 | 8 |
| 5 | Eight Over | 5 | Nicholas Keal | L J Hatch | 57.5 | 3 |
| 6 | Backslapper | 1 | S Lacy | J Anderson | 58 | 11 |
| 8 | Almas | 2 | Beau Appo | Daniel Bowen | 57 | 1 |
| 10 | Splitz | 10 | T Treichel | M A Kropp | 57 | 2 |
| 11 | Beau Tirage | 7 | Matthew Palmer | Scott Pedron | 56 | 4 |
| 12 | General Cos | 4 | M Schrapel | N O Saunders | 56 | 10 |
| 13 | Show 'Em | 3 | N Tomizawa | T J Sears | 56 | 9 |
| 16 | Snipetron | 9 | Adam Spinks | R L Lyford | 52 | 6 |
| 17 | Lwazi | 8 | Jackson Murphy | B Robinson | 52.5 | 5 |
R3Coca Cola Amatil (Bm60)6:50pm · 1625m · Benchmark 60Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addicted | 3 | N Fazackerley | A & T Sweeney | 59 | 3 |
| 2 | Mendelssohn | 1 | R M Goldsbury | P M Kalinowski | 60.5 | 5 |
| 3 | Bernie's Tiger | 4 | K Yoshida | R W Stephenson | 60 | 1 |
| 4 | Pole Volter | 9 | Adam Spinks | R L Lyford | 57.5 | 7 |
| 5 | Tisani Grey | 11 | Nicholas Keal | K R Kemp | 58 | 11 |
| 7 | Dinisty | 2 | Joshua Oliver | L J Hatch | 59 | 4 |
| 8 | The Perpetrator | 8 | B Pengelly | P H Duncan | 59 | 8 |
| 9 | Tycoon Flutter | 10 | R Goltz | Jason Edwards | 58.5 | 2 |
| 10 | Fort Myer | 7 | Matthew Palmer | Scott Pedron | 57 | 6 |
| 11 | Alfie Junior | 6 | S Lacy | B Robinson | 54 | 10 |
| 12 | Hammerack | 5 | S Apthorpe | T J Dougall | 54 | 9 |
R4Barrier Reef Pools Mdn Plate7:25pm · 1300m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Barrail | 12 | N Tomizawa | T J Sears | 59 | 3 |
| 2 | Lotza | 10 | S Apthorpe | Mick Nolan | 57 | 9 |
| 3 | Normanton | 8 | Matthew Palmer | M A Palmer | 57 | 8 |
| 4 | Kumari | 5 | Baylee Nothdurft | J Dann | 56.5 | 12 |
| 5 | Askari | 11 | Joshua Oliver | L J Hatch | 55.5 | 6 |
| 6 | Semaphore Girl | 6 | Adin Thompson | Stephen Kirkwood | 53.5 | 1 |
| 7 | Beans 'N' Rice | 2 | Clayton Gallagher | Peter Gardner | 53.5 | 5 |
| 8 | Bullang | 3 | K Yoshida | N L Hilton | 55 | 4 |
| 9 | Hard Enough | 1 | Adam Spinks | Allen Knack | 53 | 10 |
| 10 | Lady Elley | 7 | R Goltz | A & T Sweeney | 54.5 | 11 |
| 11 | Twogoboom | 4 | L Mc Coy | David Reynolds | 54.5 | 2 |
| 12 | Flirty McCoy | 9 | T Treichel | L G Ross | 54 | 7 |
R5Furneys Plate (C3)8:00pm · 1300m · Class 3Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simply Splashing | 4 | Baylee Nothdurft | M A Currie | 59 | 2 |
| 2 | Sir Bam | 5 | Adam Spinks | T J Dougall | 57 | 3 |
| 3 | Tisani Magic | 8 | Nicholas Keal | K R Kemp | 57.5 | 1 |
| 4 | Kimhorsedashian | 1 | Joshua Oliver | L J Hatch | 57.5 | 4 |
| 5 | King Dinisty | 7 | N Tomizawa | T J Sears | 57.5 | 7 |
| 6 | Soaring Heart | 6 | Matthew Palmer | P Duff | 57 | 5 |
| 7 | Sonador Fire | 3 | Taylor Williams | E J Hayes | 55.5 | 6 |
| 8 | Blackmailer | 2 | Jackson Murphy | K J Jones | 54.5 | 8 |
R6The Bavarian Mdn Hcp8:30pm · 1050m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt Pilatus | 9 | S Apthorpe | Mick Nolan | 59 | 3 |
| 2 | Grey Skies | 1 | Mikiko Nakao | R Drysdale | 55.5 | 2 |
| 3 | Harryandthetiger | 8 | B Pengelly | M Callaghan | 57.5 | 7 |
| 4 | Royal Warfare | 10 | Montanna Savva | Matt Boland | 54.5 | 1 |
| 5 | Unimagineable | 4 | Matthew Palmer | B Robinson | 56.5 | 8 |
| 7 | Shy Boy | 7 | N Tomizawa | A & T Sweeney | 56 | 5 |
| 8 | Costa Blanca | 6 | Sally Sweeney | Malcolm Reynolds | 53 | 10 |
| 9 | Seventy Below | 5 | T Treichel | P Duff | 54.5 | 4 |
| 10 | Mask Stepenny | 2 | S Lacy | Patrick Sexton | 54 | 9 |
| 11 | Return To Royalty | 3 | K Yoshida | L Powell | 54 | 6 |
R7Create With Cottee Mdn Plate9:00pm · 1850m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C'mome Paddyreilly | 9 | Hannah Phillips | B J Squair | 55.5 | 3 |
| 2 | Complete Trust | 7 | R M Goldsbury | T J Dougall | 57.5 | 5 |
| 3 | Ticketome | 2 | R Goltz | N I Owen | 57.5 | 9 |
| 4 | De Novo | 5 | K Yoshida | K R Kemp | 57 | 6 |
| 5 | Why Wouldn'T You | 6 | N Tomizawa | Mick Nolan | 57 | 8 |
| 6 | Elite Label | 8 | Adam Spinks | Beau Gorman | 53.5 | 2 |
| 7 | Notnecessarilyso | 3 | B Pengelly | P H Duncan | 55.5 | 1 |
| 8 | Strategic Beauty | 4 | Matthew Palmer | Scott Pedron | 55.5 | 7 |
| 9 | She Likes A Drink | 1 | T Treichel | M A Kropp | 55 | 4 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.