▸ Racing · Saturday 9 January 2021
Gold Coast
▸ TL;DR
Gold Coast races Saturday 9 January 2021: 9 races, from 12:23pm to 5:25pm. Rail: True Entire Course. Track: Soft 5. All results are final.
Track: Soft 5Rail: True Entire Course
R1Aquis Hcp12:23pm · 1200m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mishani Miss | 3 | M Rodd | L G Ross | 60 | 2 |
| 2 | Kavak | 5 | L V Cassidy | Chris Munce | 58 | 9 |
| 4 | Derulo | 4 | R Wiggins | J C Smerdon | 56 | 7 |
| 5 | Good Chat | 2 | G Boss | David Vandyke | 55.5 | 3 |
| 6 | Acrobatic | 7 | M R Du Plessis | K M Schweida | 55 | 5 |
| 8 | Boomnova | 6 | B El-Issa | Chris Munce | 54 | 1 |
| 9 | Mishani Fraudster | 10 | T Harrison | L G Ross | 54 | 11 |
| 10 | Microwave Jenny | 9 | J Byrne | T J Gollan | 54 | 8 |
| 11 | Real Fine Wine | 13 | S Thornton | R G Lipp | 54 | 12 |
| 13 | Kingston's Here | 12 | Ben Thompson | S O'Dea & M Hoysted | 54 | 6 |
| 14 | Magic In Me | 1 | J L Taylor | G R Schwenke | 54 | 10 |
| 15 | King Tourbillon | 11 | Adin Thompson | P & W Hulbert | 52 | 4 |
| 16 | Civitas | 8 | L Mc Coy | David Reynolds | 54 | 13 |
R2Aquis Gold Pearl Qlty12:58pm · 1100m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Hipstar | 9 | L V Cassidy | K M Schweida | 58 | 3 |
| 2 | Rhapsody Rose | 3 | Ben Thompson | Chris Munce | 58 | 6 |
| 3 | Illiciate Affairs | 6 | J Byrne | Tony & Maddysen Sears | 55 | 8 |
| 4 | Mishani Enchanted | 7 | T Harrison | L G Ross | 55 | 4 |
| 5 | Alice Through | 5 | Craig Williams | James Cummings | 54 | 7 |
| 6 | Du Maurier | 10 | J L Taylor | H Page | 54 | 9 |
| 7 | Glorious Ruby | 1 | Leah Kilner | B J Dais | 54 | 2 |
| 8 | Miss In Charge | 8 | A Mallyon | K A Lees | 54 | 5 |
| 9 | Swift Witness | 2 | G Boss | G Waterhouse & A Bott | 54 | 1 |
| 10 | Watachoice | 4 | M Cahill | H Page | 54 | 10 |
R3Aquis Gold Nugget Qlty1:33pm · 1100m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finance Tycoon | 7 | L Nolen | T Dabernig & B Hayes | 58 | 1 |
| 2 | Shaquero | 1 | G Boss | C J Waller | 57.5 | 2 |
| 3 | Mishani Scandal | 6 | N Rawiller | L G Ross | 56.5 | 8 |
| 4 | Headlander | 5 | M Rodd | K M Schweida | 56 | 10 |
| 6 | Rambeau | 3 | Ryan Maloney | T Busuttin & N Young | 56 | 4 |
| 7 | Character | 9 | R Fradd | James Cummings | 54.5 | 5 |
| 8 | General Wolffe | 8 | Adin Thompson | R L Cameron | 54.5 | 6 |
| 9 | Jackson On Time | 2 | J Byrne | S J Morrisey | 54.5 | 3 |
| 10 | Our Hot Friend | 4 | Taylor Marshall | L G Ross | 54.5 | 9 |
| 11 | Mishani Bandit | 10 | T Harrison | L G Ross | 54 | 7 |
R4Magic Millions Country Cup2:12pm · 1200m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animate | 4 | N Rawiller | K A Lees | 59 | 1 |
| 2 | Ramtastic | 6 | Travis Wolfgram | K M Schweida | 58.5 | 11 |
| 3 | Forever Newyork | 15 | B N Stewart | G J Colvin | 58.5 | 5 |
| 4 | Mishani Bullitt | 13 | B El-Issa | Troy Pascoe | 58.5 | 7 |
| 5 | Katy's Daughter | 7 | Ben Thompson | S O'Dea & M Hoysted | 57.5 | 2 |
| 6 | I Am The General | 2 | M Rodd | Todd Banks | 56.5 | 6 |
| 7 | Penasquito | 1 | M Mc Gillivray | Chris Anderson | 56 | 3 |
| 8 | Unconditional | 3 | R Fradd | A J & T Edmonds | 56 | 9 |
| 9 | Hard Core | 9 | L Currie | J M Cleary | 54.5 | 4 |
| 10 | Dreamtime Magic | 5 | M Cahill | M J Dunn | 54 | 8 |
| 11 | Stay Smart | 14 | T Harrison | Gregory Booth | 54 | 14 |
| 12 | Mr Kylin | 10 | G Boss | Danielle Seib | 54 | 15 |
| 14 | Dancing Dollar | 16 | J Byrne | Sam Kavanagh | 54 | 16 |
| 15 | Hard Lady | 12 | A Mallyon | K A Lees | 54 | 13 |
| 16 | Supersonic Boom | 11 | M R Du Plessis | R G Lipp | 54 | 12 |
| 17 | San Pierre | 8 | J L Taylor | Angela Plumb | 54 | 10 |
R5Play Gold Coast Qlty2:52pm · 900m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haunted | 5 | Taylor Marshall | S Kumpikas | 60.5 | 10 |
| 2 | Spurcraft | 8 | J Byrne | K M Schweida | 59 | 2 |
| 3 | Sugar Boom | 12 | M Rodd | T J Gollan | 56 | 1 |
| 4 | Hard Stride | 10 | L Currie | J M Judge | 55.5 | 11 |
| 5 | Invincible Al | 11 | Ben Thompson | T J Gollan | 54.5 | 3 |
| 6 | Gypsy Toff | 1 | M Cahill | T Button | 54 | 9 |
| 7 | Another Sin | 7 | S Thornton | B F Cavanough | 54 | 4 |
| 9 | I'Ve Gotta Nel | 9 | S Cormack | B J Lockwood | 54 | 7 |
| 10 | Tullio | 3 | Craig Williams | T J Gollan | 54 | 5 |
| 11 | Howwonderfullifeis | 4 | B El-Issa | T J Gollan | 54 | 8 |
| 12 | Kiss My Swiss | 2 | T Harrison | J M Cleary | 54 | 12 |
| 13 | The Tenor | 6 | M R Du Plessis | J Dann | 54 | 6 |
R6Magic Millions Rising Stars-C43:32pm · 1300m · Class 4Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intrepidacious | 6 | N Rawiller | J A O'Shea | 59 | 2 |
| 2 | Stolen Jade | 7 | B N Stewart | C E Conners | 59 | 1 |
| 3 | Beachbreak | 14 | J Byrne | A J & T Edmonds | 59 | 4 |
| 4 | Girls Are Ready | 9 | L Currie | J M Cleary | 59 | 7 |
| 5 | Mishani Blossom | 3 | T Harrison | L G Ross | 59 | 11 |
| 7 | Oh Five Glory | 4 | M Rodd | P & W Hulbert | 57.5 | 8 |
| 8 | Pull Anchor | 12 | G Boss | T J Gollan | 57.5 | 6 |
| 9 | Lady Banff | 13 | Ryan Maloney | M J Dunn | 56 | 9 |
| 10 | Aviemore | 5 | M Cahill | B J Lockwood | 56 | 13 |
| 12 | Becandleni | 11 | Travis Wolfgram | L D Kelly | 56 | 12 |
| 13 | Twerk | 2 | S Cormack | B J Lockwood | 56 | 10 |
| 15 | Redoute's Image | 1 | Craig Williams | K A Lees | 53 | 3 |
| 16 | Set Me Up | 8 | Ron Stewart | J G Symons & S Laxon | 53 | 5 |
| 17 | Xuannu | 10 | Chris Taylor | Angela Plumb | 54.5 | 14 |
R7Magic Millions Rising Stars-C44:12pm · 1300m · Class 4Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Astrologist | 1 | Craig Williams | L & T Corstens | 59 | 4 |
| 3 | Vinco | 8 | Ryan Maloney | T J Gollan | 59 | 11 |
| 4 | Dynamic Thinker | 11 | Travis Wolfgram | L D Kelly | 59 | 13 |
| 5 | Shooting For Gold | 10 | L Currie | S O'Dea & M Hoysted | 57.5 | 8 |
| 6 | Ruuca | 2 | R Fradd | A J & T Edmonds | 57.5 | 2 |
| 7 | Love Express | 7 | B N Stewart | G R Duncan | 57.5 | 5 |
| 8 | Degas | 4 | B El-Issa | Chris Munce | 57.5 | 12 |
| 9 | Fast Thinker | 14 | Ben Thompson | L D Kelly | 57.5 | 14 |
| 10 | Yao Dash | 5 | N Rawiller | G Waterhouse & A Bott | 56 | 1 |
| 12 | Thunder Mania | 6 | Ron Stewart | J G Symons & S Laxon | 56 | 6 |
| 13 | Minted | 12 | M R Du Plessis | Kacy Fogden | 56 | 7 |
| 15 | Deep Speed | 9 | A Mallyon | T & C McEvoy | 54.5 | 9 |
| 16 | Marsannay | 13 | M Cahill | G Waterhouse & A Bott | 54.5 | 3 |
| 18 | Rich Devil | 3 | Jag Guthmann-Chester | Michael Costa | 55 | 10 |
R8The Tab Wave4:52pm · 1800m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballistic Boy | 5 | M Mc Gillivray | Chris Anderson | 58.5 | 5 |
| 2 | Frosty Rocks | 8 | N Rawiller | Bjorn Baker | 58.5 | 2 |
| 3 | Paniagua | 14 | M Rodd | Glen Baker | 58.5 | 13 |
| 4 | Kirwan's Lane | 7 | G Boss | J A O'Shea | 58.5 | 6 |
| 5 | Wapiti | 2 | B N Stewart | G R Duncan | 58.5 | 3 |
| 6 | Star Of Michelin | 13 | Ben Thompson | S W Kendrick | 58.5 | 10 |
| 7 | Profit | 11 | Ryan Maloney | Chris Anderson | 58.5 | 8 |
| 8 | Indian Dreamer | 1 | R Fradd | A J & T Edmonds | 58.5 | 11 |
| 9 | Rebel Rock | 6 | Taylor Marshall | P & W Hulbert | 58.5 | 14 |
| 10 | Paradee | 3 | Craig Williams | D T O'Brien | 56.5 | 1 |
| 11 | Amica | 10 | Travis Wolfgram | G Ryan & S Alexiou | 56.5 | 4 |
| 12 | Adelase | 9 | M R Du Plessis | B S Baldwin | 56.5 | 12 |
| 13 | Kukeracha | 4 | Ron Stewart | C J Waller | 53 | 7 |
| 14 | Pure Deal | 12 | T Harrison | S B Laming | 53 | 9 |
R9Aquis Dubious (Bm85)5:25pm · 1400m · Benchmark 85Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snitch | 5 | Ben Thompson | T J Gollan | 62 | 9 |
| 2 | Spectroscope | 9 | B N Stewart | Natalie McCall | 62 | 8 |
| 3 | Prometheus | 4 | Adin Thompson | Tony & Maddysen Sears | 59.5 | 15 |
| 4 | Phantom Falcon | 15 | T Harrison | Kacy Fogden | 59.5 | 4 |
| 7 | Ashman | 7 | N Rawiller | M J Dunn | 58.5 | 7 |
| 8 | Awesome Pluck | 11 | J Byrne | Desleigh Forster | 58.5 | 14 |
| 9 | Doctor Zous | 2 | M Rodd | D J Hansen | 58.5 | 3 |
| 10 | Ken's Dream | 12 | Ryan Maloney | C Maher & D Eustace | 58.5 | 13 |
| 11 | Bold Warrior | 10 | Jag Guthmann-Chester | Gary Doughty | 58 | 10 |
| 12 | Akage | 1 | A Spinks | B V Crowley | 57 | 6 |
| 14 | Roman Aureus | 8 | L V Cassidy | B K Wakefield | 56 | 5 |
| 15 | Splendoronthegrass | 6 | S Thornton | David Vandyke | 55.5 | 2 |
| 16 | Rosie Posie | 13 | Alex Patis | M A Kropp | 52 | 11 |
| 17 | Fisticuffs | 14 | G Boss | A J & T Edmonds | 55 | 1 |
| 19 | Parko | 3 | B El-Issa | S J Morrisey | 54 | 12 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.